Sha Tin · 2009-12-19
Race 4
Race 4 at Sha Tin on 2009-12-19 was Class 5 over 1400m, run on GOOD going. SUPER FAMILY, ridden by T H So and trained by L Ho, won by 2-3/4, with AMERICAN GLORY second and MY SMARTIE third. The winner closed strongly from off the pace. The 4.5 favourite GO STITCH finished 8th.
Result
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Odds | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | SUPER FAMILY Closed strongly B-/V1 1.24.47 ▶ Replay (opens in new tab) T H So · L Ho | T H So | L Ho | 11 | 4.7 | 2-3/4 |
| 2 | 0 | AMERICAN GLORY Closed strongly B1/TT W M Lai · C S Shum | W M Lai | C S Shum | 13 | 41.0 | 2-3/4 |
| 3 | 0 | MY SMARTIE Closed strongly SR-/V- K L Chui · Y S Tsui | K L Chui | Y S Tsui | 1 | 83.0 | 3 |
| 4 | 0 | NOBLE ZOOM Led early V M L Yeung · A Lee | M L Yeung | A Lee | 8 | 24.0 | 3-1/4 |
| 5 | 0 | ACCELERATOR Closed strongly J Victoire · S Woods | J Victoire | S Woods | 3 | 17.0 | 3-3/4 |
| 6 | 0 | HIGH NOTE B- D Beadman · J Moore | D Beadman | J Moore | 2 | 9.7 | 4-1/4 |
| 7 | 0 | CRUSH ON YOU Closed strongly CP B Prebble · D J Hall | B Prebble | D J Hall | 5 | 4.8 | 5 |
| 8 | 0 | GO STITCH Closed strongly B K C Leung · A T Millard | K C Leung | A T Millard | 10 | 4.5 | 5-1/4 |
| 9 | 0 | EXCELLENT ELITE H/TT J Lloyd · P F Yiu | J Lloyd | P F Yiu | 7 | 16.0 | 5-1/4 |
| 11 | 0 | WIKI WIKI Closed strongly M Chadwick · D E Ferraris | M Chadwick | D E Ferraris | 14 | 12.0 | 5-1/2 |
| 12 | 0 | KING OF TURF BO W Pike · A Schutz | W Pike | A Schutz | 9 | 31.0 | 6-1/4 |
| 13 | 0 | BAYVIEW GREYSLEW TT Z Purton · T K Ng | Z Purton | T K Ng | 6 | 14.0 | 6-1/2 |
| 14 | 0 | CLOVIS B/XB2 O Doleuze · Y O Wong | O Doleuze | Y O Wong | 12 | 15.0 | 12-1/2 |
| — | 0 | CHEERFUL HAPPINESS B Doyle · T W Leung | B Doyle | T W Leung | — | — | — |
Race shape
Dividends
WIN
11 47.5
PLACE
7 103
11 19.5
12 232.5
QUINELLA
7,11 1,915.5
QUINELLA PLACE
7,11 539
7,12 2,634.5
11,12 542
TIERCE
11,7,12 86,144
TRIO
7,11,12 32,478
FIRST 4
7,11,12,13 53,610
1ST DOUBLE TRIO
4,9,11/F 2,778
3RD DOUBLE
11/7 1,990.5
11/11 1,247.5