Sha Tin · 2010-02-16
Race 1
Result
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Odds | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | GO STITCH Closed strongly B 1.23.92 ▶ Replay (opens in new tab) J Lloyd · A T Millard | J Lloyd | A T Millard | 11 | 5.2 | SH |
| 2 | 0 | SCOOT DA LOOT Closed strongly B D Whyte · T K Ng | D Whyte | T K Ng | 5 | 14.0 | SH |
| 3 | 0 | LUCKY TYCOON Closed strongly B C W Wong · A Schutz | C W Wong | A Schutz | 3 | 7.8 | N |
| 4 | 0 | METRO RIDER Closed strongly H G Cheyne · P F Yiu | G Cheyne | P F Yiu | 10 | 74.0 | 1 |
| 5 | 0 | SMART CODE Closed strongly B/TT C Williams · K L Man | C Williams | K L Man | 13 | 18.0 | 1-3/4 |
| 6 | 0 | ACCELERATOR Closed strongly J Victoire · S Woods | J Victoire | S Woods | 7 | 17.0 | 2 |
| 7 | 0 | GENERAL POWER Closed strongly B-/TT O Doleuze · C W Chang | O Doleuze | C W Chang | 6 | 27.0 | 2-1/2 |
| 8 | 0 | SEIZE THE DAY Led early B Y T Cheng · Y S Tsui | Y T Cheng | Y S Tsui | 14 | 7.9 | 3 |
| 9 | 0 | CHEERFUL HAPPINESS B B Doyle · T W Leung | B Doyle | T W Leung | 2 | 11.0 | 3-1/2 |
| 10 | 0 | ACTUARIAL TALENT V/XB/TT W M Lai · C S Shum | W M Lai | C S Shum | 4 | 16.0 | 4 |
| 11 | 0 | HIGH NOTE B/SR M Chadwick · J Moore | M Chadwick | J Moore | 12 | 4.7 | 4-1/2 |
| 12 | 0 | CRUSH ON YOU Closed strongly CP-/B2 T H So · D J Hall | T H So | D J Hall | 9 | 8.9 | 4-3/4 |
| 13 | 0 | GLITTERING XB A Gryder · P O'Sullivan | A Gryder | P O'Sullivan | 1 | 29.0 | 5-1/4 |
| 14 | 0 | SIMPLY JOY B-/XB-/PC1/H/TT Z Purton · A Lee | Z Purton | A Lee | 8 | 42.0 | 8-3/4 |
| — | 0 | OPTIC KING · B K Ng | — | B K Ng | — | — | — |
This site does not show odds as they change: the odds here are final prices after a race, or overnight prices before it.
Race 1 at Sha Tin on 2010-02-16 was Class 5 over 1400m, run on GOOD going. GO STITCH, ridden by J Lloyd and trained by A T Millard, won by SH, with SCOOT DA LOOT second and LUCKY TYCOON third. The winner closed strongly from off the pace. The 4.7 favourite HIGH NOTE finished 11th.
Race shape
Dividends
WIN
1 52
PLACE
1 15.5
2 25.5
7 45.5
QUINELLA
1,7 431.5
QUINELLA PLACE
1,2 108
1,7 143.5
2,7 177
TIERCE
1,7,2 6,407
TRIO
1,2,7 1,192
FIRST 4
1,2,7,14 25,858