Sha Tin · 2010-03-28
Race 4
Result
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Odds | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | KING OF TURF Closed strongly BO 1.23.71 ▶ Replay (opens in new tab) W M Lai · A Schutz | W M Lai | A Schutz | 12 | 13.0 | SH |
| 2 | 0 | METRO RIDER Closed strongly H/XB2/TT Z Purton · P F Yiu | Z Purton | P F Yiu | 13 | 7.8 | SH |
| 3 | 0 | SUPER FAMILY Led early V T H So · L Ho | T H So | L Ho | 9 | 9.1 | 1-1/4 |
| 4 | 0 | WINNING STRATEGY Closed strongly S K Sit · C H Yip | S K Sit | C H Yip | 5 | 15.0 | 2-1/4 |
| 5 | 0 | SPEED RACER Closed strongly C K Tong · C W Chang | C K Tong | C W Chang | 14 | 31.0 | 2-1/4 |
| 6 | 0 | BAYVIEW GREYSLEW Closed strongly TT B Prebble · T K Ng | B Prebble | T K Ng | 7 | 6.1 | 2-3/4 |
| 7 | 0 | FAIRWOOD CROWN Closed strongly SR A Suborics · T W Leung | A Suborics | T W Leung | 11 | 12.0 | 3 |
| 8 | 0 | GREAT UNITY K W Leung · D Cruz | K W Leung | D Cruz | 1 | 13.0 | 3 |
| 9 | 0 | ACCELERATOR G Mosse · S Woods | G Mosse | S Woods | 8 | 16.0 | 3-1/2 |
| 10 | 0 | COVER BOY Closed strongly B J Lloyd · A Lee | J Lloyd | A Lee | 10 | 12.0 | 4 |
| 11 | 0 | CHINESE COURSER B/TT M Chadwick · A T Millard | M Chadwick | A T Millard | 4 | 91.0 | 5-1/4 |
| 12 | 0 | AMERICAN GLORY B/TT- D Whyte · C S Shum | D Whyte | C S Shum | 2 | 5.6 | 5-3/4 |
| 13 | 0 | MULTI-WIN SPIRIT XB/TT H W Lai · K W Lui | H W Lai | K W Lui | 6 | 14.0 | 5-3/4 |
| 14 | 0 | CLOVIS B-/XB/H2 Y T Cheng · Y O Wong | Y T Cheng | Y O Wong | 3 | 12.0 | 7-3/4 |
This site does not show odds as they change: the odds here are final prices after a race, or overnight prices before it.
Race 4 at Sha Tin on 2010-03-28 was Class 5 over 1400m, run on GOOD going. KING OF TURF, ridden by W M Lai and trained by A Schutz, won by SH, with METRO RIDER second and SUPER FAMILY third. The winner closed strongly from off the pace. The 5.6 favourite AMERICAN GLORY finished 12th.
Race shape
Dividends
WIN
14 132
PLACE
3 33
10 23
14 53.5
QUINELLA
10,14 691
QUINELLA PLACE
3,10 137
3,14 267
10,14 239.5
TIERCE
14,10,3 16,006
TRIO
3,10,14 1,962
FIRST 4
3,9,10,14 9,388
1ST DOUBLE TRIO
2,3,4/3,10,14 262,183
3RD DOUBLE
3/10 56.5
3/14 589