Sha Tin · 2011-02-12
Race 1
Result
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Odds | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ICE FIRE Closed strongly SR/XB/H 1.40.82 ▶ Replay (opens in new tab) Z Purton · T K Ng | Z Purton | T K Ng | 9 | 10.0 | N |
| 2 | 0 | BAYVIEW GREYSLEW Closed strongly B/TT D Whyte · D E Ferraris | D Whyte | D E Ferraris | 2 | 2.5 | N |
| 3 | 0 | FANTASTISCH Closed strongly XB/TT M Guyon · B K Ng | M Guyon | B K Ng | 1 | 6.3 | 1-3/4 |
| 4 | 0 | GALLANT GALLOP Closed strongly B-/P2 H W Lai · C S Shum | H W Lai | C S Shum | 12 | 10.0 | 3 |
| 5 | 0 | DESCARTES B M L Yeung · Y S Tsui | M L Yeung | Y S Tsui | 10 | 25.0 | 4-1/2 |
| 6 | 0 | OSCAR PRINCE Closed strongly G Cheyne · C W Chang | G Cheyne | C W Chang | 14 | 35.0 | 5-1/4 |
| 7 | 0 | LIGHTNING MOUNT PC O Doleuze · S Woods | O Doleuze | S Woods | 3 | 8.4 | 6 |
| 8 | 0 | SUNNY SMILES B- N Callan · L Ho | N Callan | L Ho | 7 | 19.0 | 6-3/4 |
| 9 | 0 | LOTS OF FUN B J Moreira · D J Hall | J Moreira | D J Hall | 8 | 32.0 | 7-1/4 |
| 10 | 0 | ALICE TOO B/XB/TT W C Marwing · K W Lui | W C Marwing | K W Lui | 5 | 14.0 | 9-1/4 |
| 11 | 0 | THAT'S IT SR Y T Cheng · T W Leung | Y T Cheng | T W Leung | 11 | 46.0 | 9-1/2 |
| 12 | 0 | STAR OF CHIU TON Led early B/TT G Mosse · A S Cruz | G Mosse | A S Cruz | 4 | 21.0 | 9-3/4 |
| 13 | 0 | COULDN'T CARE LESS W M Lai · A Schutz | W M Lai | A Schutz | 6 | 23.0 | 11-3/4 |
| 14 | 0 | KUNG HEI FAT CHOI B/H T H So · Y O Wong | T H So | Y O Wong | 13 | 38.0 | 13-1/2 |
This site does not show odds as they change: the odds here are final prices after a race, or overnight prices before it.
Race 1 at Sha Tin on 2011-02-12 was Class 5 over 1650m, run on GOOD (AWT) going. ICE FIRE, ridden by Z Purton and trained by T K Ng, won by N, with BAYVIEW GREYSLEW second and FANTASTISCH third. The winner closed strongly from off the pace. The 2.5 favourite BAYVIEW GREYSLEW finished 2nd.
Race shape
Dividends
WIN
11 103.5
PLACE
4 21
11 27.5
12 12.5
QUINELLA
11,12 120
QUINELLA PLACE
4,11 85.5
4,12 41.5
11,12 49
TIERCE
11,12,4 1,335
TRIO
4,11,12 172
FIRST 4
4,9,11,12 456