Sha Tin · 2012-01-25
Race 6
Result
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Odds | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | GREAT PEGASUS Closed strongly B 1.24.21 ▶ Replay (opens in new tab) M L Yeung · A Lee | M L Yeung | A Lee | 2 | 11.0 | SH |
| 2 | 0 | LUCKY CHEVALIER Closed strongly B-/SR2/TT W C Marwing · D E Ferraris | W C Marwing | D E Ferraris | 11 | 13.0 | SH |
| 3 | 0 | FORTUNE BRAVO Closed strongly CP-/B1/TT N Callan · P F Yiu | N Callan | P F Yiu | 8 | 6.7 | 2 |
| 4 | 0 | SOLDIER Closed strongly C Y Ho · D J Hall | C Y Ho | D J Hall | 10 | 9.7 | 2-1/2 |
| 5 | 0 | GOOD GAINS Closed strongly Z Purton · C H Yip | Z Purton | C H Yip | 13 | 35.0 | 3 |
| 6 | 0 | DRAGON CHOICE Led early B/TT J Lloyd · C W Chang | J Lloyd | C W Chang | 6 | 10.0 | 4 |
| 7 | 0 | JOYFUL WINNER II B/H/TT D Beadman · J Moore | D Beadman | J Moore | 12 | 14.0 | 4-1/2 |
| 8 | 0 | ISLAND SPRING Closed strongly CP O Doleuze · B K Ng | O Doleuze | B K Ng | 14 | 40.0 | 4-3/4 |
| 9 | 0 | GLOBAL FAME Closed strongly TT T Angland · C S Shum | T Angland | C S Shum | 4 | 3.2 | 4-3/4 |
| 10 | 0 | SCENT OF OSMANTHUS Y T Cheng · Y S Tsui | Y T Cheng | Y S Tsui | 3 | 5.8 | 5-3/4 |
| 11 | 0 | BILLION TT K C Ng · K W Lui | K C Ng | K W Lui | 9 | 28.0 | 6-3/4 |
| 12 | 0 | SUPER GENTLEMAN B B Doyle · D Cruz | B Doyle | D Cruz | 7 | 29.0 | 7-1/4 |
| 13 | 0 | EASY AHEAD V- T H So · L Ho | T H So | L Ho | 1 | 36.0 | 7-3/4 |
| 14 | 0 | WINSOME TT C K Tong · C Fownes | C K Tong | C Fownes | 5 | 99.0 | 11 |
This site does not show odds as they change: the odds here are final prices after a race, or overnight prices before it.
Race 6 at Sha Tin on 2012-01-25 was Class 4 over 1400m, run on GOOD TO YIELDING going. GREAT PEGASUS, ridden by M L Yeung and trained by A Lee, won by SH, with LUCKY CHEVALIER second and FORTUNE BRAVO third. The winner closed strongly from off the pace. The 3.2 favourite GLOBAL FAME finished 9th.
Race shape
Dividends
WIN
13 117.5
PLACE
8 44
9 25
13 30.5
QUINELLA
8,13 594.5
QUINELLA PLACE
8,9 140.5
8,13 223.5
9,13 133
TIERCE
13,8,9 9,429
TRIO
8,9,13 1,340
FIRST 4
1,8,9,13 3,967
5TH DOUBLE
11/8 200.5
11/13 910