Sha Tin · 2015-04-12
Race 10
Result
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Odds | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | OUTLAWED Closed strongly 1.21.83 ▶ Replay (opens in new tab) H N Wong · P F Yiu | H N Wong | P F Yiu | 13 | 42.0 | HD |
| 2 | 0 | CHARITY KINGDOM Closed strongly XB Z Purton · K L Man | Z Purton | K L Man | 1 | 3.0 | HD |
| 3 | 0 | SECRET COMMAND Closed strongly B-/P1 K Teetan · A T Millard | K Teetan | A T Millard | 9 | 21.0 | 3/4 |
| 4 | 0 | SUPER TALENT B D Whyte · T P Yung | D Whyte | T P Yung | 11 | 4.7 | 3/4 |
| 5 | 0 | TOO FAST Closed strongly TT N Rawiller · J Moore | N Rawiller | J Moore | 2 | 3.5 | 2 |
| 6 | 0 | CHATER LEGEND Closed strongly SR A Suborics · D E Ferraris | A Suborics | D E Ferraris | 10 | 15.0 | 2-1/2 |
| 7 | 0 | ENORMOUS HONOUR C Y Ho · Y S Tsui | C Y Ho | Y S Tsui | 3 | 78.0 | 2-3/4 |
| 8 | 0 | JUN GONG Closed strongly W M Lai · C H Yip | W M Lai | C H Yip | 8 | 76.0 | 3 |
| 9 | 0 | PENGLAI XIANZI Led early TT K C Ng · A S Cruz | K C Ng | A S Cruz | 6 | 24.0 | 3 |
| 10 | 0 | MIDNITE PROMISE B C K Tong · W Y So | C K Tong | W Y So | 4 | 99.0 | 3-1/2 |
| 11 | 0 | PRESIDENTPARAMOUNT H K C Leung · C S Shum | K C Leung | C S Shum | 12 | 10.0 | 3-3/4 |
| 12 | 0 | CLASSIC JEWELLERY Closed strongly B T H So · D J Hall | T H So | D J Hall | 14 | 30.0 | 3-3/4 |
| 13 | 0 | NOBLE ALPHA P B Prebble · C W Chang | B Prebble | C W Chang | 5 | 20.0 | 3-3/4 |
| 14 | 0 | BRAVE BROTHER B2/TT O Doleuze · S Woods | O Doleuze | S Woods | 7 | 99.0 | 7 |
This site does not show odds as they change: the odds here are final prices after a race, or overnight prices before it.
Race 10 at Sha Tin on 2015-04-12 was Class 3 over 1400m, run on GOOD going. OUTLAWED, ridden by H N Wong and trained by P F Yiu, won by HD, with CHARITY KINGDOM second and SECRET COMMAND third. The winner closed strongly from off the pace. The 3.0 favourite CHARITY KINGDOM finished 2nd.
Race shape
Dividends
WIN
13 427
PLACE
6 49
9 13
13 76.5
QUINELLA
9,13 789
QUINELLA PLACE
6,9 113
6,13 727
9,13 205.5
TIERCE
13,9,6 21,265
TRIO
6,9,13 3,035
FIRST 4
6,7,9,13 2,103
QUARTET
13,9,6,7 80,771
9TH DOUBLE
5/9 29
5/13 2,016