Sha Tin · 2016-02-21
Race 2
Result
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Odds | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | BE THERE AHEAD Closed strongly B 1.23.75 ▶ Replay (opens in new tab) J Moreira · L Ho | J Moreira | L Ho | 13 | 3.5 | 1 |
| 2 | 0 | GOOD METHOD Closed strongly B/TT G Mosse · C S Shum | G Mosse | C S Shum | 10 | 14.0 | 1 |
| 3 | 0 | FAST AND FURIOUS Closed strongly B/TT K Teetan · A T Millard | K Teetan | A T Millard | 8 | 11.0 | 1-3/4 |
| 4 | 0 | PLAIN BLUE BANNER Closed strongly B2 R Moore · D E Ferraris | R Moore | D E Ferraris | 7 | 5.3 | 2 |
| 5 | 0 | KING'S STEED TT D Whyte · T K Ng | D Whyte | T K Ng | 3 | 21.0 | 2-1/2 |
| 6 | 0 | SEASONS KING H S De Sousa · D J Hall | S De Sousa | D J Hall | 5 | 5.4 | 2-1/2 |
| 7 | 0 | ORACLE XB/TT K C Leung · D Cruz | K C Leung | D Cruz | 1 | 25.0 | 2-3/4 |
| 8 | 0 | MAGICAL BEAM Closed strongly B N Rawiller · A Schutz | N Rawiller | A Schutz | 11 | 31.0 | 3-1/4 |
| 9 | 0 | CHARTER VICTORIA Led early B/SR/TT Z Purton · C H Yip | Z Purton | C H Yip | 6 | 8.7 | 4 |
| 10 | 0 | FRIENDS FOREVER C Y Ho · K L Man | C Y Ho | K L Man | 4 | 33.0 | 5-1/4 |
| 11 | 0 | CIRCUIT STAR TT M Chadwick · A S Cruz | M Chadwick | A S Cruz | 2 | 11.0 | 5-1/2 |
| 12 | 0 | SAMMY'S EMPIRE B H W Lai · A Lee | H W Lai | A Lee | 9 | 87.0 | 7 |
| 13 | 0 | ALL IS WELL Closed strongly H N Wong · S Woods | H N Wong | S Woods | 14 | 118.0 | 7 |
| 14 | 0 | DOUBLE POINT TT N Callan · C Fownes | N Callan | C Fownes | 12 | 38.0 | 11-3/4 |
This site does not show odds as they change: the odds here are final prices after a race, or overnight prices before it.
Race 2 at Sha Tin on 2016-02-21 was Class 5 over 1400m, run on GOOD going. BE THERE AHEAD, ridden by J Moreira and trained by L Ho, won by 1, with GOOD METHOD second and FAST AND FURIOUS third. The winner closed strongly from off the pace. Victory came as the 3.5 favourite.
Race shape
Dividends
WIN
12 35
PLACE
2 35.5
8 35
12 14.5
QUINELLA
2,12 215.5
QUINELLA PLACE
2,8 283.5
2,12 84
8,12 99
TIERCE
12,2,8 3,140
TRIO
2,8,12 892
FIRST 4
2,3,8,12 1,174
QUARTET
12,2,8,3 22,281
1ST DOUBLE
6/2 307
6/12 635.5
All pools (1 more)
3 PICK 1
A2 —
A3 —
A1 21