Happy Valley · 2016-09-21
Race 4
Result
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Odds | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | GOOD CHOICE Closed strongly B-/XB2/TT- 1.41.54 ▶ Replay (opens in new tab) Z Purton · C H Yip | Z Purton | C H Yip | 8 | 4.2 | NOSE |
| 2 | 0 | BORN TO RACE Closed strongly TT C Y Ho · C Fownes | C Y Ho | C Fownes | 9 | 12.0 | NOSE |
| 3 | 0 | PEARL FURU Closed strongly B N Rawiller · P O'Sullivan | N Rawiller | P O'Sullivan | 3 | 12.0 | 3/4 |
| 4 | 0 | KING BOUNTIFUL Closed strongly B/TT K Teetan · J Size | K Teetan | J Size | 7 | 25.0 | 1 |
| 5 | 0 | SUPER SWEET ORANGE H/TT K C Leung · D E Ferraris | K C Leung | D E Ferraris | 2 | 2.8 | 1-1/4 |
| 6 | 0 | MR KOOL B/H/TT M Chadwick · A S Cruz | M Chadwick | A S Cruz | 6 | 8.5 | 1-1/4 |
| 7 | 0 | SPARKLING SWORD Led early H/TT H W Lai · K W Lui | H W Lai | K W Lui | 11 | 55.0 | 1-3/4 |
| 8 | 0 | RED PEONY H S Clipperton · Y S Tsui | S Clipperton | Y S Tsui | 1 | 9.9 | 2-1/4 |
| 9 | 0 | ENTRUSTING Closed strongly H/V B Prebble · T P Yung | B Prebble | T P Yung | 4 | 13.0 | 2-1/2 |
| 10 | 0 | CIRCUIT FORTUNE CP/TT M L Yeung · A Lee | M L Yeung | A Lee | 12 | 43.0 | 6-1/4 |
| 11 | 0 | CASA MASTER B/TT T H So · C S Shum | T H So | C S Shum | 5 | 14.0 | 7 |
| 12 | 0 | HARBOUR VICTORY H2/TT Y T Cheng · W Y So | Y T Cheng | W Y So | 10 | 96.0 | 28-3/4 |
This site does not show odds as they change: the odds here are final prices after a race, or overnight prices before it.
Race 4 at Happy Valley on 2016-09-21 was Class 4 over 1650m, run on GOOD TO FIRM going. GOOD CHOICE, ridden by Z Purton and trained by C H Yip, won by NOSE, with BORN TO RACE second and PEARL FURU third. The winner closed strongly from off the pace. The 2.8 favourite SUPER SWEET ORANGE finished 5th.
Race shape
Dividends
WIN
1 42.5
PLACE
1 19.5
6 29.5
7 36.5
QUINELLA
1,7 249.5
QUINELLA PLACE
1,6 90
1,7 88.5
6,7 176.5
TIERCE
1,7,6 2,777
TRIO
1,6,7 684
FIRST 4
1,5,6,7 4,778
QUARTET
1,7,6,5 51,019
1ST DOUBLE TRIO
1,3,7/1,6,7 12,877
All pools (2 more)
3 PICK 1
A1 17
A2 —
A3 —
3RD DOUBLE
7/1 440.5
7/7 204.5