Sha Tin · 2017-03-12
Race 10
Race 10 at Sha Tin on 2017-03-12 was Class 3 over 1400m, run on GOOD going. NOTHINGILIKEMORE, ridden by J Moreira and trained by J Size, won by 2, with HAPPY AGILITY second and ROYAL PERFORMER third. The winner closed strongly from off the pace. Victory came as the 1.2 favourite.
Result
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Odds | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NOTHINGILIKEMORE Closed strongly B 1.21.68 ▶ Replay (opens in new tab) J Moreira · J Size | J Moreira | J Size | 2 | 1.2 | 2 |
| 2 | 3 | HAPPY AGILITY Closed strongly V/TT K Teetan · P F Yiu | K Teetan | P F Yiu | 1 | 23.0 | 2 |
| 3 | 7 | ROYAL PERFORMER Closed strongly H1 O Doleuze · C Fownes | O Doleuze | C Fownes | 7 | 67.0 | 4-3/4 |
| 4 | 14 | SILVERFIELD Closed strongly XB T H So · T K Ng | T H So | T K Ng | 5 | 57.0 | 4-3/4 |
| 5 | 6 | MR POTENTIAL D Whyte · C H Yip | D Whyte | C H Yip | 6 | 16.0 | 5 |
| 6 | 4 | JOYFUL MOMENTS Led early B Z Purton · R Gibson | Z Purton | R Gibson | 9 | 20.0 | 5-1/2 |
| 7 | 9 | REGENCY BO BO Closed strongly N Callan · A S Cruz | N Callan | A S Cruz | 11 | 9.3 | 5-3/4 |
| 8 | 1 | MYTHICAL EMPEROR S Clipperton · W Y So | S Clipperton | W Y So | 13 | 42.0 | 6-1/2 |
| 9 | 12 | KA YING KID Closed strongly H/XB K C Leung · T P Yung | K C Leung | T P Yung | 12 | 76.0 | 9 |
| 10 | 11 | OUR FOLKS B-/TT K K Chiong · C W Chang | K K Chiong | C W Chang | 10 | 134.0 | 9-1/4 |
| 11 | 8 | SICHUAN BOSS B/XB1/TT- N Rawiller · A T Millard | N Rawiller | A T Millard | 4 | 140.0 | 9-1/2 |
| 12 | 10 | CELESTIAL NOVA TT H T Mo · C S Shum | H T Mo | C S Shum | 3 | 34.0 | 12-1/4 |
| 13 | 13 | RED ELYSEES B H W Lai · K L Man | H W Lai | K L Man | 8 | 75.0 | 13-1/4 |
| 14 | 5 | HAY RUN H1 C Y Ho · K W Lui | C Y Ho | K W Lui | 14 | 189.0 | 17-3/4 |
Race shape
Dividends
WIN
2 12
PLACE
2 10.1
3 29
7 116
QUINELLA
2,3 83
QUINELLA PLACE
2,3 34
2,7 165
3,7 789.5
TIERCE
2,3,7 2,729
TRIO
2,3,7 1,225
FIRST 4
2,3,7,14 4,795
QUARTET
2,3,7,14 33,259
3 PICK 1
A3 —
A2 —
A1 12
All pools (4 more)
3RD DOUBLE TRIO
4,7,10/2,3,7 32,448
9TH DOUBLE
4/2 18.5
4/3 61
7/2 27.5
7/3 82
SIX UP
9,11/7,11/6,11/8,9/4,7/2,3 866
11/11/11/9/4/2 494,153
11/11/11/9/7/2 348,729
5 [S Clipperton] —
TREBLE
9/4/2 170
9/4/3 570
9/7/2 194
9/7/3 394