Sha Tin · 2019-04-14
Race 10
Race 10 at Sha Tin on 2019-04-14 was Class 3 over 1600m, run on GOOD TO YIELDING going. EVER LAUGH, ridden by H T Mo and trained by K L Man, won by N, with SOUTHERN SUPERSTAR second and BEAUTY DAY third. The winner closed strongly from off the pace. The 4.6 favourite DEFINING MOMENT finished 4th.
Result
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Odds | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | EVER LAUGH Closed strongly B/TT 1.36.11 ▶ Replay (opens in new tab) H T Mo · K L Man | H T Mo | K L Man | 1 | 6.0 | N |
| 2 | 4 | SOUTHERN SUPERSTAR Closed strongly XB G van Niekerk · A T Millard | G van Niekerk | A T Millard | 10 | 8.4 | N |
| 3 | 14 | BEAUTY DAY Closed strongly B/H M L Yeung · T P Yung | M L Yeung | T P Yung | 8 | 14.0 | N |
| 4 | 10 | DEFINING MOMENT Closed strongly B2 C Y Ho · C Fownes | C Y Ho | C Fownes | 6 | 4.6 | 1-1/4 |
| 5 | 5 | UNICRON JEWELLERY Closed strongly B J Moreira · J Size | J Moreira | J Size | 2 | 10.0 | 1-1/2 |
| 6 | 9 | EARTH TRILOGY Z Purton · J Moore | Z Purton | J Moore | 14 | 7.2 | 1-1/2 |
| 7 | 2 | WORLD FAMOUS CP1/TT K Teetan · A S Cruz | K Teetan | A S Cruz | 9 | 5.8 | 1-1/2 |
| 8 | 11 | KIRAM M Chadwick · D E Ferraris | M Chadwick | D E Ferraris | 7 | 53.0 | 1-1/2 |
| 9 | 3 | RIGHTEOUS DOCTRINE Closed strongly SR M Harley · C W Chang | M Harley | C W Chang | 5 | 228.0 | 1-3/4 |
| 10 | 7 | SUPER ELEGANCE Closed strongly TT U Rispoli · K H Ting | U Rispoli | K H Ting | 4 | 9.1 | 3 |
| 11 | 12 | TRAVEL FIRST Led early B/TT K C Leung · C H Yip | K C Leung | C H Yip | 11 | 101.0 | 4-1/2 |
| 12 | 1 | PRECIOUSSHIP K H Chan · P F Yiu | K H Chan | P F Yiu | 13 | 45.0 | 5 |
| 13 | 8 | UNICORNBABY R Bayliss · R Gibson | R Bayliss | R Gibson | 12 | 63.0 | 10-3/4 |
| 14 | 6 | NEW ELEGANCE XB C Schofield · F C Lor | C Schofield | F C Lor | 3 | 18.0 | 12-1/4 |
| — | 0 | IMPERIAL GALLANTRY N Callan · P O'Sullivan | N Callan | P O'Sullivan | — | — | — |
Race shape
Dividends
WIN
13 60.5
PLACE
4 33
13 21.5
14 51.5
QUINELLA
4,13 302
QUINELLA PLACE
4,13 114.5
4,14 282.5
13,14 169.5
TIERCE
13,4,14 7,830
TRIO
4,13,14 1,452
FIRST 4
4,10,13,14 1,523
QUARTET
13,4,14,10 41,818
3 PICK 1
A3 —
A1 —
A2 21
All pools (1 more)
9TH DOUBLE
12/4 105.5
12/13 573.5