Sha Tin · 2026-10-01 · 17:15
BEIJING HANDICAP
Race 9
Track detail
Result
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Odds | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SKY JEWELLERY Closed strongly 1:20.60 ▶ Replay (opens in new tab) J Orman · J Size | J Orman | J Size | 7 | 8.1 | — |
| 2 | 2 | HOT DELIGHT Closed strongly TT C Y Ho · K W Lui | C Y Ho | K W Lui | 9 | 3.9 | SH |
| 3 | 11 | DROMBEG BANNER Led early H Y Yuen · P C Ng | H Y Yuen | P C Ng | 12 | 5.0 | 1-1/2 |
| 4 | 9 | INFINITE RESOLVE Closed strongly A Atzeni · M Newnham | A Atzeni | M Newnham | 1 | 20.0 | 1-3/4 |
| 5 | 10 | REGAL GEM Closed strongly K C Leung · F C Lor | K C Leung | F C Lor | 8 | 44.0 | 1-3/4 |
| 6 | 3 | CHILL EASY CP C L Chau · P F Yiu | C L Chau | P F Yiu | 10 | 8.3 | 2-1/4 |
| 7 | 4 | TOP DRAGON TT Z Purton · W Y So | Z Purton | W Y So | 5 | 6.5 | 2-1/2 |
| 8 | 12 | PUBLIC ATTENTION A Badel · B Crawford | A Badel | B Crawford | 2 | 5.9 | 3-1/2 |
| 9 | 6 | BEAUTY BOLT TT Y L Chung · A S Cruz | Y L Chung | A S Cruz | 6 | 14.0 | 4-3/4 |
| 10 | 5 | VICTORY SKY XB/TT M F Poon · P F Yiu | M F Poon | P F Yiu | 11 | 51.0 | 6-1/2 |
| 11 | 8 | BRAVEFIELD SR-/TT1 L Hewitson · C S Shum | L Hewitson | C S Shum | 3 | 66.0 | 7-1/4 |
| 12 | 7 | EMBLAZON CP/TT H Bentley · W K Mo | H Bentley | W K Mo | 4 | 73.0 | 7-3/4 |
This site does not show odds as they change: the odds here are final prices after a race, or overnight prices before it.
Race 9 ("BEIJING HANDICAP") at Sha Tin on 2026-10-01 was Class 2 over 1400m, run on GOOD TO FIRM going. SKY JEWELLERY, ridden by J Orman and trained by J Size, won, with HOT DELIGHT second and DROMBEG BANNER third. The winner closed strongly from off the pace. The 3.9 favourite HOT DELIGHT finished 2nd.
Race shape
Dividends
WIN
1 81.5
PLACE
1 27.5
2 17.5
11 19
QUINELLA
1,2 140.5
QUINELLA PLACE
1,2 55.5
1,11 86
2,11 50.5
FORECAST
1,2 340
TIERCE
1,2,11 3,414
TRIO
1,2,11 407
FIRST 4
1,2,9,11 1,164
QUARTET
1,2,11,9 27,161
All pools (2 more)
4TH DOUBLE TRIO
4,9,11/1,2,11 72,274
8TH DOUBLE
9/1 3,677.5
9/2 279.5