跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

WILDFIRE

Experienced · 距上次出賽 15397 天

近績 5235635222 finishing position trend

WILDFIRE是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽48次,獲得4次冠軍及21次躋身頭三名。最近一次出賽為1984-05-23於跑馬地,跑得第2名。

出賽紀錄

戰績

48-4-21

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

8.3%

入位率 43.8%

本季獎金(港元)

累積 595,210

馬齡

AUS · SG

馬匹資料及血統

父系

Aureo

母系

Eastern Lyric

毛色/性別

Brown / Gelding

出賽紀錄

48 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
1984-05-23 跑馬地 · 1400m · Class 5 W Hood · 10 1/2 2 6.2
1984-05-09 跑馬地 · 1030m · Class 5 B Taylor · H 2 3.1
1984-04-18 跑馬地 · 1030m · Class 5 P Trotter · H 2 5.7
1984-03-03 沙田 · 1200m · Class 5 B Taylor · 1 3/4 5 19.0
1984-02-15 跑馬地 · 1235m · Class 5 B Taylor · 1 3 9.2
1984-01-02 跑馬地 · 975m · Class 5 B Taylor · 1 3/4 6 4.4
1983-12-10 沙田 · 1400m · Class 5 B Taylor · 2 1/2 5 20.0
1983-11-20 沙田 · 1200m · Class 5 B Taylor · 3 3/4 3 24.0
1983-11-02 跑馬地 · 1400m · Class 5 P Paquet · 1 1/2 2 4.8
1983-10-05 跑馬地 · 1400m · Class 5 P Paquet · 9 3/4 5 8.0
完整往績(另 38 場)
1983-09-24 跑馬地 · 975m · Class 5 P Paquet · 11 1/2 9 10.0
1983-05-04 跑馬地 · 1400m · Class 4 P Paquet · 4 2 10.0
1983-04-13 跑馬地 · 1235m · Class 5 P Paquet · 1 1/2 1 14.0
1983-03-23 沙田 · 1150m · Class 5 P Paquet · HD 1 4.8
1983-03-06 沙田 · 1050m · Class 5 P Paquet · 5 1/4 7 10.0
1983-02-05 沙田 · 1400m · Class 5 P Paquet · 5 3 14.0
1982-11-27 沙田 · 1400m · Class 4 S Morris · 7 3/4 6 27.0
1982-10-23 跑馬地 · 1235m · Class 4 S Morris · 3 1/2 4 14.0
1982-10-09 沙田 · 1200m · Class 4 P Paquet · 8 3/4 7 17.0
1982-09-29 跑馬地 · 1575m · Class 4 P Paquet · 11 1/4 6 6.8
1982-04-10 跑馬地 · 975m · Class 4 W Hood · 5 1/2 8 17.0
1982-03-17 跑馬地 · 1400m · Class 4 W Hood · 6 1 12.0
1982-03-06 沙田 · 1000m · Class 4 W Hood · 3 5 6.5
1982-02-17 跑馬地 · 1235m · Class 4 J Lowe · 3 1 10.0
1982-01-30 跑馬地 · 1235m · Class 4 J Lowe · 5 1/2 3 14.0
1982-01-01 跑馬地 · 975m · Class 4 J Lowe · 1 1/2 2 12.0
1981-12-02 跑馬地 · 1235m · Class 4 J Lowe · 3 1/2 4 13.0
1981-11-21 沙田 · 1000m · Class 4 J Lowe · 1 1/2 2 20.0
1981-10-24 沙田 · 1200m · Class 4 W Hood · 8 1/4 11 99.0
1981-09-30 跑馬地 · 1030m · Class 4 W Hood · 2/SH 3 6.4
1981-05-16 跑馬地 · 975m · Class 4 W Hood · 2 6 4.8
1981-04-25 沙田 · 1200m · Class 4 W Hood · 3 1/4 4 53.0
1981-04-15 跑馬地 · 1400m · Class 4 W Hood · 1 3/4 2 23.0
1981-03-21 沙田 · 1200m · Class 4 W Hood · 3 6 36.0
1981-02-21 跑馬地 · 1235m · Class 4 W Hood · 2 2 17.0
1981-01-14 跑馬地 · 1400m · Class 4 C Roche · 11 1/4 4 25.0
1980-12-03 沙田 · 1150m · Class 4 W Hood · 2 1/4 /N 4 7.1
1980-11-16 沙田 · 1200m · Class 4 C Roche · 8 10 64.0
1980-10-04 沙田 · 1200m · Class 4 W Hood · 12 3/4 10 50.0
1980-05-24 沙田 · 1200m · Class 3 W Hood · 18 1/2 11 22.0
1980-05-07 沙田 · 1150m · Class 3 W Hood · 2 2 9.6
1980-04-19 沙田 · 1200m · Class 3 W Hood · 9 1/2 6 36.0
1980-03-15 沙田 · 1400m · Class 3 W Hood · 6 4 98.0
1980-03-01 沙田 · 1200m · Class 3 C Roche · 9 1/2 9 23.0
1980-01-05 沙田 · 1200m · Class 3 C Roche · 10 3/4 8 29.0
1979-11-17 沙田 · 1400m · Class 3 C Roche · 6 3/4 9 38.0
1979-10-03 跑馬地 · 1030m · Class 3 W Hood · 7 3 2.6
1979-09-22 跑馬地 · 1235m · Class 3 W Hood · NK 2 21.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →