MAGIC LOTION
Veteran · 距上次出賽 14347 天
近績
69811379894
MAGIC LOTION是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽65次,獲得6次冠軍及16次躋身頭三名。最近一次出賽為1987-04-08於跑馬地,跑得第4名。
出賽紀錄
戰績
65-6-16
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
9.2%
入位率 24.6%
本季獎金(港元)
—
累積 509,890
馬齡
—
NZ · SG
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 1987-04-08 | 跑馬地 · 1400m · Class 7 S Aitken · 9 NORMAL WET | 4 | S Aitken | 22.0 |
| 1987-03-18 | 跑馬地 · 975m · Class 7 T C C Chan · 5-1/4 HEAVY | 9 | T C C Chan | 6.8 |
| 1987-02-21 | 沙田 · 1200m · Class 7 T C C Chan · 9-3/4 FIRM | 8 | T C C Chan | 53.0 |
| 1987-01-18 | 沙田 · 1200m · Class 7 T C C Chan · 8-3/4 GOOD TO FIRM | 9 | T C C Chan | 82.0 |
| 1986-12-10 | 跑馬地 · 1030m · Class 7 S Aitken · 6-1/4 NORMAL WET | 7 | S Aitken | 4.1 |
| 1986-11-01 | 沙田 · 1200m · Class 7 S Aitken · 16 GOOD TO FIRM | 13 | S Aitken | 64.0 |
| 1986-10-18 | 跑馬地 · 1030m · Class 7 S Aitken · 1-1/2 RAIN AFFECTED | 1 | S Aitken | 7.0 |
| 1986-05-31 | 跑馬地 · 1235m · Class 6 A S Cruz · 11 GOOD | 8 | A S Cruz | 20.0 |
| 1986-03-08 | 沙田 · 1000m · Class 6 P H Chan · 8-1/2 FIRM | 9 | P H Chan | 40.0 |
| 1986-01-25 | 沙田 · 1200m · Class 6 P H Chan · 6-1/4 GOOD TO FIRM | 6 | P H Chan | 56.0 |
完整往績(另 55 場)
| 1986-01-15 | 跑馬地 · 1030m · Class 6 P H Chan · 7 NORMAL WET | 5 | P H Chan | 3.9 |
| 1985-12-28 | 跑馬地 · 1235m · Class 6 P Trotter · 9-1/2 GOOD TO FIRM | 6 | P Trotter | 41.0 |
| 1985-11-20 | 跑馬地 · 1030m · Class 7 P Trotter · 3-1/2 NORMAL WET | 1 | P Trotter | 3.7 |
| 1985-10-16 | 跑馬地 · 1030m · Class 7 P Trotter · 2 NORMAL WET | 1 | P Trotter | 7.8 |
| 1985-10-05 | 跑馬地 · 1030m · Class 7 P Trotter · 4-1/2 NORMAL WET | 4 | P Trotter | 14.0 |
| 1985-05-11 | 沙田 · 1200m · Class 6 P Trotter · 12 FIRM | 8 | P Trotter | 41.0 |
| 1985-03-20 | 跑馬地 · 1400m · Class 6 P Trotter · 10 1/4 NORMAL WET | 5 | P Trotter | 16.0 |
| 1985-01-23 | 跑馬地 · 1400m · Class 6 P Trotter · 6 NORMAL WET | 6 | P Trotter | 7.7 |
| 1985-01-09 | 沙田 · 1150m · Class 6 P Trotter · 3 NORMAL WET | 3 | P Trotter | 4.1 |
| 1984-12-16 | 沙田 · 1600m · Class 6 P Trotter · 5 3/4 FIRM | 8 | P Trotter | 57.0 |
| 1984-10-06 | 跑馬地 · 1650m · Class 6 P Trotter · 7 1/4 GOOD TO YIELDING | 8 | P Trotter | 36.0 |
| 1984-09-15 | 跑馬地 · 1235m · Class 6 P Trotter · 8 GOOD | 7 | P Trotter | 10.0 |
| 1984-05-09 | 跑馬地 · 1400m · Class 6 P Trotter · 14 1/4 NORMAL WET | 10 | P Trotter | 5.5 |
| 1984-04-28 | 沙田 · 1000m · Class 6 P Trotter · 2 SOFT | 2 | P Trotter | 6.7 |
| 1984-04-07 | 跑馬地 · 1235m · Class 6 P Trotter · 8 SOFT | 8 | P Trotter | 12.0 |
| 1984-02-18 | 沙田 · 1000m · Class 6 P Trotter · 2 3/4 FIRM | 7 | P Trotter | 17.0 |
| 1984-01-25 | 沙田 · 1150m · Class 6 P Trotter · 11 NORMAL WET | 4 | P Trotter | 4.4 |
| 1984-01-07 | 沙田 · 1400m · Class 6 P Trotter · 26 3/4 FIRM | 13 | P Trotter | 50.0 |
| 1983-11-30 | 沙田 · 1050m · Class 6 P Trotter · 1 1/2 NORMAL WET | 1 | P Trotter | 8.1 |
| 1983-11-02 | 跑馬地 · 1575m · Class 6 P Trotter · 12 3/4 NORMAL WET | 8 | P Trotter | 11.0 |
| 1983-10-19 | 跑馬地 · 1030m · Class 6 P Trotter · 14 1/4 NORMAL WET | 5 | P Trotter | 3.3 |
| 1983-10-08 | 跑馬地 · 975m · Class 6 P Trotter · 3 1/2 GOOD TO FIRM | 3 | P Trotter | 22.0 |
| 1983-09-17 | 跑馬地 · 1235m · Class 6 P Trotter · 5 3/4 /H GOOD | 8 | P Trotter | 18.0 |
| 1983-04-24 | 沙田 · 1400m · Class 6 P Trotter · 9 1/4 GOOD TO FIRM | 7 | P Trotter | 28.0 |
| 1983-03-09 | 跑馬地 · 1030m · Class 6 P Trotter · H/1 NORMAL WET | 3 | P Trotter | 9.2 |
| 1983-02-26 | 沙田 · 1150m · Class 6 P Trotter · 8 RAIN AFFECTED | 11 | P Trotter | 9.4 |
| 1983-01-08 | 沙田 · 1600m · Class 5 P Trotter · 41 3/4 HEAVY | 9 | P Trotter | 46.0 |
| 1982-11-17 | 沙田 · 1650m · Class 5 P Trotter · 16 NORMAL WET | 8 | P Trotter | 12.0 |
| 1982-10-16 | 沙田 · 1200m · Class 5 P Trotter · 14 1/2 GOOD TO FIRM | 10 | P Trotter | 43.0 |
| 1982-09-25 | 沙田 · 1000m · Class 5 P Trotter · 9 YIELDING | 9 | P Trotter | 12.0 |
| 1982-05-01 | 沙田 · 1400m · Class 5 P Trotter · 13 HEAVY | 8 | P Trotter | 19.0 |
| 1982-04-07 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 P Trotter · T.O. YIELDING | 9 | P Trotter | 16.0 |
| 1982-03-10 | 跑馬地 · 1575m · Class 5 S W Lee · 24 1/4 RAIN AFFECTED | 9 | S W Lee | 9.5 |
| 1982-02-17 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 P Trotter · 7 1/4 GOOD | 6 | P Trotter | 14.0 |
| 1982-01-13 | 沙田 · 1650m · Class 5 P Trotter · 4 RAIN AFFECTED | 1 | P Trotter | 6.1 |
| 1981-11-25 | 沙田 · 1650m · Class 5 C M Cheng · 1/2 /H NORMAL WET | 3 | C M Cheng | 9.2 |
| 1981-11-07 | 沙田 · 1000m · Class 5 P Trotter · 3 1/4 YIELDING | 8 | P Trotter | 12.0 |
| 1981-10-31 | 沙田 · 1200m · Class 5 N Smith · 5 FIRM | 5 | N Smith | 19.0 |
| 1981-09-26 | 跑馬地 · 1235m · Class 5 N Smith · 8 1/2 GOOD | 8 | N Smith | 14.0 |
| 1981-05-23 | 跑馬地 · 1235m · Class 5 T O Lau · 3 1/2 YIELDING | 3 | T O Lau | 6.8 |
| 1981-05-10 | 沙田 · 1200m · Class 5 T O Lau · 6 YIELDING | 6 | T O Lau | 3.3 |
| 1981-04-20 | 跑馬地 · 975m · Class 5 R Setches · 1 3/4 YIELDING | 2 | R Setches | 3.9 |
| 1981-03-25 | 沙田 · 1050m · Class 5 R Setches · 1/2 NORMAL WET | 2 | R Setches | 2.9 |
| 1981-02-07 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 R Setches · 6 1/4 GOOD TO FIRM | 6 | R Setches | 10.0 |
| 1981-01-17 | 沙田 · 1400m · Class 5 R Setches · 6 3/4 FIRM | 6 | R Setches | 15.0 |
| 1981-01-07 | 跑馬地 · 1235m · Class 5 R Setches · 5 FIRM | 3 | R Setches | 4.5 |
| 1980-12-13 | 跑馬地 · 1235m · Class 5 R Setches · 7 1/4 FIRM | 3 | R Setches | 4.4 |
| 1980-11-29 | 沙田 · 1400m · Class 5 R Setches · 5 1/2 GOOD TO FIRM | 7 | R Setches | 2.8 |
| 1980-10-15 | 沙田 · 1150m · Maiden R Setches · 4 NORMAL WET | 1 | R Setches | 4.5 |
| 1980-09-27 | 沙田 · 1400m · Maiden R Setches · 8 3/4 FIRM | 10 | R Setches | 48.0 |
| 1980-05-28 | 沙田 · 1150m · Griffin B Andrews · 6 3/4 NORMAL WET | 5 | B Andrews | 4.3 |
| 1980-05-18 | 沙田 · 1000m · Griffin A K Cheam · 3 3/4 GOOD TO FIRM | 4 | A K Cheam | 12.0 |
| 1980-03-08 | 沙田 · 1800m · Griffin A S Cruz · 26 GOOD TO YIELDING | 7 | A S Cruz | 6.5 |
| 1980-02-23 | 沙田 · 1400m · Griffin K W Lui · 22 3/4 GOOD TO YIELDING | 11 | K W Lui | 43.0 |
| 1980-01-12 | 沙田 · 1600m · Griffin A K Cheam · 31 3/4 FIRM | 12 | A K Cheam | 64.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。