跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

DIAMOND MINES

Veteran

近績 77211091010712 finishing position trend

DIAMOND MINES是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽34次,獲得5次冠軍及7次躋身頭三名。最近一次出賽為1987-03-14於沙田,跑得第12名。

出賽紀錄

戰績

34-5-7

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

入位率 —

本季獎金(港元)

累積 571,050

馬齡

GB · PP

馬匹資料及血統

父系

Pitskelly

母系

Belmullet

毛色/性別

Bay / Gelding

出賽紀錄

34 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
1987-03-14 沙田 · 1800m · Class 1 K L Tsui · 11-3/4 12 99.0
1987-03-01 沙田 · 1100m · Class 1 & 2 K L Tsui · 6-1/4 7 75.0
1987-01-31 跑馬地 · 1650m · Class 1 & 2 T O Lau · 21-3/4 10 99.0
1987-01-10 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 K L Tsui · 23-3/4 10 89.0
1987-01-01 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 K L Tsui · 10-1/2 9 99.0
1986-12-14 沙田 · 1800m · Class 1 & 2 R Vance · 12-3/4 10 55.0
1986-11-05 跑馬地 · 1400m · Class 2 K L Tsui · 3 1 2.2
1986-10-11 跑馬地 · 1575m · Class 2 K L Tsui · 2-1/2 2 2.0
1986-09-20 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 K L Tsui · 6-1/2 7 23.0
1986-05-31 跑馬地 · 1650m · Class 1 & 2 K L Tsui · 11-1/2 7 19.0
完整往績(另 24 場)
1986-04-26 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 K L Tsui · 2 3 97.0
1986-04-12 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 T O Lau · 7-1/4 9 33.0
1986-03-29 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 K L Tsui · 10-1/2 8 20.0
1986-02-23 沙田 · 1600m · Class 1 I Albuino · 11-1/2 8 11.0
1986-01-01 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 I Albuino · 3-1/2 11 71.0
1985-12-15 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 I Albuino · 7 8 44.0
1985-11-16 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 I Albuino · 4 4 22.0
1985-10-09 跑馬地 · 1400m · Class 2 I Albuino · 4 1 4.5
1985-09-25 跑馬地 · 1400m · Class 1 & 2 I Albuino · 5 1 9.4
1985-06-01 跑馬地 · 1650m · Class 1 & 2 T O Lau · 8 4 12.0
1985-05-04 沙田 · 1800m · Open T O Lau · 12 6 48.0
1985-04-06 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 T O Lau · 4 1/2 5 32.0
1985-03-09 沙田 · 1800m · Class 1 T O Lau · 9 7 99.0
1985-02-22 跑馬地 · 1400m · Class 1 & 2 T O Lau · 15 1/2 9 7.2
1985-01-05 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 T O Lau · 4 1/4 4 15.0
1984-12-16 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 Y S Wong · 3 3/4 6 61.0
1984-11-24 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 T O Lau · 4 1/4 6 15.0
1984-11-03 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 T O Lau · 7 3/4 8 16.0
1984-09-29 跑馬地 · 1650m · Class 1 & 2 T O Lau · SH 1 9.5
1984-09-15 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 T O Lau · 4 1/2 7 10.0
1984-05-13 沙田 · 1200m · Open K L Tsui · 3 1/4 5 66.0
1984-04-18 跑馬地 · 1400m · Class 1 & 2 T O Lau · 4 1 3.5
1984-03-10 沙田 · 1200m · Class 2 Y S Wong · 3 3/4 6 20.0
1984-02-08 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 T O Lau · 8 4 59.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →