跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

DONG WIN

Veteran · 距上次出賽 12093 天

近績 719111791051 finishing position trend

DONG WIN是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽79次,獲得9次冠軍及20次躋身頭三名。最近一次出賽為1993-06-09於沙田,跑得第1名。

出賽紀錄

戰績

79-9-20

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

11.4%

入位率 25.3%

本季獎金(港元)

累積 1,856,150

馬齡

AUS · PP

馬匹資料及血統

父系

Luskin Star

母系

Impede

毛色/性別

Brown / Gelding

出賽紀錄

81 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
1993-06-09 沙田 · 1200m · Class 4 J Marshall · SH 1 11.0
1993-05-29 沙田 · 1000m · Class 4 W H Tse · 3-3/4 5 39.0
1993-05-22 沙田 · 1200m · Class 4 G Mosse · 6-1/2 10 24.0
1993-04-28 跑馬地 · 1235m · Class 4 C K Tse · 13-1/2 9 38.0
1993-04-12 跑馬地 · 1235m · Class 4 W H Tse · 9-1/4 7 29.0
1993-03-27 沙田 · 1400m · Class 5 J Marshall · 14-3/4 11 15.0
1993-03-13 沙田 · 1200m · Class 5 J Marshall · 1/2 1 21.0
1993-02-27 沙田 · 1200m · Class 5 D Gauci · 6-1/2 9 19.0
1993-01-30 沙田 · 1200m · Class 5 J Marshall · HD 1 66.0
1993-01-20 跑馬地 · 975m · Class 5 J Marshall · 10-1/4 7 41.0
完整往績(另 71 場)
1993-01-10 沙田 · 1000m · Class 5 M Kinane · 5-1/2 6 9.8
1992-10-31 沙田 · 1000m · Class 5 J Marshall · 11 8 10.0
1992-10-07 跑馬地 · 1030m · Class 5 J Marshall · 6-1/4 4 12.0
1992-05-09 沙田 · 1000m · Class 4 B Thomson · 6-3/4 7 10.0
1992-03-28 沙田 · 1000m · Class 4 D Gauci · 3/4 1 12.0
1992-03-18 跑馬地 · 1400m · Class 4 B Thomson · 21-1/2 8 15.0
1992-03-07 沙田 · 1000m · Class 4 J Marshall · 3 2 15.0
1992-02-09 跑馬地 · 1235m · Class 4 B Thomson · 6-1/4 5 7.5
1992-01-18 沙田 · 1000m · Class 4 C F Chan · 1/4 4 32.0
1992-01-04 沙田 · 1000m · Class 4 J Marshall · 1/2 3 10.0
1991-12-29 沙田 · 1200m · Class 4 J Marshall · 10-1/4 7 9.7
1991-11-24 沙田 · 1200m · Class 4 J Marshall · 2-1/2 4 7.8
1991-10-26 沙田 · 1000m · Class 4 J Marshall · 1-1/4 3 11.0
1991-10-09 跑馬地 · 1030m · Class 4 F C Lor · 13 7 29.0
1991-09-28 沙田 · 1200m · Class 4 F C Lor · 7 7 48.0
1991-09-14 沙田 · 1000m · Class 4 F C Lor · 8-3/4 11 35.0
1991-06-05 跑馬地 · 1235m · Class 4 B Thomson · 2 8 7.4
1991-05-12 沙田 · 1000m · Class 5 N Tiley · 3 1 29.0
1991-04-24 跑馬地 · 1030m · Class 5 B Thomson · 3 3 9.6
1991-03-30 沙田 · 1200m · Class 4 R Thompson · 7-1/4 14 14.0
1991-03-16 沙田 · 1000m · Class 4 C W Choi · 5-1/4 12 85.0
1991-03-06 跑馬地 · 1235m · Class 4 K H Hung · 6-1/4 9 15.0
1990-12-29 沙田 · 1400m · Class 4 K H Hung
1990-12-05 跑馬地 · 1400m · Class 4 B Thomson · 4-1/4 4 12.0
1990-11-17 跑馬地 · 1235m · Class 4 K H Hung · N 1 16.0
1990-10-27 跑馬地 · 975m · Class 4 N Tiley · 7-3/4 8 37.0
1990-09-29 沙田 · 1400m · Class 4 N Tiley · 8 7 10.0
1990-09-19 跑馬地 · 1600m · Class 4 W H Tse · 7-3/4 7 11.0
1990-05-23 跑馬地 · 1600m · Class 4 N Tiley · 5-3/4 5 11.0
1990-04-21 沙田 · 1400m · Class 3 N Tiley · 6-1/4 5 18.0
1990-04-14 沙田 · 1200m · Class 3 N Tiley · 11-1/4 13 10.0
1990-03-21 跑馬地 · 1030m · Class 3 N Tiley · 1-3/4 4 9.5
1990-03-11 沙田 · 1200m · Class 3 N Tiley · 4 4 8.9
1990-01-10 跑馬地 · 1575m · Class 3 N Tiley · 14-1/2 5 6.7
1989-12-20 跑馬地 · 1235m · Class 3 K H Hung · 4 3 9.7
1989-12-02 沙田 · 1400m · Class 3 N Tiley · 3-1/2 4 7.9
1989-11-11 沙田 · 1200m · Class 3 N Tiley · 5-1/4 9 6.6
1989-10-21 沙田 · 1000m · Class 3 K H Hung · 4 4 13.0
1989-10-04 跑馬地 · 1400m · Class 3 K H Hung · 5-1/4 3 13.0
1989-09-20 跑馬地 · 975m · Class 3 K H Hung · 6-3/4 8 22.0
1989-05-14 沙田 · 1200m · Class 2 K H Hung · 2-3/4 3 11.0
1989-03-27 沙田 · 1200m · Class 2 C K Tse · 3/4 4 17.0
1989-02-26 沙田 · 1400m · Class 2 W Woods · 15-1/4 10 38.0
1989-01-29 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 M Rahmat · 9-3/4 12 34.0
1988-11-16 跑馬地 · 1650m · Class 2 C M Cheng · 2-3/4 5 9.0
1988-10-01 沙田 · 1200m · Class 2 P H Chan · 8-1/4 10 6.6
1988-09-17 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 K H Hung · 5-1/4 7 11.0
1988-05-21 沙田 · 1000m · Class 1 & 2 C W Mak · 6-1/4 8 50.0
1988-05-07 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 P H Chan 11 9.2
1988-04-02 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 P H Chan · NK 2 9.0
1988-03-19 沙田 · 1600m · Class 2 P H Chan · 14-1/2 13 7.7
1988-02-24 跑馬地 · 1650m · Class 1 & 2 P H Chan · 1-1/4 5 22.0
1988-01-30 沙田 · 1000m · Class 1 & 2 P H Chan · SH 2 10.0
1987-12-30 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 C M Cheng · 6 6 10.0
1987-12-05 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 P H Chan · 1/2 1 6.9
1987-11-22 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 P H Chan · 4-1/4 8 9.6
1987-10-24 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 C H Yip · 6 6 7.3
1987-09-26 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 P H Chan
1987-02-21 沙田 · 1400m · Class 2 S Aitken · 2 2 13.0
1987-01-31 跑馬地 · 1650m · Class 1 & 2 S Aitken · 10-3/4 7 24.0
1987-01-10 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 S Aitken · 11-1/2 9 17.0
1986-12-14 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 S Aitken · N 1 24.0
1986-11-05 跑馬地 · 1400m · Class 2 S Aitken · 9-1/4 6 26.0
1986-10-04 沙田 · 1400m · Class 2 S Aitken · 3-1/4 5 13.0
1986-09-27 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 S Aitken · 8-3/4 9 15.0
1986-05-10 沙田 · 1400m · Class 2 E Hide · 4-3/4 7 5.7
1986-03-31 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 E Hide · 3/4 3 5.4
1986-03-15 沙田 · 1200m · Class 2 E Hide · 9-1/4 8 16.0
1986-01-25 沙田 · 1400m · Class 2 M C Tam · 11-3/4 12 12.0
1986-01-04 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 M C Tam · HD 1 31.0
1985-12-15 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 M C Tam · 8-1/2 12 92.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →