YOUR LORDSHIP
Veteran · 距上次出賽 13188 天
近績
67681167984
YOUR LORDSHIP是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽55次,獲得5次冠軍及7次躋身頭三名。最近一次出賽為1990-06-10於沙田,跑得第4名。
出賽紀錄
戰績
55-5-7
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
9.1%
入位率 12.7%
本季獎金(港元)
—
累積 589,600
馬齡
—
AUS · PP
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 1990-06-10 | 沙田 · 2000m · Class 4 & 5 F C Lor SOFT | 4 | F C Lor | 7.0 |
| 1990-05-27 | 沙田 · 2450m · Class 3 & 4 W H Tse · 23-1/4 SOFT | 8 | W H Tse | 29.0 |
| 1990-05-09 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 S M Tam · 7-1/2 GOOD | 9 | S M Tam | 31.0 |
| 1990-04-21 | 沙田 · 2000m · Class 4 & 5 F C Lor · 16 HEAVY | 7 | F C Lor | 10.0 |
| 1990-04-16 | 沙田 · 1900m · Class 4 F C Lor · 9-3/4 SOFT | 6 | F C Lor | 21.0 |
| 1990-04-07 | 跑馬地 · 2230m · Class 3 & 4 S M Tam · 29 GOOD | 11 | S M Tam | 34.0 |
| 1990-03-21 | 跑馬地 · 2000m · Class 4 & 5 S M Tam · 13 GOOD | 8 | S M Tam | 9.8 |
| 1990-01-13 | 沙田 · 2450m · Class 3 & 4 C K Tse · 9 GOOD | 6 | C K Tse | 11.0 |
| 1989-12-17 | 沙田 · 1600m · Class 3 M Johnston · 13 GOOD | 7 | M Johnston | 34.0 |
| 1989-11-01 | 跑馬地 · 2000m · Class 3 & 4 J K S Ho · 18-3/4 GOOD | 6 | J K S Ho | 8.5 |
完整往績(另 45 場)
| 1989-09-23 | 沙田 · 1900m · Class 3 D Lee · 20 YIELDING | 11 | D Lee | 17.0 |
| 1989-04-19 | 跑馬地 · 2100m · Class 3 & 4 J K S Ho · 37 NORMAL WET | 10 | J K S Ho | 12.0 |
| 1989-04-08 | 沙田 · 1600m · Class 3 J K S Ho · 3-1/2 HEAVY | 1 | J K S Ho | 19.0 |
| 1989-03-11 | 沙田 · 1800m · Class 3 A S Cruz · 1-3/4 FIRM | 7 | A S Cruz | 14.0 |
| 1989-03-04 | 沙田 · 1600m · Class 3 K L Tsui · 10-1/2 GOOD TO FIRM | 10 | K L Tsui | 54.0 |
| 1989-02-18 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 K L Tsui · 13 GOOD TO FIRM | 12 | K L Tsui | 16.0 |
| 1989-01-15 | 沙田 · 2450m · Class 3 & 4 K L Tsui · 26-1/2 GOOD TO YIELDING | 10 | K L Tsui | 10.0 |
| 1988-12-28 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 K L Tsui · 12-3/4 GOOD TO FIRM | 8 | K L Tsui | 44.0 |
| 1988-12-17 | 沙田 · 1600m · Class 3 K L Tsui · 13-1/2 GOOD TO FIRM | 9 | K L Tsui | 61.0 |
| 1988-11-09 | 跑馬地 · 1575m · Class 4 K L Tsui · 3/4 NORMAL WET | 1 | K L Tsui | 5.9 |
| 1988-10-26 | 跑馬地 · 2000m · Class 4 & 5 K L Tsui · 7 NORMAL WET | 5 | K L Tsui | 6.2 |
| 1988-10-15 | 沙田 · 1600m · Class 4 K L Tsui · 6 GOOD TO FIRM | 11 | K L Tsui | 57.0 |
| 1988-10-01 | 沙田 · 1900m · Class 4 K L Tsui · 14-1/2 GOOD TO FIRM | 11 | K L Tsui | 11.0 |
| 1988-05-28 | 沙田 · 2200m · Class 4 & 5 K L Tsui · 1-1/2 GOOD TO YIELDING | 1 | K L Tsui | 10.0 |
| 1988-05-07 | 沙田 · 1800m · Class 4 D Lee · 9 GOOD TO YIELDING | 9 | D Lee | 28.0 |
| 1988-03-09 | 跑馬地 · 1575m · Class 4 K L Tsui · 4-1/4 NORMAL WET | 4 | K L Tsui | 6.9 |
| 1988-02-19 | 跑馬地 · 2400m · Class 3 & 4 D Lee · 12-1/4 FIRM | 9 | D Lee | 21.0 |
| 1988-01-24 | 沙田 · 2200m · Class 3 & 4 K L Tsui · 10-3/4 GOOD TO FIRM | 6 | K L Tsui | 22.0 |
| 1987-12-30 | 跑馬地 · 2230m · Class 3 & 4 K L Tsui · 6-3/4 GOOD TO FIRM | 7 | K L Tsui | 6.2 |
| 1987-12-16 | 跑馬地 · 2000m · Class 4 & 5 D Lee · 5 NORMAL WET | 1 | D Lee | 14.0 |
| 1987-11-25 | 跑馬地 · 1800m · Class 4 K L Tsui · 4 GOOD | 4 | K L Tsui | 11.0 |
| 1987-11-04 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 K L Tsui · 1 GOOD TO FIRM | 2 | K L Tsui | 11.0 |
| 1987-09-30 | 跑馬地 · 1575m · Class 4 K L Tsui · 14-3/4 NORMAL WET | 7 | K L Tsui | 4.5 |
| 1987-05-24 | 沙田 · 1600m · Class 3 K L Tsui · 8-1/4 SOFT | 5 | K L Tsui | 6.4 |
| 1987-05-02 | 沙田 · 2050m · Class 3 & 4 K L Tsui · 12-1/2 GOOD TO FIRM | 9 | K L Tsui | 21.0 |
| 1987-03-25 | 跑馬地 · 2230m · Class 3 C H Yip · 8-1/2 SOFT | 5 | C H Yip | 15.0 |
| 1987-03-07 | 沙田 · 1400m · Class 3 T O Lau · 8-1/4 GOOD | 12 | T O Lau | 79.0 |
| 1987-02-07 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 T O Lau · 5-3/4 FIRM | 9 | T O Lau | 47.0 |
| 1986-12-27 | 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 K L Tsui · 10-3/4 GOOD | 8 | K L Tsui | 37.0 |
| 1986-12-20 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 C H Yip · 15-1/4 GOOD TO FIRM | 11 | C H Yip | 84.0 |
| 1986-12-14 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 C H Yip · 5-3/4 GOOD TO FIRM | 9 | C H Yip | 40.0 |
| 1986-12-03 | 跑馬地 · 2000m · Class 2 K L Tsui · 13-1/4 RAIN AFFECTED | 5 | K L Tsui | 36.0 |
| 1986-11-22 | 跑馬地 · 1400m · Class 2 K L Tsui · 13-1/2 NORMAL WET | 8 | K L Tsui | 8.5 |
| 1986-11-05 | 跑馬地 · 1400m · Class 2 K L Tsui · 7-3/4 NORMAL WET | 9 | K L Tsui | 3.1 |
| 1986-10-22 | 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 K L Tsui · 7-1/4 GOOD | 12 | K L Tsui | 70.0 |
| 1986-09-27 | 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 T O Lau · 9-1/2 GOOD TO FIRM | 11 | T O Lau | 95.0 |
| 1986-05-31 | 跑馬地 · 1650m · Class 1 & 2 T O Lau · 21-1/2 GOOD | 9 | T O Lau | 36.0 |
| 1986-05-07 | 跑馬地 · 1400m · Class 3 K L Tsui · 3 RAIN AFFECTED | 1 | K L Tsui | 5.6 |
| 1986-04-19 | 沙田 · 1600m · Class 3 K L Tsui · 18-1/4 GOOD | 9 | K L Tsui | 10.0 |
| 1986-03-15 | 沙田 · 1200m · Class 3 I Albuino · 12-1/2 GOOD | 13 | I Albuino | 6.2 |
| 1986-03-05 | 跑馬地 · 1400m · Class 3 I Albuino · 2-1/2 NORMAL WET | 3 | I Albuino | 6.8 |
| 1986-01-19 | 沙田 · 1400m · Class 3 I Albuino · 3-1/4 GOOD TO FIRM | 6 | I Albuino | 8.3 |
| 1986-01-04 | 跑馬地 · 1235m · Class 3 I Albuino · 7 GOOD TO FIRM | 9 | I Albuino | 38.0 |
| 1985-12-28 | 跑馬地 · 975m · Class 3 I Albuino · 13-1/4 GOOD TO FIRM | 6 | I Albuino | 10.0 |
| 1985-11-30 | 沙田 · 1000m · Class 3 I Albuino · 9 GOOD TO YIELDING | 9 | I Albuino | 13.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。