PASTIME
Developing · 距上次出賽 14335 天
近績
10876622143
PASTIME是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽15次,獲得1次冠軍及5次躋身頭三名。最近一次出賽為1987-04-20於跑馬地,跑得第3名。
出賽紀錄
戰績
15-1-5
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
6.7%
入位率 33.3%
本季獎金(港元)
—
累積 218,500
馬齡
—
GB · PP
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 1987-04-20 | 跑馬地 · 1235m · Class 3 N Williams · 3 GOOD TO FIRM | 3 | N Williams | 7.7 |
| 1987-04-01 | 跑馬地 · 1030m · Class 3 P Leyshan · 7 NORMAL WET | 4 | P Leyshan | 6.7 |
| 1987-03-18 | 跑馬地 · 1235m · Class 4 N Williams · 1/2 SOFT | 1 | N Williams | 3.7 |
| 1987-02-18 | 跑馬地 · 1030m · Class 4 N Williams · 1 NORMAL WET | 2 | N Williams | 3.7 |
| 1987-02-04 | 跑馬地 · 1235m · Class 4 G Allendorf · HD FIRM | 2 | G Allendorf | 14.0 |
| 1987-01-03 | 沙田 · 1100m · Class 4 D Lee · 5 GOOD | 6 | D Lee | 29.0 |
| 1986-12-13 | 沙田 · 1100m · Class 3 T O Lau · 8-3/4 GOOD TO FIRM | 6 | T O Lau | 17.0 |
| 1986-11-29 | 跑馬地 · 1235m · Class 3 T O Lau · 5-1/2 GOOD TO FIRM | 7 | T O Lau | 68.0 |
| 1986-11-15 | 跑馬地 · 1030m · Class 3 D Lee · 14 RAIN AFFECTED | 8 | D Lee | 18.0 |
| 1986-11-09 | 沙田 · 1200m · Class 3 T O Lau · 15-1/4 GOOD TO FIRM | 10 | T O Lau | 43.0 |
完整往績(另 5 場)
| 1986-02-23 | 沙田 · 1200m · Class 3 W Hood · 9 GOOD TO YIELDING | 8 | W Hood | 5.8 |
| 1986-02-15 | 跑馬地 · 975m · Class 3 W Hood · 3/4 GOOD TO FIRM | 2 | W Hood | 6.0 |
| 1986-02-01 | 跑馬地 · 1235m · Class 3 W Hood · 5-3/4 FIRM | 5 | W Hood | 16.0 |
| 1986-01-19 | 沙田 · 1400m · Class 3 P H Chan · 7-1/2 GOOD TO FIRM | 10 | P H Chan | 9.4 |
| 1986-01-04 | 跑馬地 · 1235m · Class 3 P H Chan · 8 GOOD TO FIRM | 5 | P H Chan | 99.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。