SUPER TREASURE
Experienced · 距上次出賽 12905 天
近績
113572610593
SUPER TREASURE是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽33次,獲得1次冠軍及11次躋身頭三名。最近一次出賽為1991-03-20於跑馬地,跑得第3名。
出賽紀錄
戰績
33-1-11
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
3.0%
入位率 30.3%
本季獎金(港元)
—
累積 345,350
馬齡
—
NZ · SG
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 1991-03-20 | 跑馬地 · 1030m · Class 6 D Lee · 1 GOOD TO FIRM | 3 | D Lee | 16.0 |
| 1991-02-24 | 沙田 · 1200m · Class 6 D Lee · 4 GOOD | 9 | D Lee | 37.0 |
| 1991-02-06 | 跑馬地 · 1030m · Class 6 P Robinson · 3-1/2 GOOD TO FIRM | 5 | P Robinson | 8.7 |
| 1991-01-01 | 跑馬地 · 1235m · Class 6 D Lee · 8-1/4 GOOD | 10 | D Lee | 26.0 |
| 1990-12-05 | 跑馬地 · 1030m · Class 6 D Lee · 4-1/2 GOOD TO FIRM | 6 | D Lee | 13.0 |
| 1990-01-07 | 沙田 · 1200m · Class 6 D Lee · 1/2 GOOD | 2 | D Lee | 21.0 |
| 1989-11-25 | 跑馬地 · 975m · Class 6 P Cook · 5-1/4 GOOD | 7 | P Cook | 6.7 |
| 1989-11-01 | 跑馬地 · 1400m · Class 6 P Cook · 12-1/2 GOOD | 5 | P Cook | 8.2 |
| 1989-10-21 | 沙田 · 1200m · Class 6 D Lee · 2-1/4 FIRM | 3 | D Lee | 29.0 |
| 1989-09-23 | 沙田 · 1000m · Class 6 P Cook · 11-3/4 YIELDING | 11 | P Cook | 14.0 |
完整往績(另 24 場)
| 1989-03-25 | 沙田 · 1200m · Class 5 B Leisher YIELDING | PLACED | B Leisher | 7.1 |
| 1989-02-26 | 沙田 · 1000m · Class 5 C H Yip · 6-3/4 FIRM | 11 | C H Yip | 30.0 |
| 1989-02-01 | 跑馬地 · 1400m · Class 5 A S Cruz · 5 NORMAL WET | 3 | A S Cruz | 7.6 |
| 1989-01-18 | 跑馬地 · 1575m · Class 5 C H Yip · 13-1/4 NORMAL WET | 7 | C H Yip | 39.0 |
| 1988-11-19 | 跑馬地 · 1235m · Class 5 A S Cruz · 6-1/2 GOOD TO FIRM | 7 | A S Cruz | 3.8 |
| 1988-10-09 | 沙田 · 1400m · Class 5 C K Tse · 8-1/2 GOOD TO FIRM | 11 | C K Tse | 52.0 |
| 1988-09-25 | 沙田 · 1200m · Class 5 P H Chan · 11-1/4 GOOD TO YIELDING | 11 | P H Chan | 11.0 |
| 1988-05-21 | 沙田 · 1600m · Class 4 A S Cruz · 12-1/4 GOOD | 8 | A S Cruz | 8.9 |
| 1988-05-04 | 跑馬地 · 1030m · Class 4 G Allendorf · 6-1/2 NORMAL WET | 7 | G Allendorf | 7.9 |
| 1988-04-30 | 沙田 · 1400m · Class 4 C W Mak · 2-1/2 YIELDING | 2 | C W Mak | 22.0 |
| 1988-04-13 | 跑馬地 · 1030m · Class 4 A S Cruz · 4-1/4 NORMAL WET | 3 | A S Cruz | 3.0 |
| 1988-02-03 | 跑馬地 · 1400m · Class 4 P H Chan · 9-1/4 NORMAL WET | 6 | P H Chan | 6.8 |
| 1988-01-27 | 跑馬地 · 1030m · Class 4 P H Chan · 3 NORMAL WET | 3 | P H Chan | 7.4 |
| 1987-12-13 | 沙田 · 1000m · Class 4 P H Chan · 2-3/4 GOOD TO FIRM | 4 | P H Chan | 12.0 |
| 1987-11-28 | 沙田 · 1200m · Class 4 G Allendorf · 4 HEAVY | 2 | G Allendorf | 10.0 |
| 1987-11-11 | 跑馬地 · 975m · Class 4 R Vance · 3-3/4 GOOD | 7 | R Vance | 9.7 |
| 1987-10-14 | 跑馬地 · 1030m · Class 4 P H Chan · 4-3/4 NORMAL WET | 4 | P H Chan | 4.5 |
| 1987-05-16 | 沙田 · 1400m · Class 4 C W Mak · 16-1/4 HEAVY | 11 | C W Mak | 11.0 |
| 1987-04-29 | 跑馬地 · 1030m · Class 4 R Vance · 4-3/4 NORMAL WET | 4 | R Vance | 3.6 |
| 1987-04-11 | 跑馬地 · 975m · Griffin R Vance · 3/4 YIELDING | 1 | R Vance | 2.9 |
| 1987-02-15 | 沙田 · 1400m · Griffin R Vance GOOD TO FIRM | — | R Vance | — |
| 1987-01-18 | 沙田 · 1400m · Griffin R Vance · 6 GOOD TO FIRM | 3 | R Vance | 19.0 |
| 1987-01-03 | 沙田 · 1200m · Griffin P A Eddery · 10-3/4 GOOD | 6 | P A Eddery | 12.0 |
| 1986-12-14 | 沙田 · 1200m · Griffin J P H Chan · 1-1/2 GOOD TO FIRM | 8 | J P H Chan | 81.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。