跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

CELESTIAL MARSHAL

Veteran

近績 101959104742 finishing position trend

CELESTIAL MARSHAL是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽81次,獲得8次冠軍及23次躋身頭三名。最近一次出賽為1995-05-24於沙田,跑得第2名。

出賽紀錄

戰績

81-8-23

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

入位率 —

本季獎金(港元)

累積 2,121,300

馬齡

AUS · PP

馬匹資料及血統

父系

Switcheroo

母系

Bold Disco

毛色/性別

Bay / Gelding

馬主

Ms Josephine Wong

出賽紀錄

82 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
1995-05-24 沙田 · 1200m · Class 5 C W Cheng · N 2 33.0
1995-04-29 沙田 · 1200m · Class 6 K M Chin · 3 4 4.9
1995-04-19 沙田 · 1050m · Class 5 K M Chin · 4-1/2 7 16.0
1995-03-29 沙田 · 1050m · Class 6 A S Cruz · 3-1/4 4 7.3
1995-03-15 沙田 · 1400m · Class 5 Y S Wong · 5-1/2 10 59.0
1995-02-18 沙田 · 1200m · Class 5 K M Chin · 9-3/4 9 59.0
1995-02-15 跑馬地 · 975m · Class 6 K M Chin · 2-3/4 5 20.0
1995-02-11 沙田 · 1000m · Class 5 K M Chin · 8 9 41.0
1995-02-02 沙田 · 1200m · Class 5 K M Chin · SH 1 54.0
1995-01-21 沙田 · 1000m · Class 6 H K Yim · 6-1/2 10 21.0
完整往績(另 72 場)
1995-01-01 沙田 · 1000m · Class 5 K M So · 7-3/4 10 94.0
1994-12-17 沙田 · 1200m · Class 5 Y S Wong · 7-1/2 10 42.0
1994-12-03 跑馬地 · 1235m · Class 5 B York · 6-1/4 8 25.0
1994-10-30 沙田 · 1200m · Class 5 B York · 5-3/4 9 10.0
1994-10-19 沙田 · 1200m · Class 5 C F Chan · 3-3/4 4 19.0
1994-09-14 跑馬地 · 975m · Class 5 B York · 5-1/4 5 4.8
1994-05-28 沙田 · 1200m · Class 5 W L Ho · 3-1/4 8 13.0
1994-05-04 跑馬地 · 1235m · Class 5 J Marshall · 4-3/4 3 9.3
1994-02-12 沙田 · 1200m · Class 4 K M Chin · 2-1/4 7 99.0
1994-01-22 沙田 · 1400m · Class 4 K M Chin · 13-1/2 6 95.0
1994-01-12 跑馬地 · 975m · Class 4 C K Tse · 2-3/4 5 7.7
1993-12-29 跑馬地 · 1400m · Class 4 W R Swinburn · 8-1/4 6 5.4
1993-11-24 跑馬地 · 1030m · Class 4 A S Cruz · 1-1/2 2 4.1
1993-09-29 跑馬地 · 1400m · Class 4 K M Chin · 19-1/4 8 26.0
1993-09-12 沙田 · 1000m · Class 4 J Lloyd · 17-3/4 13 34.0
1993-03-17 跑馬地 · 1030m · Class 4 A S Cruz · 3/4 1 2.3
1993-02-10 跑馬地 · 1400m · Class 4 A S Cruz · 1-3/4 1 4.7
1993-01-01 跑馬地 · 975m · Class 4 C H Yip · 2-1/2 4 6.5
1992-10-07 跑馬地 · 1030m · Class 5 C H Yip · 1-1/4 2 5.5
1992-04-29 跑馬地 · 1030m · Class 4 B Thomson · 3-1/4 3 9.6
1992-03-07 沙田 · 1000m · Class 4 N Barker · 6-1/2 8 40.0
1992-02-09 跑馬地 · 1235m · Class 4 N Barker · 1-3/4 1 28.0
1992-01-04 沙田 · 1000m · Class 4 N Barker · 3-3/4 5 38.0
1991-12-29 沙田 · 1200m · Class 4 L T Leung · 12-1/2 10 83.0
1991-11-24 沙田 · 1200m · Class 4 B Thomson · 8 9 18.0
1991-11-13 跑馬地 · 1235m · Class 4 C F Chan · 2-1/4 7 32.0
1991-10-09 跑馬地 · 1030m · Class 4 J Marshall · 1-3/4 2 2.8
1991-09-25 跑馬地 · 975m · Class 4 J Marshall · 2-1/2 4 4.1
1991-06-09 沙田 · 1200m · Class 3 B Thomson · 11-1/4 12 23.0
1991-05-26 沙田 · 1400m · Class 3 L O'Sullivan · 13 10 84.0
1991-05-04 跑馬地 · 975m · Class 3 C F Chan · 4 5 12.0
1991-04-03 跑馬地 · 1235m · Class 3 T Ives · 6 10 13.0
1991-03-06 跑馬地 · 975m · Class 3 T Ives · SH 1 4.4
1991-02-17 跑馬地 · 1235m · Class 3 D Brereton · 5-1/4 4 11.0
1991-01-09 跑馬地 · 975m · Class 3 N Barker · 2-3/4 6 6.2
1990-12-29 沙田 · 1400m · Class 3 T Ives · 5-1/4 5 12.0
1990-12-19 跑馬地 · 1030m · Class 3 T Ives · 1-1/4 3 3.7
1990-11-25 沙田 · 1200m · Class 3 T Ives · 1-3/4 4 19.0
1990-11-10 沙田 · 1200m · Class 3 C F Chan
1990-10-10 跑馬地 · 1030m · Class 3 T Ives · 3-1/2 3 5.6
1990-09-29 沙田 · 1200m · Class 3 T Ives · 11-3/4 13 17.0
1990-06-16 跑馬地 · 1235m · Class 3 N Tiley · NK 4 11.0
1990-05-27 沙田 · 1000m · Class 3 C F Chan · 10-1/2 7 15.0
1990-05-16 跑馬地 · 975m · Class 3 N Barker · 1/2 1 3.7
1990-04-29 沙田 · 1000m · Class 3 N Barker · 3-1/2 9 7.9
1990-04-14 沙田 · 1200m · Class 3 T Ives · 6-1/2 7 4.1
1990-02-21 跑馬地 · 1030m · Class 3 D Brereton · NK 2 3.8
1990-02-10 沙田 · 1200m · Class 3 C K Chung · 1-1/2 6 9.4
1990-02-03 跑馬地 · 975m · Class 3 N Tiley · 1/2 2 9.5
1990-01-07 沙田 · 1200m · Class 3 C F Chan · 4-1/4 7 12.0
1989-12-13 跑馬地 · 1235m · Class 3 P Cook · 4 5 9.2
1989-11-29 跑馬地 · 1030m · Class 3 P Cook · 6-3/4 3 3.0
1989-11-18 跑馬地 · 975m · Class 3 P Cook · 2-1/2 6 5.3
1989-11-01 跑馬地 · 1030m · Class 3 P Cook · 1-1/2 2 5.4
1989-09-20 跑馬地 · 975m · Class 3 P Cook · 2-3/4 4 7.1
1989-05-28 沙田 · 1000m · Class 3 G Allendorf · 2-1/4 7 16.0
1989-05-17 跑馬地 · 1235m · Class 3 G Allendorf · 8-1/2 7 5.3
1989-03-25 沙田 · 1000m · Class 1 & 2 D Brereton · 3 6 22.0
1989-03-11 沙田 · 1200m · Class 3 D Brereton · 1-1/2 4 6.8
1989-02-22 跑馬地 · 1400m · Class 3 W R Swinburn · DH 1 3.8
1989-02-11 跑馬地 · 975m · Class 3 W R Swinburn · 1 3 3.7
1989-01-11 跑馬地 · 1030m · Class 3 G Allendorf · 2 3 2.3
1989-01-07 沙田 · 1200m · Class 3 G Allendorf · 3-1/2 5 3.1
1988-12-17 沙田 · 1200m · Class 3 D Murphy · SH 1 8.8
1988-12-07 跑馬地 · 1030m · Class 3 G Allendorf · 3 2 5.1
1988-10-30 沙田 · 1200m · Class 3 G Allendorf · 5 7 9.3
1988-10-09 沙田 · 1000m · Class 3 G Allendorf · 4-1/2 6 61.0
1988-03-19 沙田 · 1000m · Class 3 G Allendorf · 6-3/4 13 23.0
1988-01-30 沙田 · 1400m · Class 3 G Allendorf · 11-1/2 11 30.0
1988-01-13 跑馬地 · 1235m · Class 3 G Allendorf · 13-1/2 10 15.0
1987-12-23 跑馬地 · 975m · Class 3 G Allendorf · 3-1/2 9 9.8
1987-11-25 跑馬地 · 1235m · Class 3 G Allendorf · 7-1/2 9 11.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →