跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

HUMDINGER

Veteran · 距上次出賽 11033 天

近績 7735210141153 finishing position trend

HUMDINGER是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽73次,獲得7次冠軍及26次躋身頭三名。最近一次出賽為1996-05-04於沙田,跑得第3名。

出賽紀錄

戰績

73-7-26

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

9.6%

入位率 35.6%

本季獎金(港元)

累積 2,355,012

馬齡

IRE · SG

馬匹資料及血統

父系

Sayyaf

母系

Plunket's Choice

毛色/性別

Bay / Gelding

馬主

Friendship Syndicate

出賽紀錄

74 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
1996-05-04 沙田 · 1400m · Class 4 E Saint-Martin · 4-3/4 3 12.0
1996-04-20 沙田 · 1200m · Class 4 E Saint-Martin · 9-1/4 5 13.0
1996-03-06 跑馬地 · 1000m · Class 4 M Kinane · 8-1/4 11 15.0
1996-02-03 沙田 · 1400m · Class 4 M Kinane · 16-3/4 14 25.0
1995-11-25 跑馬地 · 1200m · Class 4 M Kinane · 7 10 6.9
1995-10-14 沙田 · 1000m · Class 4 K Manning · SH 2 10.0
1995-10-04 沙田 · 1200m · Class 4 C F Chan · 5-3/4 5 27.0
1995-06-11 沙田 · 1200m · Class 4 J Marshall · 2-3/4 3 6.6
1995-05-07 沙田 · 1200m · Class 4 B Marcus · 6-1/4 7 8.0
1995-03-19 沙田 · 1000m · Class 3 L F Chung · 2-1/2 7 75.0
完整往績(另 64 場)
1995-02-26 沙田 · 1200m · Class 3 W R Swinburn · 8-1/4 10 6.4
1995-02-08 跑馬地 · 1235m · Class 4 M Kinane · 1/2 2 3.7
1994-11-16 跑馬地 · 1235m · Class 4 M Kinane · 3 6 4.2
1994-11-05 沙田 · 1400m · Class 3 L F Chung · 3-1/2 8 86.0
1994-10-08 沙田 · 1000m · Class 3 W H Tse · 2-3/4 4 20.0
1994-09-24 沙田 · 1400m · Class 3 W H Tse · 7-3/4 7 38.0
1994-06-05 沙田 · 1200m · Class 4 B Marcus · 1-1/4 1 4.5
1994-05-21 沙田 · 1400m · Class 4 W H Tse · 4 5 8.2
1994-04-16 沙田 · 1200m · Class 3 W H Tse · 4-1/4 8 51.0
1994-03-23 沙田 · 1400m · Class 3 M Kinane · 3-3/4 11 23.0
1994-02-27 沙田 · 1200m · Class 3 M Kinane · 6-3/4 6 20.0
1994-01-29 沙田 · 1200m · Class 3 M Kinane · 4-1/4 5 13.0
1994-01-01 沙田 · 1400m · Class 3 M Kinane · 4-1/4 8 15.0
1993-12-04 跑馬地 · 1235m · Class 4 W R Swinburn · 1 1 12.0
1993-10-09 沙田 · 1200m · Class 3 F Coetzee · 9 11 25.0
1993-06-09 沙田 · 1200m · Class 4 B Marcus · 3/4 1 7.5
1993-05-19 跑馬地 · 1235m · Class 3 F Coetzee · 7 5 8.4
1993-04-28 跑馬地 · 1235m · Class 4 J Marshall · SH 2 4.1
1993-04-10 沙田 · 1400m · Class 4 M Kinane · 3/4 3 7.7
1993-03-03 跑馬地 · 1235m · Class 3 M Kinane · 6 8 5.3
1993-02-07 沙田 · 1400m · Class 3 M Kinane · 2-1/4 2 11.0
1993-01-25 沙田 · 1200m · Class 3 M Kinane · 3-1/2 3 12.0
1993-01-10 沙田 · 1400m · Class 3 M Kinane · 7-1/4 6 70.0
1992-11-14 沙田 · 1400m · Class 3 M Kinane · 8-1/4 10 29.0
1992-10-24 沙田 · 1000m · Class 4 M Kinane · 2-3/4 3 3.7
1992-10-11 沙田 · 1200m · Class 3 J Marshall · 3-1/2 5 16.0
1992-09-16 跑馬地 · 1235m · Class 3 J Marshall · 5-1/2 7 13.0
1992-05-23 沙田 · 1000m · Class 3 J Marshall · 1/2 2 7.9
1992-04-25 沙田 · 1200m · Class 4 J Marshall · 1 1 4.7
1992-04-12 沙田 · 1400m · Class 4 P Robinson · 4-1/2 4 16.0
1992-03-07 沙田 · 1000m · Class 4 P Robinson · 5-1/2 6 13.0
1992-02-09 跑馬地 · 1235m · Class 4 P Robinson · 1-1/4 1 8.1
1992-01-18 沙田 · 1000m · Class 4 L Dettori · SH 1 10.0
1991-12-07 跑馬地 · 1650m · Class 4 P Robinson · 2-1/4 4 5.7
1991-11-13 跑馬地 · 1235m · Class 4 P Robinson · 1-3/4 3 6.0
1991-10-19 沙田 · 1200m · Class 4 P Robinson · 4-1/4 4 12.0
1991-10-09 跑馬地 · 1030m · Class 4 L T Leung · 8-1/2 7 19.0
1991-05-08 跑馬地 · 1650m · Class 4 P Robinson · 6-1/2 7 7.7
1991-04-21 沙田 · 1400m · Class 4 T Ives · 3 3 10.0
1991-03-23 沙田 · 1400m · Class 4 P Robinson · 4-3/4 6 8.4
1991-03-06 跑馬地 · 1235m · Class 4 P Robinson · HD 2 2.4
1991-02-24 沙田 · 1400m · Class 4 P Robinson · NK 4 12.0
1991-02-02 沙田 · 1200m · Class 4 P Robinson · 3/4 2 9.9
1991-01-13 沙田 · 1400m · Class 4 P Robinson · 4-3/4 7 14.0
1990-12-29 沙田 · 1400m · Class 4 P Robinson · 8-3/4 9 5.4
1990-11-25 沙田 · 1200m · Class 4 P Robinson · 1-1/4 2 7.9
1990-11-10 沙田 · 1600m · Class 4 P Robinson · 2-1/4 6 11.0
1990-10-24 跑馬地 · 1650m · Class 4 P Robinson · 5 7 7.4
1990-10-10 跑馬地 · 1600m · Class 4 P Robinson · 6-3/4 8 8.7
1990-05-09 跑馬地 · 1650m · Class 4 P Robinson · 1/2 3 5.4
1990-04-14 沙田 · 1400m · Class 4 P Robinson · 3-3/4 4 6.7
1990-03-21 跑馬地 · 1400m · Class 4 P Robinson · 2 2 10.0
1990-03-14 跑馬地 · 1235m · Class 4 P Robinson · 1 1 6.0
1990-02-28 跑馬地 · 1030m · Class 4 P Robinson · 8-3/4 6 5.0
1990-02-17 沙田 · 1000m · Class 4 P Robinson · 2-1/2 3 8.6
1990-01-20 沙田 · 1000m · Class 4 P Robinson
1989-12-13 跑馬地 · 975m · Class 4 P Robinson · 1 4 10.0
1989-11-08 跑馬地 · 1030m · Class 4 P Robinson · 2-3/4 4 16.0
1989-10-25 跑馬地 · 1400m · Class 4 P Robinson · 13-1/2 8 12.0
1989-10-04 跑馬地 · 1030m · Class 4 P Robinson · 22 6 8.5
1989-09-16 沙田 · 1200m · Class 4 P Robinson · 8-3/4 11 27.0
1989-04-22 沙田 · 1400m · Griffin P Robinson · 12-3/4 4 4.7
1989-03-25 沙田 · 1200m · Griffin P Robinson · 5-1/2 3 16.0
1989-02-26 沙田 · 1200m · Griffin P Robinson · 11-1/4 4 48.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →