跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

ZAITECH

Experienced · 距上次出賽 11267 天

近績 1721012910766 finishing position trend

ZAITECH是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽41次,獲得4次冠軍及6次躋身頭三名。最近一次出賽為1995-09-13於沙田,跑得第6名。

出賽紀錄

戰績

41-4-6

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

9.8%

入位率 14.6%

本季獎金(港元)

累積 1,103,025

馬齡

GB · PP

馬匹資料及血統

父系

Pharly

母系

Leipzig

毛色/性別

Chestnut / Gelding

馬主

Decamicus Syndicate

出賽紀錄

41 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
1995-09-13 沙田 · 1600m · Class 5 F Coetzee · 5 6 15.0
1994-10-30 沙田 · 1200m · Class 5 M Kinane · 3-3/4 6 10.0
1994-04-20 跑馬地 · 1235m · Class 4 F Coetzee · 6-3/4 7 16.0
1994-02-19 沙田 · 1400m · Class 4 E Saint-Martin · 21-3/4 10 25.0
1994-01-16 沙田 · 1800m · Class 4 E Saint-Martin · 10-3/4 9 34.0
1994-01-01 沙田 · 1600m · Class 4 F Coetzee · 14-3/4 12 15.0
1993-12-01 跑馬地 · 1600m · Class 4 F Coetzee · 27 10 6.5
1993-11-20 沙田 · 1600m · Class 4 F Coetzee · 2-3/4 2 18.0
1993-10-03 沙田 · 1600m · Class 4 K H Ting · 6-3/4 7 4.3
1993-09-12 沙田 · 1200m · Class 5 F Coetzee · 1-3/4 1 26.0
完整往績(另 31 場)
1993-06-02 跑馬地 · 1650m · Class 4 Y S Wong · 22 10 34.0
1993-05-19 跑馬地 · 1650m · Class 4 B Marcus · 7-3/4 6 4.2
1993-04-24 沙田 · 1400m · Class 3 F C Lor · 6-3/4 8 37.0
1993-02-24 跑馬地 · 1800m · Class 3 D Gauci · 5 5 22.0
1993-01-30 沙田 · 1600m · Class 3 K M Chin · 19-1/2 11 59.0
1993-01-01 跑馬地 · 1650m · Class 3 D Beadman · 7-1/4 10 22.0
1992-11-08 沙田 · 1900m · Class 3 B Thomson · 9-1/4 9 46.0
1992-05-02 跑馬地 · 1650m · Class 2 C W Choi · 9-1/2 9 44.0
1992-04-01 跑馬地 · 1800m · Class 2 N Barker · 16-1/4 12 52.0
1992-02-09 跑馬地 · 1650m · Class 2 J Matthias · 20-1/4 10 13.0
1992-01-12 沙田 · 2000m · Class 1 & 2 J Matthias · 3-3/4 6 19.0
1991-12-11 跑馬地 · 1650m · Class 2 P Hutchinson · 1-1/2 6 36.0
1991-11-13 跑馬地 · 1650m · Class 2 J Marshall · 7-1/4 5 20.0
1991-04-06 跑馬地 · 2400m · Class 1 & 2 S M Tam · ML 11 56.0
1991-03-30 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 H K Yim · 21 11 99.0
1991-01-13 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 G Mosse · 3-3/4 8 12.0
1990-12-16 沙田 · 1800m · Class 1 & 2 M Philipperon · 2-1/2 5 5.1
1990-11-25 沙田 · 1800m · Class 1 & 2 M Philipperon · 1 1 5.1
1990-10-27 跑馬地 · 1650m · Class 2 K L Tsui · 3 3 25.0
1990-04-16 沙田 · 2000m · Class 1 & 2 K H Ting · ML 10 18.0
1990-03-17 沙田 · 1800m · Class 1 K H Ting · 11 12 33.0
1990-02-25 沙田 · 1800m · 88&89 W Woods · 19-1/2 11 27.0
1990-02-03 跑馬地 · 1800m · 88&89 W R Swinburn · 1-1/2 1 12.0
1990-01-20 沙田 · 1900m · Class 1 & 2 C H Yip · 16 7 7.5
1990-01-01 跑馬地 · 2400m · Class 1 & 2 B Thomson · 23-1/4 9 9.1
1989-12-17 沙田 · 1800m · Class 2 K H Ting · 7-3/4 12 6.0
1989-12-02 沙田 · 2000m · Class 2 & 3 C H Yip · 5 1 48.0
1989-11-04 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 K H Ting · 12 11 32.0
1989-10-21 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 B Thomson · 4-3/4 8 18.0
1989-10-07 跑馬地 · 1650m · Class 2 B Thomson · 3-1/4 6 8.6
1989-03-04 沙田 · 1400m · Class 2 D Brereton · 11-1/2 11 30.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →