跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

KEY ON

Experienced · 距上次出賽 11418 天

近績 836477181210 finishing position trend

KEY ON是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽45次,獲得4次冠軍及10次躋身頭三名。最近一次出賽為1995-04-15於沙田,跑得第10名。

出賽紀錄

戰績

45-4-10

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

8.9%

入位率 22.2%

本季獎金(港元)

累積 1,794,275

馬齡

NZ · PP

馬匹資料及血統

父系

Chem

母系

Saree

毛色/性別

Bay / Gelding

馬主

Li Wing Hung

出賽紀錄

45 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
1995-04-15 沙田 · 1200m · Class 3 E Legrix · 9-1/4 10 23.0
1995-03-11 沙田 · 1600m · Class 3 E Legrix · 17 12 32.0
1995-02-26 沙田 · 1200m · Class 3 E Legrix · 5 8 32.0
1995-02-05 沙田 · 1200m · Class 3 E Legrix · 1/2 1 23.0
1995-01-11 跑馬地 · 1650m · Class 3 H K Yim · 7-1/2 7 9.1
1994-11-23 跑馬地 · 1600m · Class 3 H K Yim · 7-1/2 7 10.0
1994-10-26 跑馬地 · 1030m · Class 3 E Legrix · 3 4 24.0
1994-09-28 跑馬地 · 1650m · Class 3 E Legrix · 6-3/4 6 4.3
1994-09-14 跑馬地 · 1235m · Class 3 E Legrix · 3-3/4 3 20.0
1994-05-18 跑馬地 · 1800m · Class 2 H K Yim · 7 8 53.0
完整往績(另 35 場)
1994-05-07 沙田 · 2000m · Class 2 & 3 H K Yim · 12-3/4 12 39.0
1994-04-09 跑馬地 · 1800m · Class 2 E Saint-Martin · HD 1 70.0
1994-03-13 沙田 · 1600m · Class 3 E Legrix · 11-1/4 10 10.0
1994-02-16 跑馬地 · 1650m · Class 3 E Legrix · 3 5 14.0
1993-12-12 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 O Peslier · 6 9 49.0
1993-11-20 沙田 · 1400m · Class 2 E Legrix · 6 6 13.0
1993-05-29 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 K H Ting · SH 2 93.0
1993-03-27 沙田 · 1400m · Class 2 G Childs · 7-1/4 8 25.0
1993-02-03 跑馬地 · 1650m · Class 2 A Munro · 7-3/4 8 6.0
1993-01-01 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 A Munro · 3-1/4 5 45.0
1992-11-08 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 W C Marwing · 3-1/4 6 36.0
1992-10-21 跑馬地 · 1650m · Class 2 J Marshall · 4-3/4 4 2.3
1992-09-23 跑馬地 · 1650m · Class 2 J Marshall · N 2 9.1
1992-05-23 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 B Marcus · 7-3/4 7 16.0
1992-05-02 跑馬地 · 1650m · Class 2 D Lee · 3 4 11.0
1992-04-25 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 D Lee · 4-3/4 6 51.0
1992-04-12 沙田 · 1600m · Class 2 W H Tse · 4-1/4 8 21.0
1992-03-28 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 J Marshall · 3-3/4 9 10.0
1992-03-15 沙田 · 1600m · Class 2 J Marshall · 1 2 8.9
1992-02-09 跑馬地 · 1650m · Class 2 W H Tse · 1 1 10.0
1992-01-29 跑馬地 · 1600m · Class 2 B Marcus · 8-1/4 4 7.6
1992-01-08 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 B Marcus · 1-3/4 3 7.6
1991-11-30 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 W H Tse · 6-3/4 13 7.5
1991-11-10 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 W H Tse · 1-3/4 4 20.0
1991-10-12 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 B Marcus · 15-1/4 13 17.0
1991-09-18 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 C K Tse · 6-1/4 5 9.0
1991-06-09 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 C K Tse · 5-1/4 6 6.8
1991-04-27 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 N Tiley · 2 6 4.9
1991-04-13 沙田 · 1000m · Class 1 & 2 N Tiley · 2-3/4 7 9.3
1991-03-30 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 N Tiley · 3-1/4 4 13.0
1991-02-24 沙田 · 1800m · 4YO W H Tse · 22 14 54.0
1991-01-13 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 J Matthias · 7-1/4 12 6.4
1990-11-25 沙田 · 1800m · Class 1 & 2 J Matthias · 9-1/2 4 5.0
1990-11-10 沙田 · 1800m · Class 1 & 2 J Matthias · 3/4 1 3.6
1990-10-07 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 J Matthias · NK 2 30.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →