跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

FORTUNE DUKE

Experienced · 距上次出賽 11214 天

近績 414138657558 finishing position trend

FORTUNE DUKE是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽49次,獲得6次冠軍及9次躋身頭三名。最近一次出賽為1995-11-05於沙田,跑得第8名。

出賽紀錄

戰績

49-6-9

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

12.2%

入位率 18.4%

本季獎金(港元)

累積 3,792,536

馬齡

NZ · PP

馬匹資料及血統

父系

Oak Ridge

母系

Fieryness

毛色/性別

Bay / Gelding

馬主

Wong Kok Wah

出賽紀錄

49 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
1995-11-05 沙田 · 2000m · Class 1 & 2 K C Chan · 9-1/4 8 26.0
1995-10-25 沙田 · 2400m · Class 2 & 3 K C Chan · 5-1/2 5 8.3
1995-10-04 沙田 · 1800m · Class 2 D Holland · 8-1/2 5 11.0
1995-09-10 沙田 · 1600m · Class 2 K C Chan · 6-1/2 7 58.0
1995-05-03 沙田 · 1800m · Class 2 K C Chan · 8-1/4 5 45.0
1995-04-08 沙田 · 1900m · Class 1 & 2 K C Chan · 9 6 24.0
1995-03-15 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 K C Chan · 9-1/4 8 61.0
1995-01-07 沙田 · 1800m · Class 1 & 2 K C Chan · 8-1/4 13 57.0
1994-12-11 沙田 · 1800m · Class 1 E Saint-Martin · 8-1/2 14 24.0
1994-11-19 沙田 · 2400m · Class 1 E Saint-Martin · 6-1/4 4 6.6
完整往績(另 39 場)
1994-11-05 沙田 · 1900m · Class 1 E Saint-Martin · 2-3/4 6 24.0
1994-10-22 沙田 · 2200m · Class 1 & 2 E Legrix · 6-1/2 6 6.0
1994-10-08 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 E Legrix · 4-1/2 10 43.0
1994-05-28 沙田 · 2450m · Class 1 L O'Sullivan · 1 1 37.0
1994-05-15 沙田 · 2200m · 3YO+ C K Tse · 16 7 56.0
1994-03-26 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 C K Tse · 9-1/4 13 75.0
1994-02-19 沙田 · 2000m · Class 1 & 2 C K Tse · 1 1 15.0
1994-01-22 沙田 · 2200m · Class 1 & 2 A S Cruz · 19-1/4 9 4.5
1994-01-08 沙田 · 2000m · Class 1 & 2 D McKeown · 4-3/4 5 8.1
1993-12-04 跑馬地 · 2400m · Class 2 & 3 W L Ho · 4-1/2 3 11.0
1993-11-20 沙田 · 2000m · Class 1 & 2 D McKeown · HD 1 7.7
1993-10-31 沙田 · 1800m · Class 1 & 2 D McKeown · 3 5 6.1
1993-10-16 沙田 · 2000m · Class 1 & 2 D McKeown · 3/4 4 10.0
1993-09-22 跑馬地 · 1650m · Class 2 D McKeown · 7 8 7.8
1993-05-29 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 D Murphy · 12-1/4 14 18.0
1993-04-18 沙田 · 1800m · Class 1 C K Tse · 2-3/4 5 7.8
1993-03-21 沙田 · 1400m · Class 1 K W Lee · 3-3/4 7 99.0
1993-02-13 沙田 · 1800m · Class 1 & 2 D Murphy · 3-3/4 11 33.0
1993-01-25 沙田 · 2200m · Class 1 & 2 K W Lee · 25 12 47.0
1993-01-10 沙田 · 1600m · Class 1 K W Lee · 11-3/4 11 99.0
1992-10-11 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 D Murphy · 7-1/2 11 9.5
1992-09-19 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 D Murphy · 6-1/4 7 64.0
1992-05-31 沙田 · 2450m · Class 1 D Brereton · 1/4 4 15.0
1992-04-25 沙田 · 2000m · Class 1 & 2 C K Tse · HD 1 58.0
1992-04-01 跑馬地 · 1800m · Class 2 D Brereton · 2-1/4 1 5.1
1992-03-07 沙田 · 1800m · Class 1 & 2 P Robinson · 6-1/4 4 3.8
1992-02-09 跑馬地 · 1650m · Class 2 D Brereton · 1-3/4 4 5.2
1991-12-21 沙田 · 1800m · Class 1 & 2 D Brereton · 5-3/4 9 3.4
1991-12-11 跑馬地 · 1800m · Class 2 D Brereton · 2 2 6.3
1991-11-02 沙田 · 1800m · Class 1 & 2 D Brereton · 1-1/2 5 5.6
1991-10-19 沙田 · 2000m · Class 1 & 2 D Brereton · 9-1/2 8 11.0
1991-09-21 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 D Brereton · 7 6 14.0
1991-06-01 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 D Brereton · 2 9 6.2
1991-04-13 沙田 · 1800m · Class 1 & 2 D Brereton · NK 2 8.7
1991-03-23 沙田 · 2000m · Class 1 & 2 D Brereton · 5-1/2 10 7.3
1991-02-24 沙田 · 1800m · Class 1 & 2 D Brereton · 2-1/2 1 37.0
1991-02-06 跑馬地 · 2000m · Class 2 & 3 D Brereton · 11-3/4 7 18.0
1991-01-09 跑馬地 · 1800m · Class 2 D Brereton · 5-3/4 9 29.0
1990-12-01 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 D Brereton · 8-1/2 10 53.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →