跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

PEACE GALLERY

Veteran · 距上次出賽 10484 天

近績 73129976993 finishing position trend

PEACE GALLERY是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽58次,獲得5次冠軍及15次躋身頭三名。最近一次出賽為1997-11-04於跑馬地,跑得第3名。

出賽紀錄

戰績

58-5-15

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

8.6%

入位率 25.9%

本季獎金(港元)

累積 2,440,417

馬齡

IRE · PP

馬匹資料及血統

父系

Tate Gallery

母系

Roscrea

毛色/性別

Bay / Gelding

馬主

Samuel Yau Ting On, Andy Yau Ting Hon & Eddie Yau Ting Chu

出賽紀錄

58 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
1997-11-04 跑馬地 · 1650m · Class 4 W Woods · 1/4 3 22.0
1997-10-02 跑馬地 · 1800m · Class 4 W Woods · 15-1/4 9 11.0
1997-09-24 跑馬地 · 1650m · Class 4 W Woods · 4-1/2 9 12.0
1997-01-29 跑馬地 · 1650m · Class 3 W Woods · 3-1/4 6 13.0
1997-01-04 沙田 · 1600m · Class 3 W Woods · 5-1/2 7 50.0
1996-12-08 沙田 · 1600m · Class 3 S King · 6-1/4 9 73.0
1996-11-20 跑馬地 · 1650m · Class 3 W Woods · 12-1/4 9 19.0
1996-10-19 跑馬地 · 1800m · Class 3 W Woods · 14-1/4 12 20.0
1996-10-12 沙田 · 1600m · Class 3 W Woods · 3-1/2 3 8.1
1996-09-11 跑馬地 · 1650m · Class 3 W Woods · 2-1/4 7 11.0
完整往績(另 48 場)
1996-05-25 沙田 · 1600m · Class 3 E Legrix · HD 2 20.0
1996-04-17 跑馬地 · 1650m · Class 3 K M So · 26-1/4 11 17.0
1996-03-23 沙田 · 1600m · Class 3 L O'Sullivan · 1-1/2 1 8.4
1996-03-06 跑馬地 · 1650m · Class 3 L O'Sullivan · 7-1/2 4 6.1
1996-02-03 沙田 · 1400m · Class 3 L O'Sullivan · 4 5 23.0
1996-01-10 跑馬地 · 1600m · Class 3 L O'Sullivan · 1/2 1 10.0
1996-01-06 沙田 · 1600m · Class 4 L O'Sullivan · 5 4 26.0
1995-11-25 跑馬地 · 1200m · Class 4 K M So · 3 7 10.0
1995-10-07 沙田 · 1600m · Class 4 K M So · 6-1/4 9 13.0
1995-09-13 沙田 · 1200m · Class 4 K M So · 1-3/4 6 6.6
1995-05-27 沙田 · 1400m · Class 2 Y S Wong · 3 5 33.0
1995-04-22 沙田 · 1400m · Class 3 K C Chan · 4-1/4 4 12.0
1995-01-21 沙田 · 1600m · Class 3 B Marcus · 3-3/4 6 8.2
1995-01-07 沙田 · 1400m · Class 3 A Munro · 3-1/2 5 18.0
1994-12-11 沙田 · 1200m · Class 3 P Eddery · 4 9 8.8
1994-11-12 沙田 · 1400m · Class 2 P Hutchinson · 6 9 79.0
1994-10-30 沙田 · 1200m · Class 2 P Hutchinson · 5 8 57.0
1994-10-12 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 E Legrix · 10-1/2 9 13.0
1994-10-02 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 L T Leung · 5-1/4 7 35.0
1994-06-01 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 E Legrix · 10-1/2 9 25.0
1994-04-27 跑馬地 · 975m · Class 2 E Saint-Martin · 3-3/4 7 38.0
1994-03-30 跑馬地 · 1235m · Class 2 L O'Sullivan · 5 5 15.0
1994-03-05 沙田 · 1400m · Class 2 K M Chin · 5 9 20.0
1994-02-16 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 A S Cruz · HD 1 7.5
1994-01-29 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 E Saint-Martin · 8 7 29.0
1994-01-16 沙田 · 1600m · Class 2 A S Cruz · 7-3/4 9 3.3
1994-01-01 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 A S Cruz · 3-1/2 4 7.7
1993-12-12 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 C K Tse · 8 11 72.0
1993-11-13 沙田 · 1800m · Class 1 A S Cruz · 6-1/2 7 25.0
1993-10-20 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 A S Cruz · 9 7 6.4
1993-09-18 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 A S Cruz · 3-1/2 3 6.7
1993-06-13 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 C H Yip · N 2 82.0
1993-05-29 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 D Lee · 5-1/2 10 51.0
1993-05-01 沙田 · 1200m · Class 1 K M Chin · 4-1/2 7 96.0
1993-03-13 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 E Legrix · 3-1/4 6 12.0
1993-02-13 沙田 · 1800m · Class 1 & 2 G Mosse · 3-3/4 5 5.7
1992-12-23 跑馬地 · 1650m · Class 1 & 2 G Mosse · 1-1/2 3 4.5
1992-10-21 跑馬地 · 1650m · Class 2 G Mosse · 3/4 1 3.7
1992-09-19 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 G Mosse · 2-1/4 2 6.3
1992-05-31 沙田 · 1200m · Class 2 G Mosse · 5-1/2 7 3.7
1992-05-02 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 G Mosse · 1 3 3.3
1992-01-12 沙田 · 1000m · Class 2 G Mosse · 4 6 2.1
1991-12-15 沙田 · 1200m · Class 2 G Mosse · 1/2 1 9.0
1991-11-13 跑馬地 · 1650m · Class 2 G Mosse · 2-3/4 3 5.5
1991-10-12 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 G Mosse · 2-1/2 5 25.0
1991-06-09 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 M Philipperon · 6 5 3.9
1991-05-26 沙田 · 1200m · Class 2 M Philipperon · HD 3 4.4
1991-05-12 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 M Philipperon · 8 11 30.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →