SIR VALID
Veteran · 距上次出賽 10266 天
近績
52101110111014910
SIR VALID是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽53次,獲得3次冠軍及12次躋身頭三名。最近一次出賽為1998-06-10於跑馬地,跑得第10名。
出賽紀錄
戰績
53-3-12
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
5.7%
入位率 22.6%
本季獎金(港元)
—
累積 1,550,509
馬齡
—
USA · PP
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 1998-06-10 | 跑馬地 · 1200m · Class 5 K C Tsang · 10-3/4 YIELDING | 10 | K C Tsang | 33.0 |
| 1998-05-03 | 沙田 · 1200m · Class 5 S K Sit · 9-1/2 YIELDING | 9 | S K Sit | 62.0 |
| 1998-03-11 | 沙田 · 1400m · Class 5 K C Tsang · 26-1/4 GOOD | 14 | K C Tsang | 99.0 |
| 1998-02-25 | 跑馬地 · 1200m · Class 5 K C Tsang · 13-1/2 GOOD | 10 | K C Tsang | 45.0 |
| 1998-02-01 | 跑馬地 · 1000m · Class 5 K C Tsang · 9 GOOD TO FIRM | 11 | K C Tsang | 26.0 |
| 1998-01-14 | 沙田 · 1150m · Class 5 P Payne · 14-1/2 RAIN AFFECTED | 10 | P Payne | 28.0 |
| 1997-12-03 | 跑馬地 · 1200m · Class 5 P Payne · 9-1/4 GOOD TO FIRM | 11 | P Payne | 15.0 |
| 1997-11-12 | 跑馬地 · 1200m · Class 5 P Payne · 7-3/4 GOOD TO FIRM | 10 | P Payne | 5.2 |
| 1997-10-11 | 跑馬地 · 1200m · Class 5 P Payne · N GOOD TO FIRM | 2 | P Payne | 7.1 |
| 1997-10-02 | 跑馬地 · 1000m · Class 5 D Whyte · 2-3/4 GOOD TO FIRM | 5 | D Whyte | 3.5 |
完整往績(另 43 場)
| 1997-06-11 | 跑馬地 · 1200m · Class 5 P Payne · 2-3/4 GOOD | 2 | P Payne | 7.2 |
| 1997-05-28 | 跑馬地 · 1200m · Class 5 P Robinson · 1/2 GOOD | 1 | P Robinson | 7.9 |
| 1997-05-14 | 跑馬地 · 1000m · Class 5 P Robinson · 2 GOOD | 4 | P Robinson | 6.1 |
| 1997-01-29 | 跑馬地 · 1000m · Class 5 P Robinson · 5 GOOD TO FIRM | 4 | P Robinson | 9.1 |
| 1996-12-11 | 跑馬地 · 1200m · Class 5 P Robinson · 1-1/4 GOOD | 3 | P Robinson | 11.0 |
| 1996-11-16 | 沙田 · 1200m · Class 5 P Robinson · 7-1/4 GOOD TO FIRM | 10 | P Robinson | 12.0 |
| 1996-10-06 | 沙田 · 1200m · Class 5 P Robinson · 3-1/4 GOOD | 5 | P Robinson | 17.0 |
| 1996-09-08 | 沙田 · 1000m · Class 5 P Robinson · 3-1/2 GOOD TO FIRM | 3 | P Robinson | 45.0 |
| 1996-05-08 | 跑馬地 · 1200m · Class 5 M C Poon · 15 GOOD | 12 | M C Poon | 9.0 |
| 1996-04-10 | 跑馬地 · 1000m · Class 4 F Coetzee · 7-1/4 GOOD TO YIELDING | 12 | F Coetzee | 12.0 |
| 1996-03-06 | 跑馬地 · 1000m · Class 4 F Coetzee · 5 GOOD TO FIRM | 9 | F Coetzee | 6.8 |
| 1996-02-25 | 沙田 · 1200m · Class 4 F Coetzee · 6-3/4 GOOD TO YIELDING | 5 | F Coetzee | 10.0 |
| 1996-02-07 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 S M Tam · 2 GOOD TO FIRM | 5 | S M Tam | 15.0 |
| 1996-01-17 | 跑馬地 · 1000m · Class 4 S M Tam · 3/4 GOOD TO FIRM | 2 | S M Tam | 12.0 |
| 1995-11-25 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 J Fortune · 5-1/2 GOOD | 11 | J Fortune | 57.0 |
| 1995-11-05 | 沙田 · 1200m · Class 4 S M Tam · 8-1/4 GOOD TO FIRM | 8 | S M Tam | 17.0 |
| 1995-10-01 | 沙田 · 1400m · Class 4 M C Poon · 12-3/4 GOOD TO FIRM | 12 | M C Poon | 50.0 |
| 1995-05-17 | 沙田 · 1200m · Class 4 M C Poon · 11-3/4 YIELDING | 7 | M C Poon | 38.0 |
| 1995-05-07 | 沙田 · 1200m · Class 4 M C Poon · 5 GOOD | 6 | M C Poon | 99.0 |
| 1995-04-15 | 沙田 · 1200m · Class 3 M C Poon · 6-1/4 GOOD | 12 | M C Poon | 99.0 |
| 1995-03-15 | 沙田 · 1400m · Class 3 J Marshall · 8-1/4 GOOD | 8 | J Marshall | 99.0 |
| 1995-02-26 | 沙田 · 1400m · Class 4 C K Tsang · 9 GOOD | 12 | C K Tsang | 59.0 |
| 1995-02-08 | 跑馬地 · 1235m · Class 4 J Marshall · 1/2 GOOD TO FIRM | 1 | J Marshall | 14.0 |
| 1995-01-15 | 沙田 · 1000m · Class 4 S M Tam · 22-1/4 GOOD TO FIRM | 13 | S M Tam | 89.0 |
| 1994-11-23 | 跑馬地 · 1400m · Class 4 S M Tam · 5-1/2 GOOD TO FIRM | 4 | S M Tam | 25.0 |
| 1994-11-16 | 跑馬地 · 1235m · Class 4 J Marshall · 4 GOOD TO FIRM | 8 | J Marshall | 6.6 |
| 1994-10-30 | 沙田 · 1600m · Class 4 J Marshall · 6-1/4 GOOD TO FIRM | 7 | J Marshall | 24.0 |
| 1994-09-24 | 沙田 · 1200m · Class 4 J Marshall · 1 GOOD TO YIELDING | 1 | J Marshall | 25.0 |
| 1994-09-11 | 沙田 · 1000m · Class 4 J Marshall · 4 GOOD TO YIELDING | 4 | J Marshall | 10.0 |
| 1994-03-20 | 沙田 · 1000m · Class 3 M Kinane · 5-3/4 GOOD TO YIELDING | 6 | M Kinane | 4.9 |
| 1994-03-09 | 跑馬地 · 1030m · Class 3 M Kinane · 6-1/2 GOOD TO FIRM | 7 | M Kinane | 13.0 |
| 1994-02-19 | 沙田 · 1400m · Class 3 W H Tse · 8-1/2 YIELDING | 9 | W H Tse | 65.0 |
| 1994-01-22 | 沙田 · 1200m · Class 3 M Kinane · 7 GOOD | 12 | M Kinane | 8.1 |
| 1993-10-09 | 沙田 · 1200m · Class 3 W H Tse · 11-3/4 GOOD | 14 | W H Tse | 8.8 |
| 1993-06-13 | 沙田 · 1200m · Class 3 A S Cruz · 11 SOFT | 4 | A S Cruz | 4.5 |
| 1993-05-19 | 跑馬地 · 1235m · Class 3 J Marshall · SH GOOD | 2 | J Marshall | 7.5 |
| 1993-04-10 | 沙田 · 1200m · Class 3 M Kinane · 1-3/4 GOOD TO YIELDING | 3 | M Kinane | 4.6 |
| 1993-03-21 | 沙田 · 1000m · Class 3 M Kinane · HD GOOD | 2 | M Kinane | 10.0 |
| 1993-02-20 | 沙田 · 1000m · Class 3 M Kinane · 4-3/4 GOOD | 2 | M Kinane | 76.0 |
| 1992-05-02 | 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 B Thomson · 9-3/4 GOOD | 10 | B Thomson | 78.0 |
| 1992-03-15 | 沙田 · 1000m · Class 2 P Robinson · 11-1/2 GOOD | 13 | P Robinson | 99.0 |
| 1992-01-12 | 沙田 · 1000m · Class 2 P Robinson · 8-3/4 GOOD TO FIRM | 13 | P Robinson | 99.0 |
| 1991-12-15 | 沙田 · 1200m · Class 2 P Robinson · 10-3/4 GOOD | 13 | P Robinson | 99.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。