ELECTRIC POWER
Veteran · 距上次出賽 10452 天
近績
687410992613
ELECTRIC POWER是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽52次,獲得2次冠軍及11次躋身頭三名。最近一次出賽為1997-12-06於沙田,跑得第13名。
出賽紀錄
戰績
52-2-11
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
3.9%
入位率 21.1%
本季獎金(港元)
—
累積 1,234,629
馬齡
—
AUS · PP
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 1997-12-06 | 沙田 · 1150m · Class 6 F Coetzee · ML NORMAL WET | 13 | F Coetzee | 9.6 |
| 1997-11-26 | 跑馬地 · 1800m · Class 6 W M Lai · 4-1/2 GOOD TO FIRM | 6 | W M Lai | 40.0 |
| 1997-11-08 | 沙田 · 1000m · Class 6 W M Lai · 1-1/4 GOOD TO FIRM | 2 | W M Lai | 31.0 |
| 1997-10-18 | 沙田 · 1400m · Class 6 F Coetzee · 10-1/2 GOOD | 9 | F Coetzee | 11.0 |
| 1997-09-27 | 沙田 · 1600m · Class 6 W M Lai · 11-1/4 GOOD TO FIRM | 9 | W M Lai | 31.0 |
| 1997-05-24 | 沙田 · 1400m · Class 5 C F Chan · 7-1/2 GOOD TO YIELDING | 10 | C F Chan | 29.0 |
| 1997-05-07 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 W M Lai · 5-3/4 GOOD | 4 | W M Lai | 18.0 |
| 1997-04-19 | 沙田 · 1600m · Class 4 W M Lai · 9-3/4 GOOD | 7 | W M Lai | 34.0 |
| 1997-04-09 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 K M Chin · 5 GOOD | 8 | K M Chin | 33.0 |
| 1997-03-29 | 跑馬地 · 1200m · Class 5 W M Lai · 4-1/2 GOOD | 6 | W M Lai | 9.6 |
完整往績(另 42 場)
| 1997-03-16 | 沙田 · 1000m · Class 4 W M Lai · 5-1/4 GOOD | 9 | W M Lai | 41.0 |
| 1997-01-25 | 沙田 · 1200m · Class 4 W M Lai · 3-1/4 GOOD | 5 | W M Lai | 9.7 |
| 1997-01-12 | 沙田 · 1200m · Class 5 W M Lai · 4 GOOD TO FIRM | 3 | W M Lai | 7.0 |
| 1996-12-11 | 跑馬地 · 1000m · Class 4 W M Lai · 3-3/4 GOOD | 5 | W M Lai | 32.0 |
| 1996-11-30 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 C K Tse · 11-1/4 GOOD TO FIRM | 9 | C K Tse | 59.0 |
| 1996-10-23 | 沙田 · 1150m · Class 4 W M Lai · 13-3/4 NORMAL WET | 12 | W M Lai | 47.0 |
| 1996-06-05 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 H K Yim · 3-1/2 GOOD | 5 | H K Yim | 13.0 |
| 1996-05-11 | 沙田 · 1200m · Class 4 W M Lai · 10 GOOD TO YIELDING | 12 | W M Lai | 11.0 |
| 1996-04-17 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 W M Lai · 9-1/4 GOOD | 10 | W M Lai | 12.0 |
| 1996-03-20 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 E Saint-Martin · 2 GOOD | 2 | E Saint-Martin | 4.0 |
| 1996-03-02 | 沙田 · 1400m · Class 3 W M Lai · 4-1/4 GOOD | 4 | W M Lai | 54.0 |
| 1996-02-03 | 沙田 · 1400m · Class 3 C F Chan · 14 GOOD TO FIRM | 11 | C F Chan | 86.0 |
| 1996-01-10 | 跑馬地 · 1000m · Class 3 C W Choi · 4-3/4 GOOD TO FIRM | 5 | C W Choi | 36.0 |
| 1995-12-16 | 沙田 · 1400m · Class 3 L F Chung · 8-1/4 GOOD | 11 | L F Chung | 31.0 |
| 1995-11-15 | 沙田 · 1200m · Class 4 K M Chin · 2-3/4 GOOD | 2 | K M Chin | 10.0 |
| 1995-10-04 | 沙田 · 1200m · Class 4 W M Lai · 5-1/4 GOOD TO YIELDING | 7 | W M Lai | 29.0 |
| 1995-04-08 | 沙田 · 1600m · Class 3 G Childs · 3/4 GOOD | 1 | G Childs | 23.0 |
| 1995-03-15 | 沙田 · 1200m · Class 4 B Marcus · 10 GOOD | 8 | B Marcus | 3.7 |
| 1995-02-26 | 沙田 · 1400m · Class 4 W R Swinburn · 1/2 GOOD | 3 | W R Swinburn | 23.0 |
| 1995-01-15 | 沙田 · 1000m · Class 4 W R Swinburn · 8-1/4 GOOD TO FIRM | 6 | W R Swinburn | 12.0 |
| 1994-12-14 | 跑馬地 · 1600m · Class 4 W R Swinburn · 1-1/4 GOOD | 2 | W R Swinburn | 6.6 |
| 1994-11-27 | 沙田 · 1200m · Class 4 P Hutchinson · 1-1/4 GOOD | 3 | P Hutchinson | 9.3 |
| 1994-11-05 | 沙田 · 1200m · Class 4 P Hutchinson · 5 GOOD TO FIRM | 7 | P Hutchinson | 46.0 |
| 1994-10-15 | 沙田 · 1000m · Class 4 W M Lai · 11-1/2 FIRM | 13 | W M Lai | 96.0 |
| 1994-09-24 | 沙田 · 1200m · Class 4 W M Lai · 8-3/4 GOOD TO YIELDING | 11 | W M Lai | 57.0 |
| 1994-09-11 | 沙田 · 1000m · Class 4 E Saint-Martin · 12-3/4 GOOD TO YIELDING | 11 | E Saint-Martin | 9.4 |
| 1994-04-27 | 跑馬地 · 975m · Class 3 E Saint-Martin · 7-1/2 GOOD | 7 | E Saint-Martin | 13.0 |
| 1994-03-26 | 沙田 · 1200m · Class 4 E Saint-Martin · 1-1/2 GOOD | 1 | E Saint-Martin | 9.1 |
| 1994-03-13 | 沙田 · 1400m · Class 4 E Saint-Martin · 5 GOOD | 4 | E Saint-Martin | 9.5 |
| 1994-01-22 | 沙田 · 1200m · Class 3 W M Lai · 4-1/4 GOOD | 6 | W M Lai | 99.0 |
| 1994-01-05 | 跑馬地 · 1030m · Class 3 W M Lai · 4-1/4 GOOD TO FIRM | 4 | W M Lai | 21.0 |
| 1993-12-08 | 跑馬地 · 1235m · Class 3 W R Swinburn · 12 GOOD | 6 | W R Swinburn | 14.0 |
| 1993-10-31 | 沙田 · 1400m · Class 3 R Romero · 17 GOOD TO FIRM | 13 | R Romero | 42.0 |
| 1993-10-09 | 沙田 · 1200m · Class 3 R Romero · 6 GOOD | 8 | R Romero | 17.0 |
| 1993-06-13 | 沙田 · 1200m · Class 3 W M Lai · 13-1/2 SOFT | 5 | W M Lai | 64.0 |
| 1993-05-12 | 跑馬地 · 1030m · Class 3 C W Choi · 1-1/2 GOOD | 3 | C W Choi | 6.3 |
| 1993-04-10 | 沙田 · 1200m · Class 3 A S Cruz · 5-3/4 GOOD TO YIELDING | 6 | A S Cruz | 4.5 |
| 1993-03-21 | 沙田 · 1000m · Class 3 A S Cruz · 3/4 GOOD | 4 | A S Cruz | 1.8 |
| 1993-03-03 | 跑馬地 · 1235m · Class 3 D Murphy · 1-1/2 GOOD | 3 | D Murphy | 12.0 |
| 1993-02-03 | 跑馬地 · 975m · Class 3 W H Tse · 7-1/4 GOOD | 8 | W H Tse | 42.0 |
| 1992-11-14 | 沙田 · 1400m · Class 3 R Cochrane · 6-1/4 GOOD | 7 | R Cochrane | 5.6 |
| 1992-06-07 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 J Marshall · 10-1/2 SOFT | 9 | J Marshall | 16.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。