EMINENCE
Developing · 距上次出賽 11414 天
近績
732311051398
EMINENCE是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽15次,獲得1次冠軍及5次躋身頭三名。最近一次出賽為1995-04-19於沙田,跑得第8名。
出賽紀錄
戰績
15-1-5
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
6.2%
入位率 31.2%
本季獎金(港元)
—
累積 476,425
馬齡
—
AUS · PP
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 1995-04-19 | 沙田 · 1650m · Class 3 W H Tse · 13-1/4 RAIN AFFECTED | 8 | W H Tse | 30.0 |
| 1995-03-29 | 沙田 · 1050m · Class 3 W H Tse · 12 NORMAL WET | 9 | W H Tse | 25.0 |
| 1995-03-11 | 沙田 · 1600m · Class 3 J Marshall · ML GOOD | 13 | J Marshall | 6.7 |
| 1995-01-18 | 跑馬地 · 1235m · Class 3 J Marshall · 1-1/4 GOOD TO FIRM | 5 | J Marshall | 11.0 |
| 1994-10-08 | 沙田 · 1000m · Class 3 J Marshall · 9-3/4 GOOD | 10 | J Marshall | 7.0 |
| 1994-06-01 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 D Gauci · 3/4 GOOD TO YIELDING | 1 | D Gauci | 4.6 |
| 1994-05-21 | 沙田 · 1900m · Class 3 G Childs GOOD | — | G Childs | 6.2 |
| 1994-04-20 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 W H Tse · 1 GOOD | 3 | W H Tse | 4.0 |
| 1994-03-23 | 沙田 · 1400m · Class 3 W H Tse · 1 GOOD | 2 | W H Tse | 16.0 |
| 1994-03-05 | 沙田 · 1000m · Class 4 W H Tse · 1/2 GOOD | 3 | W H Tse | 28.0 |
完整往績(另 7 場)
| 1993-11-17 | 跑馬地 · 1235m · Class 4 W H Tse GOOD | — | W H Tse | — |
| 1993-10-27 | 跑馬地 · 2000m · Class 3 & 4 W H Tse · 21 GOOD TO FIRM | 7 | W H Tse | 93.0 |
| 1993-10-16 | 沙田 · 1600m · Class 3 W H Tse · 26-3/4 GOOD | 14 | W H Tse | 99.0 |
| 1993-02-27 | 沙田 · 1600m · Class 3 B Marcus · 14-1/4 GOOD | 13 | B Marcus | 10.0 |
| 1993-01-25 | 沙田 · 1200m · Class 3 B Marcus · 3-1/4 GOOD | 2 | B Marcus | 10.0 |
| 1992-10-17 | 沙田 · 1600m · Class 3 B Marcus · 7-1/4 GOOD TO FIRM | 7 | B Marcus | 12.0 |
| 1992-04-18 | 沙田 · 1200m · Class 3 B Marcus · 5-1/4 GOOD | 9 | B Marcus | 12.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。