STRAIGHT WAY
Veteran · 距上次出賽 9528 天
近績
86115949177
STRAIGHT WAY是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽54次,獲得3次冠軍及11次躋身頭三名。最近一次出賽為2000-06-17於沙田,跑得第7名。
出賽紀錄
戰績
54-3-11
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
5.6%
入位率 20.4%
本季獎金(港元)
—
累積 2,719,435
馬齡
—
USA · PP
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-06-17 | 沙田 · 1400m · Class 5 S K Sit · 6-1/4 GOOD TO YIELDING | 7 | S K Sit | 11.0 |
| 2000-06-04 | 沙田 · 1400m · Class 5 K C Tsang · 5-3/4 GOOD TO FIRM | 7 | K C Tsang | 8.8 |
| 2000-05-31 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 K C Tsang · N GOOD TO FIRM | 1 | K C Tsang | 7.8 |
| 2000-05-17 | 沙田 · 1600m · Class 5 K H Ting · 6-1/4 GOOD TO FIRM | 9 | K H Ting | 22.0 |
| 2000-04-29 | 沙田 · 1400m · Class 5 D Whyte · 4-1/4 YIELDING | 4 | D Whyte | 7.3 |
| 2000-04-05 | 沙田 · 1600m · Class 5 K S Yu · 4-3/4 GOOD | 9 | K S Yu | 12.0 |
| 2000-03-22 | 沙田 · 1600m · Class 5 K S Yu · 3 GOOD TO FIRM | 5 | K S Yu | 21.0 |
| 2000-03-08 | 沙田 · 1400m · Class 5 K S Yu · 7-3/4 GOOD TO FIRM | 11 | K S Yu | 12.0 |
| 2000-01-23 | 沙田 · 1400m · Class 5 Y T Cheng · 4-3/4 GOOD TO YIELDING | 6 | Y T Cheng | 8.9 |
| 1999-12-18 | 沙田 · 1400m · Class 4 K S Yu · 5-1/2 GOOD TO YIELDING | 8 | K S Yu | 19.0 |
完整往績(另 45 場)
| 1999-12-01 | 沙田 · 1650m · Class 4 D Whyte · 5-1/2 FAST | 6 | D Whyte | 6.4 |
| 1999-11-17 | 沙田 · 1650m · Class 4 D Whyte · 3-1/2 FAST | 4 | D Whyte | 8.9 |
| 1999-10-16 | 沙田 · 1800m · Class 4 F Sanchez · 11-1/2 GOOD TO FIRM | 14 | F Sanchez | 18.0 |
| 1999-10-09 | 沙田 · 1650m · Class 4 J Quinn · 4-3/4 FAST | 5 | J Quinn | 8.6 |
| 1999-10-01 | 沙田 · 1400m · Class 4 F Coetzee · 5 GOOD TO FIRM | 9 | F Coetzee | 10.0 |
| 1999-09-11 | 沙田 · 1400m · Class 4 F Sanchez · 3-3/4 GOOD TO FIRM | 5 | F Sanchez | 6.2 |
| 1999-06-05 | 沙田 · 1600m · Class 4 C W Mok · 3/4 GOOD TO FIRM | 2 | C W Mok | 26.0 |
| 1999-05-08 | 沙田 · 1400m · Class 4 K S Yu · 5-1/2 SOFT | 9 | K S Yu | 7.3 |
| 1999-04-24 | 沙田 · 1400m · Class 4 K S Yu · HD GOOD TO FIRM | 2 | K S Yu | 11.0 |
| 1999-04-07 | 沙田 · 1400m · Class 3 K S Yu · 7-3/4 GOOD TO FIRM | 9 | K S Yu | 26.0 |
| 1999-03-27 | 沙田 · 1600m · Class 3 C Munce · 5-1/2 GOOD TO FIRM | 9 | C Munce | 61.0 |
| 1999-02-24 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 K W Lee · 7-1/2 GOOD TO FIRM | 11 | K W Lee | 98.0 |
| 1999-02-06 | 沙田 · 1200m · Class 3 C W Mok · 6-3/4 GOOD TO FIRM | 7 | C W Mok | 32.0 |
| 1999-01-30 | 沙田 · 1400m · Class 3 K S Yu · 8-1/2 GOOD TO FIRM | 13 | K S Yu | 12.0 |
| 1999-01-01 | 沙田 · 1600m · Class 3 C W Mok · 4-1/2 GOOD TO FIRM | 7 | C W Mok | 57.0 |
| 1998-12-02 | 沙田 · 1650m · Class 3 K S Yu · 19-1/4 NORMAL WET | 9 | K S Yu | 5.9 |
| 1998-11-18 | 沙田 · 1800m · Class 3 C W Mok · 7 GOOD TO FIRM | 13 | C W Mok | 50.0 |
| 1998-06-10 | 跑馬地 · 1200m · Class 1 & 2 W Woods · 10-1/4 YIELDING | 10 | W Woods | 36.0 |
| 1998-05-30 | 沙田 · 1400m · Class 2 W Woods · 14-1/4 SOFT | 10 | W Woods | 4.6 |
| 1998-04-29 | 沙田 · 1650m · Class 2 K C Tsang · 2-3/4 RAIN AFFECTED | 4 | K C Tsang | 16.0 |
| 1998-04-08 | 沙田 · 1650m · Class 2 K C Tsang · 8-1/4 NORMAL WET | 3 | K C Tsang | 38.0 |
| 1998-03-15 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 W Woods · 11-1/2 GOOD | 12 | W Woods | 9.7 |
| 1998-02-21 | 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 F Coetzee · 4-1/2 GOOD | 9 | F Coetzee | 9.3 |
| 1998-02-01 | 跑馬地 · 1650m · Class 2 W Woods · 4-1/2 GOOD TO FIRM | 5 | W Woods | 10.0 |
| 1998-01-04 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 K M So · 5-1/4 GOOD TO FIRM | 11 | K M So | 23.0 |
| 1997-12-10 | 跑馬地 · 1200m · Class 1 & 2 W Woods · 8-1/4 GOOD TO FIRM | 8 | W Woods | 4.9 |
| 1997-11-26 | 跑馬地 · 1200m · Class 1 & 2 K M So · 1-3/4 GOOD TO FIRM | 4 | K M So | 17.0 |
| 1997-10-18 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 K M So · 11-3/4 GOOD | 12 | K M So | 16.0 |
| 1997-10-02 | 跑馬地 · 1200m · Class 1 & 2 W Woods · 5 GOOD TO FIRM | 5 | W Woods | 5.8 |
| 1997-06-07 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 W Woods · 2-1/4 GOOD | 2 | W Woods | 6.6 |
| 1997-04-05 | 跑馬地 · 1200m · Class 1 W Woods · 1-3/4 GOOD | 3 | W Woods | 7.9 |
| 1997-03-08 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 W Woods · HD GOOD TO FIRM | 2 | W Woods | 19.0 |
| 1997-02-15 | 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 W Woods · 1 GOOD TO YIELDING | 1 | W Woods | 28.0 |
| 1997-01-25 | 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 W Woods · 5-1/4 GOOD | 8 | W Woods | 9.6 |
| 1996-12-14 | 沙田 · 1400m · Class 2 W Woods · 7-1/4 GOOD TO FIRM | 12 | W Woods | 4.6 |
| 1996-11-24 | 沙田 · 1400m · Class 2 W Woods · 4-1/2 GOOD TO FIRM | 2 | W Woods | 5.0 |
| 1996-10-27 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 W Woods · 5-1/4 GOOD TO FIRM | 5 | W Woods | 9.3 |
| 1996-09-28 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 W Woods · 3-3/4 GOOD | 6 | W Woods | 8.9 |
| 1996-09-14 | 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 W Woods · 8-3/4 YIELDING | 12 | W Woods | 13.0 |
| 1996-05-19 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 W Harris · 3 FIRM | 4 | W Harris | 2.7 |
| 1996-04-28 | 沙田 · 1400m · Class 2 L O'Sullivan · N GOOD TO FIRM | 1 | L O'Sullivan | 5.3 |
| 1996-04-14 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 L O'Sullivan · 9-1/4 GOOD | 9 | L O'Sullivan | 3.1 |
| 1996-03-16 | 沙田 · 1400m · Class 2 L O'Sullivan GOOD | — | L O'Sullivan | — |
| 1996-03-02 | 沙田 · 1400m · Class 2 L O'Sullivan · 3/4 GOOD | 2 | L O'Sullivan | 37.0 |
| 1996-02-03 | 沙田 · 1400m · Class 3 L O'Sullivan · 16 GOOD TO FIRM | 13 | L O'Sullivan | 17.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。