跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

DON SEBASTIAN

Veteran

近績 8118373541014 finishing position trend

DON SEBASTIAN是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽67次,獲得4次冠軍及15次躋身頭三名。最近一次出賽為2004-09-19於沙田,跑得第14名。

出賽紀錄

戰績

67-4-15

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

入位率 —

本季獎金(港元)

累積 4,258,945

馬齡

GB · PP

馬匹資料及血統

父系

Roi Danzig

母系

Crystal Cup

毛色/性別

Bay / Gelding

馬主

Mr & Mrs Peter A L Vine

出賽紀錄

68 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
2004-09-19 沙田 · 1650m · Class 4 R Fradd · 27-1/2 14 22.0
2004-06-06 沙田 · 2000m · Class 4 F Coetzee · 14-1/4 10 14.0
2004-05-08 沙田 · 1800m · Class 4 R Fradd · 1-1/2 4 10.0
2004-04-28 沙田 · 2000m · Class 4 R Fradd · 2-3/4 5 22.0
2004-04-14 沙田 · 1800m · Class 4 R Fradd · 1/2 3 12.0
2004-03-27 沙田 · 2000m · Class 4 A Marcus · 8-1/4 7 17.0
2004-03-13 沙田 · 1800m · Class 4 R Fradd · 3/4 3 32.0
2004-02-04 跑馬地 · 2200m · Class 4 W M Lai · 7-1/2 8 35.0
2004-01-04 沙田 · 1800m · Class 4 W M Lai · 5 11 52.0
2003-12-26 沙田 · 2000m · Class 3 K C Tsang · 13-1/4 8 99.0
完整往績(另 58 場)
2003-12-03 沙田 · 1650m · Class 3 G Schofield · 8-3/4 9 99.0
2003-11-04 跑馬地 · 1800m · Class 3 J Quinn · 9-1/2 12 83.0
2003-10-11 沙田 · 1400m · Class 3 P H Lo · 9-1/4 13 99.0
2003-04-19 跑馬地 · 1650m · Class 3 P H Lo
2003-04-09 跑馬地 · 2200m · Class 2 G Schofield · 3-1/4 4 12.0
2003-03-23 沙田 · 2200m · Class 3 G Schofield · 2-1/4 6 37.0
2003-03-01 沙田 · 2000m · Class 3 C Williams · 5-3/4 9 27.0
2003-02-19 跑馬地 · 2200m · Class 2 H K Yim · 3-1/2 5 20.0
2003-02-12 跑馬地 · 1800m · Class 3 C Soumillon · 3 5 13.0
2003-01-01 沙田 · 2000m · Class 2 E Legrix · 8 12 23.0
2002-12-18 跑馬地 · 1800m · Class 2 F Coetzee · 5-1/4 11 12.0
2002-11-30 沙田 · 2000m · Class 2 W C Marwing · 9-3/4 12 9.8
2002-11-05 跑馬地 · 2200m · Class 2 G Schofield · 2 5 6.9
2002-10-26 跑馬地 · 1800m · Class 2 G Schofield · 3-1/4 5 25.0
2002-10-06 沙田 · 1800m · Class 1 M W Leung · 6-1/2 13 31.0
2002-09-22 沙田 · 1800m · Class 2 W C Marwing · 9-1/4 9 29.0
2002-06-09 沙田 · 2400m · Group 2 M W Leung · 4-3/4 6 32.0
2002-05-25 沙田 · 2000m · Class 1 C Williams · 4-3/4 5 12.0
2002-05-05 沙田 · 1800m · Class 1 W M Lai · 7-3/4 12 34.0
2002-03-30 沙田 · 1800m · Prelude W M Lai · 4-3/4 10 75.0
2002-02-24 沙田 · 1800m · Class 1 M Kinane · 7-1/2 11 23.0
2002-02-06 跑馬地 · 2200m · Class 2 W C Marwing · NOSE 2 20.0
2002-01-26 沙田 · 1800m · Class 2 D Whyte · 15-1/4 10 9.7
2001-12-01 沙田 · 2000m · Class 2 B Marcus · 3-1/2 6 11.0
2001-11-06 跑馬地 · 2200m · Class 2 S King · 1-1/4 3 15.0
2001-10-27 跑馬地 · 1800m · Class 1 S King · 2-1/2 7 17.0
2001-10-21 沙田 · 1600m · Class 2 S King · 6 10 74.0
2001-05-30 沙田 · 1800m · Class 1 D Whyte · 12-1/2 10 9.0
2001-05-06 沙田 · 2000m · Class 1 S King · SH 1 16.0
2001-04-28 沙田 · 1800m · Class 2 S King · 1-1/4 5 11.0
2001-03-31 沙田 · 1800m · Class 2 M Kinane · 3/4 3 13.0
2001-03-17 沙田 · 1600m · Class 2 M Kinane · 5 8 28.0
2001-01-14 沙田 · 1800m · Class 2 E Saint-Martin · 5-1/2 9 9.9
2000-11-26 沙田 · 1800m · Class 2 B Marcus · 6-1/4 11 7.5
2000-11-07 跑馬地 · 2200m · Class 2 B Marcus · 3-3/4 3 7.1
2000-10-07 沙田 · 1800m · Class 1 W M Lai · 2-1/2 4 16.0
2000-09-23 沙田 · 1800m · Class 2 W M Lai · 1 3 37.0
2000-06-17 沙田 · 1800m · Class 2 B Marcus · SH 1 6.6
2000-06-07 跑馬地 · 1800m · Class 1 & 2 B Marcus · 1-1/2 3 5.6
2000-05-27 沙田 · 2000m · Class 2 & 3 W Woods · 6 6 6.1
2000-04-29 沙田 · 2000m · Class 2 & 3 B Marcus · 3/4 2 10.0
2000-04-01 沙田 · 2000m · Class 2 & 3 F Coetzee · 3-1/4 5 6.0
2000-03-22 沙田 · 1800m · Class 1 & 2 K C Tsang · 6 8 10.0
2000-01-19 沙田 · 1800m · Class 1 & 2 F Sanchez · N 2 7.6
1999-11-27 沙田 · 2000m · Class 2 & 3 F Sanchez · 3-1/2 4 7.7
1999-10-20 沙田 · 1799m · Class 2 F Sanchez · N 2 6.8
1999-09-18 沙田 · 1600m · Class 3 B Doyle · 8-3/4 6 8.0
1999-05-12 沙田 · 1800m · Class 2 B Doyle · 3-1/4 5 7.4
1999-03-24 沙田 · 2000m · Class 2 & 3 F Coetzee · N 1 10.0
1999-03-07 沙田 · 1800m · Class 3 F Coetzee · 6 9 7.9
1999-01-20 跑馬地 · 1800m · Class 3 F Coetzee · 1-1/2 1 10.0
1998-12-19 沙田 · 2000m · Class 3 & 4 F Coetzee · 9 10 14.0
1998-11-18 沙田 · 1800m · Class 3 F Coetzee · 2-1/4 7 99.0
1998-11-08 沙田 · 1600m · Class 3 W Woods · 6-1/2 10 99.0
1998-10-24 沙田 · 1600m · Class 3 F Coetzee · 9-1/2 10 99.0
1998-10-04 沙田 · 1650m · Class 3 F Coetzee · 14-1/2 10 99.0
1998-09-12 沙田 · 1400m · Class 3 F Coetzee · 13-1/2 13 99.0
1998-05-30 沙田 · 1200m · Class 3 P Payne · 11-3/4 10 87.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →