跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

KING OF SPADES

Veteran · 距上次出賽 6590 天

近績 1510741049111 finishing position trend

KING OF SPADES是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽98次,獲得7次冠軍及21次躋身頭三名。最近一次出賽為2008-07-03於跑馬地,跑得第1名。

出賽紀錄

戰績

98-7-21

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

7.1%

入位率 21.4%

本季獎金(港元)

累積 3,607,800

馬齡

SAF · PPG

馬匹資料及血統

父系

Goldkeeper

母系

Megeve

毛色/性別

Bay / Gelding

馬主

Eugene Chow Yiu Chung

出賽紀錄

99 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
2008-07-03 跑馬地 · 1650m · Class 5 W M Lai · HD 1 10.0
2008-07-01 沙田 · 1400m · Class 4 W M Lai · 5-3/4 11 41.0
2008-06-15 沙田 · 1400m · Class 4 W M Lai · 4-1/4 9 19.0
2008-06-01 沙田 · 1400m · Class 4 W M Lai · 2-1/2 4 38.0
2008-05-12 沙田 · 1400m · Class 4 W M Lai · 4-1/4 10 28.0
2008-05-04 沙田 · 1400m · Class 4 W M Lai · 4-3/4 4 45.0
2008-04-02 跑馬地 · 1650m · Class 4 Y T Cheng · 1-1/2 7 32.0
2008-03-16 沙田 · 1400m · Class 4 W M Lai · 4-1/2 10 26.0
2008-03-09 沙田 · 1400m · Class 4 W M Lai · 2-1/4 5 20.0
2008-02-17 沙田 · 1400m · Class 5 W M Lai · 1-1/4 1 13.0
完整往績(另 89 場)
2008-02-09 沙田 · 1600m · Class 5 F Coetzee · 3-1/2 7 9.8
2008-01-20 沙田 · 1400m · Class 4 W M Lai · 3 5 51.0
2008-01-06 沙田 · 1600m · Class 4 W M Lai · 2-3/4 3 35.0
2007-12-23 沙田 · 1600m · Class 4 W M Lai · 4-1/2 7 42.0
2007-12-01 沙田 · 1800m · Class 4 W M Lai · 2-3/4 5 15.0
2007-11-25 沙田 · 1400m · Class 4 M Nunes · 2-3/4 4 31.0
2007-11-03 沙田 · 1400m · Class 4 C K Tong · 2-3/4 7 31.0
2007-10-21 沙田 · 1650m · Class 4 S K Sit · 4-1/4 14 45.0
2007-10-07 沙田 · 1400m · Class 4 W M Lai · 1-1/4 3 24.0
2007-09-23 沙田 · 1400m · Class 5 D Whyte · 3-1/4 1 3.3
2007-09-15 沙田 · 1400m · Class 5 D Whyte · 2-1/4 4 4.4
2007-06-17 沙田 · 1600m · Class 5 E Saint-Martin · 2-1/4 7 13.0
2007-06-03 沙田 · 1400m · Class 5 D Whyte · 1/2 1 6.8
2007-05-24 沙田 · 1600m · Class 5 D Whyte · 3-3/4 7 14.0
2007-05-12 沙田 · 1400m · Class 5 M Nunes · 3-1/4 5 10.0
2007-04-14 沙田 · 1400m · Class 5 W M Lai · 2-1/4 5 10.0
2007-03-25 沙田 · 1650m · Class 5 A Delpech · 2-3/4 7 9.1
2007-03-14 跑馬地 · 1650m · Class 5 D Whyte · 3-1/4 6 5.0
2007-01-14 沙田 · 1400m · Class 5 M Odendaal · 5-1/2 11 12.0
2006-12-26 沙田 · 1400m · Class 4 M Odendaal · 8-1/2 10 26.0
2006-12-16 沙田 · 1600m · Class 4 M Odendaal · 4-3/4 9 40.0
2006-11-29 跑馬地 · 1650m · Class 4 M Odendaal · 3-3/4 5 17.0
2006-11-19 沙田 · 1400m · Class 4 M Odendaal · N 2 34.0
2006-11-12 沙田 · 1400m · Class 4 M Odendaal · 4 5 18.0
2006-11-04 沙田 · 1600m · Class 4 S K Sit · 5-1/4 7 51.0
2006-10-21 沙田 · 1650m · Class 4 M Odendaal · 6-3/4 3 15.0
2006-10-01 沙田 · 1400m · Class 4 W M Lai · 3 6 59.0
2006-09-16 沙田 · 1650m · Class 4 K S Yu · 8-3/4 10 26.0
2006-09-10 沙田 · 1600m · Class 4 K S Yu · 8-1/2 11 44.0
2006-07-02 沙田 · 1600m · Class 4 K S Yu · SH 2 30.0
2006-06-25 沙田 · 1600m · Class 4 K S Yu · 4-1/4 6 99.0
2006-06-04 沙田 · 1400m · Class 4 W M Lai · 6 12 92.0
2006-05-13 沙田 · 1600m · Class 4 K S Yu · 4-1/2 10 66.0
2006-04-26 跑馬地 · 1650m · Class 4 O Doleuze · 5-3/4 5 15.0
2006-04-08 沙田 · 1400m · Class 4 O Doleuze · 4-1/4 6 30.0
2006-03-15 跑馬地 · 1650m · Class 4 O Doleuze · 2-3/4 3 14.0
2006-02-19 沙田 · 1800m · Class 4 C Brown · 1-1/4 5 8.2
2006-02-11 沙田 · 1650m · Class 5 C Brown · 1-1/4 1 13.0
2006-01-31 沙田 · 1600m · Class 5 O Doleuze · 5-3/4 12 15.0
2006-01-18 跑馬地 · 1800m · Class 4 C W Wong · 2-3/4 7 35.0
2006-01-01 沙田 · 1800m · Class 4 C W Wong · 5-3/4 7 17.0
2005-12-21 跑馬地 · 1650m · Class 4 W M Lai · 2-3/4 5 31.0
2005-12-07 跑馬地 · 1650m · Class 4 Y Take · 1-1/2 7 8.4
2005-11-27 沙田 · 1600m · Class 4 W M Lai · 3-3/4 6 46.0
2005-11-13 沙田 · 1600m · Class 4 W M Lai · 4-1/4 6 52.0
2005-11-01 跑馬地 · 1800m · Class 4 K S Yu · 7 10 41.0
2005-10-19 跑馬地 · 1650m · Class 4 K S Yu · 6 9 47.0
2005-10-05 跑馬地 · 1800m · Class 4 C Brown · 5-1/4 8 13.0
2005-09-28 跑馬地 · 1650m · Class 4 W M Lai · 1-3/4 3 18.0
2005-09-14 跑馬地 · 1650m · Class 5 D Whyte · 3/4 1 4.2
2005-06-12 沙田 · 1600m · Class 5 D Whyte · 1-1/4 3 4.6
2005-06-01 沙田 · 1400m · Class 5 D Whyte · 3/4 2 9.0
2005-05-04 沙田 · 1200m · Class 4 S K Sit · 10-1/2 6 54.0
2005-04-16 沙田 · 1650m · Class 4 C K Tong · 6-1/2 8 27.0
2005-03-23 跑馬地 · 1800m · Class 4 S K Sit · 6 6 26.0
2005-03-13 沙田 · 1800m · Class 4 O Chavez · 7 7 12.0
2005-03-05 沙田 · 1600m · Class 4 S K Sit · 6-1/2 8 23.0
2005-02-23 跑馬地 · 1650m · Class 4 S K Sit · 2-1/4 8 10.0
2005-02-11 沙田 · 1400m · Class 4 S K Sit · 2-3/4 5 52.0
2005-02-02 跑馬地 · 1800m · Class 4 O Doleuze · 5-1/2 7 24.0
2005-01-12 跑馬地 · 1650m · Class 4 W M Lai · 2-1/4 6 14.0
2004-12-15 跑馬地 · 1650m · Class 4 A Delpech · 2 5 3.7
2004-12-04 跑馬地 · 1650m · Class 4 A Delpech · N 3 6.9
2004-11-17 跑馬地 · 1650m · Class 4 A Delpech · 3/4 2 20.0
2004-11-02 跑馬地 · 1800m · Class 4 A Delpech · 3-1/2 9 21.0
2004-10-17 沙田 · 1600m · Class 4 A Delpech · 4 5 38.0
2004-10-03 沙田 · 1600m · Class 4 A Delpech · 3 7 14.0
2004-09-05 沙田 · 1600m · Class 4 A Delpech · 2-1/2 5 10.0
2004-06-20 沙田 · 1600m · Class 4 A Delpech · 2-3/4 5 15.0
2004-06-12 沙田 · 1400m · Class 4 A Delpech · 1/2 1 15.0
2004-05-16 沙田 · 1400m · Class 4 W M Lai · 4-3/4 8 20.0
2004-05-08 沙田 · 1800m · Class 4 F Coetzee · 3-1/4 8 14.0
2004-04-17 跑馬地 · 1650m · Class 4 W M Lai
2004-04-03 沙田 · 1600m · Class 4 W M Lai · 3-3/4 11 13.0
2004-03-07 沙田 · 1400m · Class 4 K C Tsang · 2-3/4 7 99.0
2004-02-01 沙田 · 1400m · Class 4 W M Lai · 8-3/4 6 23.0
2004-01-07 跑馬地 · 1650m · Class 3 W M Lai · 6-1/2 11 25.0
2003-12-26 沙田 · 1800m · Class 4 C Williams · 7-1/4 7 16.0
2003-12-03 沙田 · 1800m · Class 4 T Mundry · 6 10 4.2
2003-10-29 跑馬地 · 1650m · Class 4 D Whyte · 3/4 2 4.7
2003-10-19 沙田 · 1800m · Class 4 W M Lai · SH 2 12.0
2003-09-21 沙田 · 1800m · Class 4 J Quinn · 4 7 19.0
2003-09-06 沙田 · 1400m · Class 4 W M Lai · 5-1/4 6 22.0
2003-06-22 沙田 · 1600m · Class 4 W M Lai · 1-3/4 3 24.0
2003-06-01 沙田 · 1400m · Class 4 D Whyte · 4-1/4 8 7.4
2003-05-04 沙田 · 1400m · Class 4 Y T Cheng · 1-1/4 4 28.0
2003-03-29 沙田 · 1200m · Class 4 D Whyte · 3-1/4 5 10.0
2003-03-01 沙田 · 1200m · Class 4 W M Lai · 5-1/4 5 78.0
2003-02-03 沙田 · 1200m · Class 4 W M Lai · 8 8 99.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →