跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

DASH AHEAD

Veteran · 距上次出賽 5659 天

近績 9451161188610 finishing position trend

DASH AHEAD是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽90次,獲得6次冠軍及18次躋身頭三名。最近一次出賽為2011-03-06於沙田,跑得第10名。

出賽紀錄

戰績

90-6-18

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

6.7%

入位率 20.0%

本季獎金(港元)

累積 4,769,000

馬齡

IRE · PP

馬匹資料及血統

父系

Bahhare

母系

Madam Baileys

毛色/性別

Chestnut / Gelding

馬主

Henry Lee Hin Moh

出賽紀錄

90 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
2011-03-06 沙田 · 1800m · Class 4 T H So · 8-1/4 10 24.0
2011-02-23 跑馬地 · 2200m · Class 4 O Doleuze · 5-1/4 6 23.0
2011-01-30 沙田 · 2000m · Class 4 O Doleuze · 3 8 38.0
2011-01-09 沙田 · 1800m · Class 4 O Doleuze · 4-1/4 8 23.0
2010-12-27 沙田 · 2000m · Class 4 H W Lai · 13-1/4 11 22.0
2010-11-24 跑馬地 · 2200m · Class 4 T Angland · 4-1/4 6 20.0
2010-10-31 跑馬地 · 1800m · Class 4 T H So · 11-3/4 11 16.0
2010-10-10 沙田 · 1600m · Class 4 T H So · 2-3/4 5 47.0
2010-09-23 跑馬地 · 1800m · Class 4 T H So · 3-3/4 4 25.0
2010-07-01 沙田 · 1800m · Class 3 T H So · 6-1/4 9 33.0
完整往績(另 80 場)
日期 賽事 名次 檔位 馬距 騎師 負磅 獨贏賠率 模型
2010-05-30 沙田 · 2000m · Class 3 H W Lai · 4 6 14.0
2010-04-10 沙田 · 1800m · Class 3 M W Leung · 7 5 32.0
2010-03-03 跑馬地 · 2200m · Class 3 T H So · 2-1/2 5 47.0
2010-02-21 沙田 · 1800m · Class 3 T H So · 3-3/4 8 37.0
2010-01-31 沙田 · 2000m · Class 3 H W Lai · 7-1/2 10 51.0
2009-12-27 沙田 · 1800m · Class 3 T H So · SH 1 17.0
2009-12-19 沙田 · 1600m · Class 3 T H So · 3 8 55.0
2009-12-02 跑馬地 · 2200m · Class 3 H W Lai · 4-3/4 8 14.0
2009-11-15 沙田 · 1800m · Class 4 D Whyte · 3/4 2 10.0
2009-10-25 沙田 · 2000m · Class 4 D Whyte · 5 7 5.5
2009-10-04 沙田 · 1800m · Class 4 D Whyte · 1/2 2 4.0
2009-09-23 跑馬地 · 1800m · Class 4 T H So · 2-1/4 7 14.0
2009-09-13 沙田 · 1600m · Class 4 T H So · 4-1/4 4 35.0
2009-06-28 沙田 · 2000m · Class 3 M W Leung · 3-3/4 4 23.0
2009-06-10 跑馬地 · 1800m · Class 3 H W Lai · 6 10 15.0
2009-05-31 沙田 · 2000m · Class 3 H W Lai · 5-3/4 10 11.0
2009-05-06 跑馬地 · 2200m · Class 3 H W Lai · 3-1/2 3 7.8
2009-04-19 跑馬地 · 1800m · Class 3 J Lloyd · 3-1/4 5 24.0
2009-03-18 跑馬地 · 2200m · Class 3 H W Lai · 2-3/4 5 9.9
2009-02-15 沙田 · 1800m · Class 3 H W Lai · 5-3/4 9 25.0
2009-01-24 沙田 · 2000m · Class 3 G Mosse · 3-1/4 6 17.0
2009-01-10 沙田 · 1650m · Class 3 T H So · 8 9 99.0
2008-12-20 沙田 · 1800m · Class 3 H W Lai · 5-1/4 11 33.0
2008-12-10 跑馬地 · 1800m · Class 1 P H Lo · 4 9 34.0
2008-11-23 沙田 · 2000m · Class 1 H W Lai · 5-3/4 7 67.0
2008-11-04 跑馬地 · 1800m · Class 1 H W Lai · 6 10 53.0
2008-10-05 沙田 · 1800m · Class 2 H W Lai · 6-3/4 6 16.0
2008-07-03 跑馬地 · 1800m · Class 2 M W Leung · 1-1/4 6 20.0
2008-05-28 跑馬地 · 2200m · Class 3 H W Lai · 1-3/4 4 16.0
2008-05-01 沙田 · 1800m · Class 3 M W Leung · 1-3/4 1 64.0
2008-03-30 沙田 · 2000m · Class 3 H W Lai · 11 13 13.0
2008-03-16 沙田 · 2000m · Class 2 K M Chin · 4-3/4 8 23.0
2008-02-24 沙田 · 1800m · Class 2 M W Leung · 4 9 21.0
2008-01-30 跑馬地 · 2200m · Class 2 H W Lai · 1/2 2 19.0
2008-01-20 沙田 · 1800m · Class 2 H W Lai · 4-3/4 9 30.0
2007-12-23 沙田 · 2000m · Class 3 G Mosse · 2-1/4 4 13.0
2007-12-09 沙田 · 1800m · Class 3 H W Lai · 3/4 4 12.0
2007-11-17 沙田 · 1400m · Class 2 H W Lai · 5-3/4 13 72.0
2007-10-21 沙田 · 1400m · Class 2 M W Leung · 3-3/4 7 49.0
2007-10-07 沙田 · 1400m · Class 2 H W Lai · 1-1/4 6 92.0
2007-09-26 沙田 · 1600m · Class 2 H W Lai · 2-3/4 6 41.0
2007-09-09 沙田 · 1400m · Class 2 H W Lai · 5-3/4 10 99.0
2007-06-24 沙田 · 1800m · Class 1 S K Sit · 7-1/2 10 43.0
2007-06-06 跑馬地 · 1800m · Class 2 H W Lai · 3 6 12.0
2007-05-06 跑馬地 · 1800m · Class 2 H W Lai · 6-1/4 9 14.0
2007-02-25 沙田 · 1800m · Class 2 H W Lai · 5-1/4 10 24.0
2007-02-07 跑馬地 · 1800m · Class 2 H W Lai · 1-1/2 3 9.8
2007-01-28 沙田 · 2000m · Class 2 H W Lai · 2-1/2 4 14.0
2006-12-26 沙田 · 1800m · Class 2 H W Lai · N 2 21.0
2006-12-06 跑馬地 · 1800m · Class 2 H W Lai · 2-1/4 4 9.8
2006-10-29 沙田 · 2000m · Class 2 K T Yeung · 4 7 13.0
2006-10-18 跑馬地 · 1800m · Class 2 K T Yeung · 3-1/2 3 15.0
2006-09-24 沙田 · 1800m · Class 3 H W Lai · SH 1 16.0
2006-06-28 跑馬地 · 1800m · Class 3 H W Lai · SH 1 14.0
2006-05-21 沙田 · 2000m · Class 3 D Whyte · 3/4 1 11.0
2006-03-26 沙田 · 2000m · Class 3 B Prebble · 3-3/4 7 8.8
2006-02-22 跑馬地 · 2200m · Class 3 H W Lai · 3-1/4 3 14.0
2006-02-05 沙田 · 2000m · Class 3 H W Lai · 2-3/4 5 16.0
2006-01-11 跑馬地 · 2200m · Class 3 H W Lai · 3/4 3 34.0
2005-12-07 跑馬地 · 2200m · Class 3 H W Lai · 5-1/2 7 20.0
2005-11-27 沙田 · 1800m · Class 3 H W Lai · 3-3/4 6 39.0
2005-10-16 沙田 · 1800m · Class 3 H W Lai · 4-1/2 8 20.0
2005-10-09 沙田 · 1200m · Class 3 M W Leung · 7-3/4 12 99.0
2005-06-01 沙田 · 2000m · Class 3 H W Lai · 1/2 1 13.0
2005-05-01 沙田 · 2000m · Class 3 D Whyte · 5 6 3.9
2005-04-13 跑馬地 · 2200m · Class 3 D Whyte · 3-3/4 6 3.7
2005-03-26 沙田 · 2000m · Class 3 H W Lai · 3-1/4 3 17.0
2005-02-16 跑馬地 · 2200m · Class 3 H W Lai · 2-1/4 4 15.0
2005-01-30 沙田 · 1600m · Class 3 H W Lai · 2-3/4 3 99.0
2005-01-01 沙田 · 1800m · Class 3 H W Lai · 8 9 24.0
2004-11-21 沙田 · 2000m · Class 3 H W Lai · 3-1/4 7 47.0
2004-11-02 跑馬地 · 1650m · Class 2 C K Tong · 5-3/4 10 26.0
2004-10-17 沙田 · 2000m · Class 3 C Williams · 11-1/4 10 11.0
2004-09-29 沙田 · 1800m · Class 2 C Williams · 3 3 49.0
2004-09-11 沙田 · 1600m · Class 3 C Williams · 5-3/4 10 48.0
2004-06-20 沙田 · 1600m · Class 2 H W Lai · 9 12 32.0
2004-05-30 沙田 · 2000m · Class 2 H W Lai · 4-3/4 11 10.0
2004-05-08 沙田 · 2200m · Class 2 M W Leung · 4-3/4 7 13.0
2004-03-13 沙田 · 2000m · Class 2 M W Leung · 1-3/4 7 99.0
2004-01-10 沙田 · 1400m · Class 3 M W Leung · 23-1/2 14 99.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →