TRAVEL LEADER
Veteran · 距上次出賽 5859 天
近績
144610813771013
TRAVEL LEADER是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽77次,獲得3次冠軍及12次躋身頭三名。最近一次出賽為2010-07-04於沙田,跑得第13名。
出賽紀錄
戰績
77-3-12
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
3.9%
入位率 15.6%
本季獎金(港元)
—
累積 2,155,970
馬齡
—
NZ · PP
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-07-04 | 沙田 · 1600m · Class 5 C K Tong · 23-3/4 GOOD TO FIRM | 13 | C K Tong | 99.0 |
| 2010-05-19 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 G Cheyne · 12-3/4 YIELDING | 10 | G Cheyne | 53.0 |
| 2010-04-21 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 G Cheyne · 5-3/4 GOOD | 7 | G Cheyne | 45.0 |
| 2010-03-31 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 G Cheyne · 3-1/2 GOOD TO FIRM | 7 | G Cheyne | 20.0 |
| 2010-01-10 | 沙田 · 1800m · Class 5 K W Leung · 25 GOOD | 13 | K W Leung | 35.0 |
| 2009-12-02 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 O Doleuze · 4-1/2 GOOD TO FIRM | 8 | O Doleuze | 25.0 |
| 2009-11-11 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 O Doleuze · 7-1/2 GOOD TO FIRM | 10 | O Doleuze | 9.4 |
| 2009-10-07 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 T H So · 6 GOOD | 6 | T H So | 12.0 |
| 2009-09-16 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 C W Wong · 2-1/2 GOOD | 4 | C W Wong | 61.0 |
| 2009-05-01 | 沙田 · 1800m · Class 5 W C Marwing · 23 GOOD TO FIRM | 14 | W C Marwing | 16.0 |
完整往績(另 67 場)
| 2009-04-08 | 跑馬地 · 2200m · Class 5 P H Lo · 5 GOOD | 6 | P H Lo | 31.0 |
| 2009-03-18 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 C K Tong · 2-3/4 GOOD | 5 | C K Tong | 31.0 |
| 2009-03-01 | 沙田 · 1800m · Class 4 W C Marwing · 8-1/2 GOOD TO YIELDING | 11 | W C Marwing | 29.0 |
| 2009-02-04 | 跑馬地 · 1800m · Class 4 W C Marwing · 1-1/2 GOOD | 5 | W C Marwing | 19.0 |
| 2009-01-21 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 Y T Cheng · 6-1/2 GOOD | 8 | Y T Cheng | 25.0 |
| 2009-01-07 | 跑馬地 · 1800m · Class 4 J Victoire · 4-3/4 GOOD | 9 | J Victoire | 21.0 |
| 2008-12-10 | 跑馬地 · 1800m · Class 4 Y Iwata · 1-1/4 GOOD | 4 | Y Iwata | 28.0 |
| 2008-11-19 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 G Mosse · 1-1/2 GOOD | 1 | G Mosse | 25.0 |
| 2008-11-02 | 沙田 · 1800m · Class 5 G Mosse · 8-1/2 GOOD | 12 | G Mosse | 11.0 |
| 2008-10-15 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 G Mosse · 1-1/4 GOOD | 3 | G Mosse | 16.0 |
| 2008-09-28 | 沙田 · 1600m · Class 5 Z Purton · 6 GOOD TO FIRM | 9 | Z Purton | 14.0 |
| 2008-07-01 | 沙田 · 1800m · Class 4 P H Lo · 2-1/2 GOOD TO YIELDING | 6 | P H Lo | 33.0 |
| 2008-06-11 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 P H Lo · 8-1/4 GOOD | 12 | P H Lo | 47.0 |
| 2008-05-01 | 沙田 · 1400m · Class 4 P H Lo · 6-1/2 GOOD | 11 | P H Lo | 62.0 |
| 2008-04-09 | 跑馬地 · 1800m · Class 4 M W Leung · 9-1/4 GOOD | 9 | M W Leung | 25.0 |
| 2008-03-19 | 跑馬地 · 1800m · Class 4 M W Leung · 1-1/4 GOOD | 4 | M W Leung | 17.0 |
| 2008-01-12 | 沙田 · 2000m · Class 4 P H Lo · 6-1/4 GOOD | 10 | P H Lo | 31.0 |
| 2007-12-19 | 跑馬地 · 2200m · Class 4 A Delpech · 6-1/2 GOOD | 5 | A Delpech | 7.9 |
| 2007-12-05 | 跑馬地 · 1800m · Class 4 D Oliver · 2-1/4 GOOD | 5 | D Oliver | 4.7 |
| 2007-11-03 | 沙田 · 1800m · Class 4 O Doleuze · 2 GOOD TO FIRM | 3 | O Doleuze | 7.9 |
| 2007-10-07 | 沙田 · 1800m · Class 4 A Delpech · 1-1/4 GOOD TO FIRM | 3 | A Delpech | 8.1 |
| 2007-09-23 | 沙田 · 1800m · Class 4 F Coetzee · 1/2 GOOD TO FIRM | 5 | F Coetzee | 14.0 |
| 2007-09-12 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 F Coetzee · 3-3/4 GOOD TO FIRM | 5 | F Coetzee | 10.0 |
| 2007-06-17 | 沙田 · 1400m · Class 4 M W Leung · 4-1/4 GOOD | 7 | M W Leung | 43.0 |
| 2007-05-30 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 F Coetzee · 1-3/4 GOOD TO FIRM | 4 | F Coetzee | 6.2 |
| 2007-05-12 | 沙田 · 1800m · Class 4 O Doleuze · 4-1/2 GOOD TO FIRM | 4 | O Doleuze | 5.9 |
| 2007-04-25 | 跑馬地 · 1800m · Class 4 O Doleuze · 1-1/2 GOOD TO YIELDING | 2 | O Doleuze | 8.2 |
| 2007-04-09 | 沙田 · 1600m · Class 4 E Saint-Martin · 2-3/4 GOOD TO FIRM | 4 | E Saint-Martin | 15.0 |
| 2007-03-31 | 沙田 · 2200m · Class 4 G Mosse · 8-3/4 GOOD TO FIRM | 9 | G Mosse | 10.0 |
| 2007-03-14 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 G Mosse · 4-1/4 GOOD | 6 | G Mosse | 10.0 |
| 2007-02-28 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 K W Tsui · 7-3/4 GOOD TO FIRM | 11 | K W Tsui | 27.0 |
| 2006-11-26 | 沙田 · 1800m · Class 4 A Delpech · 10-3/4 GOOD TO FIRM | 12 | A Delpech | 8.2 |
| 2006-10-29 | 沙田 · 2000m · Class 4 D Nikolic · 9-1/4 GOOD TO FIRM | 11 | D Nikolic | 9.9 |
| 2006-10-15 | 沙田 · 1800m · Class 4 A Delpech · 1-1/4 GOOD TO FIRM | 1 | A Delpech | 8.4 |
| 2006-09-24 | 沙田 · 1800m · Class 4 A Delpech · 2-3/4 GOOD TO FIRM | 3 | A Delpech | 9.9 |
| 2006-09-10 | 沙田 · 1600m · Class 4 A Delpech · 2-1/2 GOOD | 3 | A Delpech | 13.0 |
| 2006-06-25 | 沙田 · 1600m · Class 4 G Schofield · 5-1/4 GOOD TO FIRM | 8 | G Schofield | 22.0 |
| 2006-05-28 | 沙田 · 1600m · Class 4 A Delpech · 2-1/2 YIELDING TO SOFT | 4 | A Delpech | 13.0 |
| 2006-05-13 | 沙田 · 1800m · Class 4 W C Marwing · 2-3/4 GOOD TO FIRM | 7 | W C Marwing | 10.0 |
| 2006-03-22 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 E Saint-Martin · 14-3/4 GOOD | 12 | E Saint-Martin | 12.0 |
| 2006-03-01 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 G Schofield · 3/4 GOOD | 3 | G Schofield | 15.0 |
| 2006-01-22 | 沙田 · 2000m · Class 4 G Schofield · 9-3/4 GOOD TO FIRM | 12 | G Schofield | 7.7 |
| 2006-01-04 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 G Schofield · 2 GOOD | 7 | G Schofield | 24.0 |
| 2005-11-13 | 沙田 · 2000m · Class 4 W M Lai · 11-1/4 GOOD TO FIRM | 11 | W M Lai | 10.0 |
| 2005-10-26 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 W M Lai · 6 GOOD TO FIRM | 9 | W M Lai | 57.0 |
| 2005-10-16 | 沙田 · 2000m · Class 4 W M Lai · 2-3/4 GOOD TO FIRM | 4 | W M Lai | 10.0 |
| 2005-09-24 | 沙田 · 1800m · Class 4 W M Lai · 4-1/2 GOOD TO YIELDING | 3 | W M Lai | 19.0 |
| 2005-06-22 | 跑馬地 · 2200m · Class 4 O Chavez · 4 GOOD TO YIELDING | 6 | O Chavez | 10.0 |
| 2005-06-05 | 沙田 · 1600m · Class 3 Y T Cheng · 3-1/4 YIELDING | 9 | Y T Cheng | 28.0 |
| 2005-05-01 | 沙田 · 2000m · Class 3 Y T Cheng · 6-3/4 GOOD TO FIRM | 8 | Y T Cheng | 21.0 |
| 2005-04-09 | 沙田 · 1400m · Class 3 Y T Cheng · 10-1/2 GOOD TO FIRM | 10 | Y T Cheng | 52.0 |
| 2005-03-26 | 沙田 · 2000m · Class 3 Y T Cheng · 9-3/4 GOOD | 12 | Y T Cheng | 40.0 |
| 2005-03-05 | 沙田 · 1400m · Class 3 Y T Cheng · 5-1/4 GOOD | 8 | Y T Cheng | 35.0 |
| 2005-02-27 | 沙田 · 1600m · Class 3 W M Lai · 4-1/2 GOOD TO YIELDING | 7 | W M Lai | 33.0 |
| 2005-02-05 | 沙田 · 1800m · Class 3 D Holland · 3 GOOD | 6 | D Holland | 10.0 |
| 2005-01-23 | 沙田 · 1800m · Class 3 W M Lai · 9-3/4 GOOD (AWT) | 13 | W M Lai | 42.0 |
| 2005-01-01 | 沙田 · 1600m · Class 3 W M Lai · 5-1/4 GOOD TO FIRM | 10 | W M Lai | 22.0 |
| 2004-12-08 | 跑馬地 · 2200m · Class 3 H W Lai · 5 GOOD | 7 | H W Lai | 9.9 |
| 2004-11-21 | 沙田 · 2000m · Class 3 W M Lai · SH GOOD TO FIRM | 1 | W M Lai | 7.0 |
| 2004-11-10 | 沙田 · 1800m · Class 3 G Schofield · 3-1/4 GOOD TO FIRM | 6 | G Schofield | 5.1 |
| 2004-10-17 | 沙田 · 2000m · Class 3 G Schofield · 1-3/4 GOOD TO FIRM | 4 | G Schofield | 11.0 |
| 2004-10-03 | 沙田 · 1800m · Class 3 G Schofield · 2-1/4 GOOD TO FIRM | 3 | G Schofield | 24.0 |
| 2004-09-11 | 沙田 · 1600m · Class 3 A Delpech · 2-1/2 GOOD TO FIRM | 6 | A Delpech | 99.0 |
| 2004-05-30 | 沙田 · 1600m · Class 3 A Delpech · 7-3/4 GOOD TO FIRM | 7 | A Delpech | 99.0 |
| 2004-05-01 | 沙田 · 1400m · Class 2 J Holder · 4-3/4 GOOD TO FIRM | 13 | J Holder | 99.0 |
| 2004-04-21 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 O Doleuze · 6-3/4 GOOD TO FIRM | 11 | O Doleuze | 17.0 |
| 2004-02-22 | 沙田 · 1400m · Class 2 S K Sit · 14-1/2 GOOD TO FIRM | 13 | S K Sit | 99.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。