跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

GREAT ACHIEVEMENT

Veteran · 距上次出賽 5247 天

近績 251631110439 finishing position trend

GREAT ACHIEVEMENT是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽82次,獲得11次冠軍及26次躋身頭三名。最近一次出賽為2012-03-07於跑馬地,跑得第9名。

出賽紀錄

戰績

82-11-26

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

13.2%

入位率 31.3%

本季獎金(港元)

累積 10,949,800

馬齡

AUS · ISG

馬匹資料及血統

父系

Danehill

母系

Tamarind Tree

毛色/性別

Bay / Gelding

馬主

Wickham Shek Yu Fai, Richard Shek Ho Choi & Henry Shek Ho Yin

出賽紀錄

83 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
2012-03-07 跑馬地 · 1650m · Class 3 B Prebble · 3-1/2 9 17.0
2012-02-22 跑馬地 · 1650m · Class 3 O Doleuze · 2-1/2 3 22.0
2012-02-08 跑馬地 · 1650m · Class 3 O Doleuze · 1-1/4 4 66.0
2012-01-21 沙田 · 1650m · Class 3 K C Ng · 5 10 8.7
2012-01-04 跑馬地 · 1650m · Class 3 G Mosse · 5-3/4 11 41.0
2011-12-07 跑馬地 · 1650m · Class 3 J Murtagh · 1-3/4 3 21.0
2011-11-13 沙田 · 1650m · Class 3 B Prebble
2011-10-06 跑馬地 · 1650m · Class 3 B Prebble · 2-3/4 6 6.2
2011-09-14 跑馬地 · 1650m · Class 3 B Prebble · 3/4 1 6.8
2011-07-01 沙田 · 1200m · Class 3 O Doleuze · 6-1/4 5 34.0
完整往績(另 73 場)
2011-05-25 跑馬地 · 1650m · Class 3 Z Purton · HD 2 15.0
2011-05-15 沙田 · 1650m · Class 3 Y T Cheng · 6-1/4 10 28.0
2011-05-04 跑馬地 · 1650m · Class 2 D Beadman · 2-3/4 6 10.0
2011-04-20 跑馬地 · 1650m · Class 3 D Beadman · 3-1/4 4 21.0
2011-04-09 沙田 · 1600m · Class 2 C K Tong · 7-1/2 11 99.0
2011-03-23 沙田 · 1650m · Class 1 B Prebble · 3-3/4 8 41.0
2011-03-02 跑馬地 · 1650m · Class 2 K C Leung · 4 10 68.0
2011-01-26 跑馬地 · 1650m · Class 2 B Doyle · 5 8 99.0
2011-01-05 跑馬地 · 1650m · Class 2 Z Purton · 2 8 26.0
2010-12-04 沙田 · 1650m · Class 1 K C Leung · 2-1/4 4 69.0
2010-11-24 跑馬地 · 1650m · Class 1 K C Leung · 2-1/2 8 21.0
2010-11-03 沙田 · 1650m · Class 1 B Prebble · 3-1/2 5 46.0
2010-09-18 沙田 · 1400m · Class 1 K C Leung · 8 14 99.0
2010-06-09 跑馬地 · 1800m · Class 1 K C Leung · 3-3/4 7 26.0
2010-03-24 沙田 · 1650m · Class 1 K C Leung · 9-1/4 12 24.0
2010-02-24 跑馬地 · 1650m · Class 1 M L Yeung · 2 3 9.0
2010-01-13 跑馬地 · 1800m · Class 1 K C Leung · 2-3/4 3 9.7
2009-11-25 跑馬地 · 1650m · Class 2 K C Leung · 1-1/4 1 9.6
2009-11-04 沙田 · 1650m · Class 2 G Mosse · 2-1/2 7 21.0
2009-10-14 跑馬地 · 1650m · Class 2 K C Leung · 1-3/4 4 13.0
2009-09-23 跑馬地 · 1650m · Class 2 K C Leung · N 1 35.0
2009-06-07 沙田 · 1650m · Class 1 H W Lai · 5-1/4 7 15.0
2009-05-06 跑馬地 · 1650m · Class 1 B Prebble · 1-3/4 6 18.0
2009-04-05 沙田 · 1200m · Class 1 Z Purton · 4 5 24.0
2009-03-04 沙田 · 1650m · Class 2 D Whyte · 2-1/4 4 5.9
2009-02-01 沙田 · 1650m · Class 1 H W Lai · SH 2 10.0
2008-12-28 沙田 · 1650m · Class 1 H W Lai · 1-3/4 4 42.0
2008-12-06 沙田 · 1200m · Class 2 C K Tong · 11-1/2 10 91.0
2008-01-12 沙田 · 1650m · Class 2 B Prebble · 2 4 14.0
2007-12-19 跑馬地 · 1650m · Class 2 D Whyte · 3/4 1 7.8
2007-11-14 沙田 · 1800m · Class 2 B Prebble · 2 2 13.0
2007-10-28 跑馬地 · 1650m · Class 1 Z Purton · 2 5 13.0
2007-10-17 跑馬地 · 1650m · Class 2 Z Purton · 1-1/2 3 6.0
2007-09-12 跑馬地 · 1200m · Class 2 Z Purton · 1-1/4 5 48.0
2007-06-13 跑馬地 · 1650m · Class 2 D Nikolic · 5-1/4 6 16.0
2007-05-09 跑馬地 · 1650m · Class 1 D Nikolic · 1/2 1 3.4
2007-04-04 跑馬地 · 1650m · Class 1 D Nikolic · 1-1/4 2 8.5
2007-03-25 沙田 · 1650m · Class 2 D Nikolic · 1/2 4 22.0
2007-03-07 跑馬地 · 1650m · Class 2 A Starke · 2-1/2 6 11.0
2007-01-31 沙田 · 1200m · Class 2 A Starke · 1-3/4 3 44.0
2007-01-07 沙田 · 1400m · Class 2 D Nikolic · 3-1/4 9 97.0
2006-12-20 跑馬地 · 1650m · Class 2 H W Lai · 9-1/4 10 26.0
2006-11-22 跑馬地 · 1650m · Class 2 D Whyte · 11-1/4 12 13.0
2006-10-25 跑馬地 · 1650m · Class 2 G Mosse · 1-1/4 5 3.8
2006-09-27 跑馬地 · 1650m · Class 2 G Mosse · 2-1/4 4 8.3
2006-06-07 跑馬地 · 1650m · Class 2 F Coetzee · 2-3/4 4 10.0
2006-05-13 沙田 · 1400m · Class 2 R Fradd · 3-3/4 8 26.0
2006-04-15 沙田 · 1650m · Class 2 G Mosse · 9-1/4 6 11.0
2006-03-26 沙田 · 2000m · 4YO C Brown · 9-1/4 11 85.0
2006-03-04 沙田 · 1800m · 4YO C Brown · 5 7 50.0
2006-01-31 沙田 · 1600m · Class 2 O Doleuze · 2-3/4 3 27.0
2005-12-11 沙田 · 1800m · Class 1 R Fradd · 5-3/4 8 26.0
2005-11-23 跑馬地 · 1650m · Class 2 O Doleuze · 1-3/4 5 3.7
2005-11-01 跑馬地 · 1650m · Class 2 O Doleuze · N 1 3.9
2005-09-28 跑馬地 · 1650m · Class 2 O Doleuze · 3/4 1 8.3
2005-06-29 跑馬地 · 1650m · Class 3 G Mosse · 1-3/4 1 7.5
2005-06-12 沙田 · 1400m · Class 3 G Mosse · 21-1/4 14 6.7
2005-06-01 沙田 · 1200m · Class 3 G Mosse · 2-1/4 4 6.0
2005-05-14 沙田 · 1400m · Class 3 G Mosse · 3/4 2 11.0
2005-04-20 跑馬地 · 1000m · Class 3 R Fradd · 4-1/4 10 44.0
2005-03-26 沙田 · 1200m · Class 3 R Fradd · 4-3/4 6 3.9
2005-02-27 沙田 · 1200m · Class 3 R Fradd · 2-1/2 3 3.3
2005-02-11 沙田 · 1200m · Class 3 R Fradd · 3-3/4 4 8.8
2005-01-01 沙田 · 1200m · Class 3 R Fradd · 3-1/2 1 12.0
2004-11-21 沙田 · 1200m · Class 3 F Coetzee · 9-3/4 12 18.0
2004-10-30 沙田 · 1400m · Class 3 O Doleuze · 6 12 26.0
2004-10-09 沙田 · 1400m · Class 3 R Fradd · 8-3/4 14 11.0
2004-09-05 沙田 · 1400m · Class 3 R Fradd · 19-1/2 13 3.2
2004-06-06 沙田 · 1400m · Class 3 R Fradd · 1-3/4 1 4.5
2004-05-08 沙田 · 1400m · Griffin R Fradd · 5-1/2 1 2.3
2004-04-11 沙田 · 1400m · Griffin R Fradd · 1/2 2 4.6
2004-03-27 沙田 · 1200m · Griffin S Dye · 7-1/4 4 20.0
2004-02-15 沙田 · 1000m · Griffin D Whyte · 3/4 2 14.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →