COSMO SUCCESSOR
Veteran · 距上次出賽 5463 天
近績
11137135910811
COSMO SUCCESSOR是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽56次,獲得6次冠軍及16次躋身頭三名。最近一次出賽為2011-09-18於沙田,跑得第11名。
出賽紀錄
戰績
56-6-16
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
10.7%
入位率 28.6%
本季獎金(港元)
—
累積 3,288,300
馬齡
—
NZ · PPG
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-09-18 | 沙田 · 1200m · Class 4 K C Ng · 9-3/4 GOOD (AWT) | 11 | K C Ng | 11.0 |
| 2011-06-22 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 C W Wong · 4-1/4 GOOD TO YIELDING | 8 | C W Wong | 27.0 |
| 2011-06-01 | 跑馬地 · 1000m · Class 4 M L Yeung · 6-3/4 GOOD | 10 | M L Yeung | 84.0 |
| 2011-05-15 | 沙田 · 1200m · Class 4 Y T Cheng · 9 WET SLOW | 9 | Y T Cheng | 13.0 |
| 2011-05-07 | 沙田 · 1200m · Class 4 Y T Cheng · 3-3/4 GOOD (AWT) | 5 | Y T Cheng | 9.2 |
| 2011-04-13 | 沙田 · 1200m · Class 4 Y T Cheng · N GOOD (AWT) | 3 | Y T Cheng | 26.0 |
| 2011-03-30 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 Y T Cheng · SH GOOD | 1 | Y T Cheng | 43.0 |
| 2011-03-02 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 C Y Ho · 1-1/4 GOOD | 7 | C Y Ho | 20.0 |
| 2011-01-16 | 沙田 · 1600m · Class 4 N Callan · 18-1/4 GOOD | 13 | N Callan | 99.0 |
| 2010-12-08 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 C Y Ho · 5-1/4 GOOD | 11 | C Y Ho | 14.0 |
完整往績(另 47 場)
| 日期 | 賽事 | 名次 | 檔位 | 馬距 | 騎師 | 負磅 | 獨贏賠率 | 模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-01 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 M W Leung · 4 GOOD | 4 | M W Leung | 17.0 | ||||
| 2010-10-10 | 沙田 · 1200m · Class 4 M W Leung · 1-3/4 GOOD | 5 | M W Leung | 44.0 | ||||
| 2010-09-26 | 沙田 · 1200m · Class 4 W M Lai · 4-1/4 GOOD | 9 | W M Lai | 99.0 | ||||
| 2010-09-12 | 沙田 · 1000m · Class 4 D Whyte · 5-1/2 GOOD TO YIELDING | 8 | D Whyte | 16.0 | ||||
| 2010-09-08 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 T H So · 4-1/4 GOOD | 9 | T H So | 8.6 | ||||
| 2010-07-14 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 M L Yeung · SH GOOD TO FIRM | 1 | M L Yeung | 15.0 | ||||
| 2010-06-12 | 沙田 · 1200m · Class 4 Y T Cheng · 1-1/4 GOOD (AWT) | 1 | Y T Cheng | 4.9 | ||||
| 2010-05-05 | 沙田 · 1200m · Class 4 Y T Cheng · 2-3/4 GOOD (AWT) | 2 | Y T Cheng | 8.2 | ||||
| 2010-04-10 | 沙田 · 1200m · Class 4 J Lloyd · 6-1/4 GOOD (AWT) | 5 | J Lloyd | 13.0 | ||||
| 2010-03-06 | 沙田 · 1200m · Class 4 G Mosse · 3-1/4 GOOD (AWT) | 3 | G Mosse | 9.7 | ||||
| 2010-02-10 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 C K Tong · 4-1/4 GOOD | 8 | C K Tong | 6.4 | ||||
| 2010-01-10 | 沙田 · 1000m · Class 4 K W Leung · 6-1/4 GOOD | 5 | K W Leung | 33.0 | ||||
| 2009-11-15 | 沙田 · 1650m · Class 4 K W Leung · 6-3/4 FAST | 11 | K W Leung | 19.0 | ||||
| 2009-11-07 | 沙田 · 1400m · Class 4 K W Leung · 4-1/4 GOOD | 10 | K W Leung | 37.0 | ||||
| 2009-10-01 | 沙田 · 1400m · Class 4 B Prebble · 7-1/2 GOOD | 9 | B Prebble | 19.0 | ||||
| 2009-09-20 | 沙田 · 1200m · Class 4 M L Yeung · 2 GOOD (AWT) | 6 | M L Yeung | 8.6 | ||||
| 2009-06-28 | 沙田 · 1200m · Class 4 K C Leung · 2 WET SLOW | 6 | K C Leung | 13.0 | ||||
| 2009-05-31 | 沙田 · 1200m · Class 4 D Whyte GOOD (AWT) | — | D Whyte | — | ||||
| 2009-05-01 | 沙田 · 1200m · Class 4 D Whyte · HD GOOD (AWT) | 2 | D Whyte | 5.5 | ||||
| 2009-04-05 | 沙田 · 1400m · Class 4 T H So · 7-3/4 GOOD | 13 | T H So | 99.0 | ||||
| 2009-03-15 | 沙田 · 1200m · Class 4 T H So · 4-1/2 GOOD | 6 | T H So | 18.0 | ||||
| 2009-03-01 | 沙田 · 1400m · Class 4 R Silvera · 5 GOOD TO YIELDING | 6 | R Silvera | 22.0 | ||||
| 2009-02-15 | 沙田 · 1200m · Class 4 C K Tong · 1-1/2 GOOD (AWT) | 2 | C K Tong | 16.0 | ||||
| 2009-01-24 | 沙田 · 1200m · Class 4 C K Tong · 1/2 FAST | 3 | C K Tong | 17.0 | ||||
| 2009-01-04 | 沙田 · 1200m · Class 4 C K Tong · 1-3/4 FAST | 2 | C K Tong | 23.0 | ||||
| 2008-12-10 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 C K Tong · 1-1/2 GOOD | 3 | C K Tong | 18.0 | ||||
| 2008-11-30 | 沙田 · 1400m · Class 4 K C Leung · 2-3/4 GOOD TO FIRM | 7 | K C Leung | 17.0 | ||||
| 2008-11-08 | 沙田 · 1400m · Class 4 G Mosse · 9-3/4 GOOD | 12 | G Mosse | 31.0 | ||||
| 2008-10-26 | 沙田 · 1400m · Class 4 G Mosse · N GOOD | 1 | G Mosse | 32.0 | ||||
| 2008-10-05 | 沙田 · 1200m · Class 4 O Doleuze · 4-1/4 WET SLOW | 6 | O Doleuze | 25.0 | ||||
| 2008-09-21 | 沙田 · 1000m · Class 4 D Whyte · 4-1/4 GOOD TO FIRM | 5 | D Whyte | 3.6 | ||||
| 2008-07-01 | 沙田 · 1200m · Class 4 K L Chui · 3-1/4 GOOD TO YIELDING | 5 | K L Chui | 21.0 | ||||
| 2008-06-11 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 K L Chui · 6-1/2 GOOD | 11 | K L Chui | 26.0 | ||||
| 2008-06-01 | 沙田 · 1200m · Class 4 K L Chui · 4 GOOD TO YIELDING | 3 | K L Chui | 11.0 | ||||
| 2008-05-14 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 K L Chui · 6 GOOD TO FIRM | 9 | K L Chui | 15.0 | ||||
| 2008-04-27 | 沙田 · 1400m · Class 3 K L Chui · 3-1/4 GOOD | 9 | K L Chui | 53.0 | ||||
| 2008-03-12 | 沙田 · 1200m · Class 3 K L Chui · 6-3/4 GOOD (AWT) | 7 | K L Chui | 11.0 | ||||
| 2008-02-20 | 跑馬地 · 1000m · Class 3 S K Sit · 7-3/4 GOOD | 11 | S K Sit | 27.0 | ||||
| 2008-01-27 | 沙田 · 1000m · Class 3 K L Chui · 3-1/4 GOOD | 5 | K L Chui | 7.3 | ||||
| 2007-12-15 | 沙田 · 1000m · Class 3 K L Chui · 5-1/4 GOOD TO FIRM | 9 | K L Chui | 17.0 | ||||
| 2007-11-25 | 沙田 · 1000m · Class 3 K L Chui · 6-3/4 GOOD TO FIRM | 12 | K L Chui | 7.3 | ||||
| 2007-10-17 | 跑馬地 · 1000m · Class 3 K L Chui · 4-1/2 GOOD TO FIRM | 6 | K L Chui | 8.5 | ||||
| 2007-10-01 | 沙田 · 1000m · Class 3 E Saint-Martin · 1-1/4 GOOD TO FIRM | 3 | E Saint-Martin | 3.8 | ||||
| 2007-09-15 | 沙田 · 1000m · Class 4 E Saint-Martin · N GOOD TO FIRM | 1 | E Saint-Martin | 1.9 | ||||
| 2007-06-17 | 沙田 · 1000m · Class 4 E Saint-Martin · N GOOD TO YIELDING | 1 | E Saint-Martin | 6.0 | ||||
| 2007-05-01 | 沙田 · 1400m · Class 4 W M Lai · 6-1/4 GOOD TO FIRM | 8 | W M Lai | 5.0 | ||||
| 2007-04-09 | 沙田 · 1200m · Class 4 D Whyte · 4-1/2 GOOD | 6 | D Whyte | 19.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。