MELLIFLUOUS
Experienced · 距上次出賽 6020 天
近績
263433110310
MELLIFLUOUS是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽31次,獲得2次冠軍及12次躋身頭三名。最近一次出賽為2010-03-10於跑馬地,跑得第10名。
出賽紀錄
戰績
31-2-12
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
6.5%
入位率 38.7%
本季獎金(港元)
—
累積 2,751,450
馬齡
—
AUS · PP
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-03-10 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 M L Yeung · 9-3/4 GOOD | 10 | M L Yeung | 26.0 |
| 2010-02-16 | 沙田 · 1600m · Class 2 K W Leung · 1-1/2 GOOD | 3 | K W Leung | 89.0 |
| 2009-12-23 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 Z Purton · 5-1/4 GOOD TO FIRM | 10 | Z Purton | 32.0 |
| 2009-11-01 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 Z Purton · 1-1/2 GOOD | 1 | Z Purton | 11.0 |
| 2009-10-21 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 D Whyte · 2 GOOD TO FIRM | 3 | D Whyte | 4.1 |
| 2009-09-16 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 D Whyte · 2 GOOD | 3 | D Whyte | 5.7 |
| 2009-06-24 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 W M Lai · 4 GOOD TO FIRM | 4 | W M Lai | 19.0 |
| 2009-06-03 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 D Whyte · 2 GOOD | 3 | D Whyte | 13.0 |
| 2009-05-01 | 沙田 · 1600m · Class 3 D Whyte · 2 GOOD TO FIRM | 6 | D Whyte | 11.0 |
| 2009-04-08 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 D Whyte · 1-3/4 GOOD | 2 | D Whyte | 6.9 |
完整往績(另 22 場)
| 日期 | 賽事 | 名次 | 檔位 | 馬距 | 騎師 | 負磅 | 獨贏賠率 | 模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-02-25 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 Y T Cheng · 4-1/4 GOOD | 6 | Y T Cheng | 8.6 | ||||
| 2009-01-28 | 沙田 · 1400m · Class 3 J Victoire · 2 GOOD | 4 | J Victoire | 57.0 | ||||
| 2008-12-17 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 B Doyle · 7 GOOD | 11 | B Doyle | 18.0 | ||||
| 2008-12-03 | 跑馬地 · 1650m · Class 2 B Prebble · 2-3/4 GOOD | 8 | B Prebble | 7.0 | ||||
| 2008-11-04 | 跑馬地 · 1800m · Class 1 G Mosse · 6-1/2 GOOD | 12 | G Mosse | 9.2 | ||||
| 2008-10-08 | 跑馬地 · 1650m · Class 2 D Whyte · 2-3/4 GOOD | 4 | D Whyte | 4.1 | ||||
| 2008-09-24 | 跑馬地 · 1650m · Class 2 D Whyte · 3/4 GOOD | 2 | D Whyte | 3.7 | ||||
| 2008-06-18 | 跑馬地 · 1650m · Class 2 O Doleuze · 5-1/2 SOFT | 7 | O Doleuze | 6.9 | ||||
| 2008-05-28 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 D Whyte · 1/2 GOOD | 2 | D Whyte | 6.9 | ||||
| 2008-04-27 | 沙田 · 1600m · Class 2 H W Lai · 3-1/2 GOOD | 10 | H W Lai | 8.0 | ||||
| 2008-04-09 | 跑馬地 · 1650m · Class 2 G Boss · 2-1/4 GOOD | 3 | G Boss | 9.5 | ||||
| 2008-03-19 | 跑馬地 · 1650m · Class 2 B Prebble · 1-3/4 GOOD | 4 | B Prebble | 4.2 | ||||
| 2008-02-24 | 沙田 · 1800m · Class 2 O Doleuze · 4 GOOD | 10 | O Doleuze | 7.1 | ||||
| 2008-02-09 | 沙田 · 1600m · Class 3 O Doleuze · HD GOOD | 2 | O Doleuze | 30.0 | ||||
| 2008-01-16 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 B Prebble · 6-1/4 GOOD | 10 | B Prebble | 4.7 | ||||
| 2007-12-12 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 B Prebble · 2 GOOD | 4 | B Prebble | 2.2 | ||||
| 2007-11-21 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 B Prebble · 3/4 GOOD TO FIRM | 1 | B Prebble | 18.0 | ||||
| 2007-10-21 | 沙田 · 1400m · Class 3 Z Purton · 2-1/2 GOOD TO FIRM | 8 | Z Purton | 11.0 | ||||
| 2007-09-26 | 沙田 · 1000m · Class 3 O Doleuze · 1-1/2 GOOD TO FIRM | 3 | O Doleuze | 19.0 | ||||
| 2007-06-24 | 沙田 · 1200m · Class 3 O Doleuze · 4 GOOD TO FIRM | 7 | O Doleuze | 9.7 | ||||
| 2007-05-24 | 沙田 · 1200m · Class 3 D Whyte GOOD TO FIRM | — | D Whyte | — | ||||
| 2007-05-01 | 沙田 · 1200m · Class 3 O Doleuze · 2-1/4 GOOD TO FIRM | 4 | O Doleuze | 16.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。