VIVA GUY
Veteran · 距上次出賽 3675 天
近績
785171178511
VIVA GUY是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽92次,獲得6次冠軍及18次躋身頭三名。最近一次出賽為2016-06-26於沙田,跑得第11名。
出賽紀錄
戰績
92-6-18
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
6.5%
入位率 19.6%
本季獎金(港元)
—
累積 3,884,750
馬齡
—
NZ · PPG
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-06-26 | 沙田 · 1800m · Class 5 T H So · 6-1/4 GOOD (AWT) | 11 | T H So | 51.0 |
| 2016-05-01 | 沙田 · 2200m · Class 5 K Teetan · 1/2 GOOD | 5 | K Teetan | 59.0 |
| 2016-04-20 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 K C Leung · 3-3/4 GOOD | 8 | K C Leung | 26.0 |
| 2016-03-02 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 K C Leung · 2 GOOD | 7 | K C Leung | 38.0 |
| 2016-02-17 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 Y T Cheng · 7-1/2 GOOD | 11 | Y T Cheng | 43.0 |
| 2016-01-13 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 K Teetan · 4-1/4 GOOD | 7 | K Teetan | 13.0 |
| 2015-12-16 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 K Teetan · 3/4 GOOD | 1 | K Teetan | 10.0 |
| 2015-11-25 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 T H So · 3/4 GOOD | 5 | T H So | 76.0 |
| 2015-11-01 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 Y T Cheng · 4-3/4 GOOD | 8 | Y T Cheng | 45.0 |
| 2015-10-18 | 沙田 · 1800m · Class 5 Y T Cheng · 4 GOOD TO FIRM | 7 | Y T Cheng | 74.0 |
完整往績(另 82 場)
| 2015-09-09 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 Y T Cheng · 6-1/4 GOOD | 5 | Y T Cheng | 26.0 |
| 2015-06-24 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 Y T Cheng · 5 GOOD | 7 | Y T Cheng | 17.0 |
| 2015-06-10 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 Y T Cheng · N GOOD TO FIRM | 3 | Y T Cheng | 24.0 |
| 2015-05-09 | 沙田 · 1650m · Class 5 T H So · 7-3/4 GOOD (AWT) | 9 | T H So | 53.0 |
| 2015-04-29 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 T H So · 5-1/2 GOOD TO FIRM | 9 | T H So | 23.0 |
| 2015-04-01 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 K C Leung · 5-1/2 GOOD TO FIRM | 12 | K C Leung | 17.0 |
| 2015-03-04 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 K C Leung · 1 GOOD | 4 | K C Leung | 4.6 |
| 2015-01-28 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 T H So · 3-1/4 GOOD | 4 | T H So | 10.0 |
| 2014-12-17 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 K Teetan · 2 GOOD TO FIRM | 3 | K Teetan | 16.0 |
| 2014-11-23 | 沙田 · 1600m · Class 5 K C Leung · 4 GOOD TO FIRM | 7 | K C Leung | 46.0 |
| 2014-11-02 | 沙田 · 1400m · Class 5 K C Leung · 6-1/4 GOOD TO FIRM | 9 | K C Leung | 20.0 |
| 2014-10-01 | 沙田 · 1400m · Class 5 K C Ng · 2-1/2 GOOD TO FIRM | 5 | K C Ng | 35.0 |
| 2014-09-17 | 沙田 · 1650m · Class 5 K C Leung · 17-1/2 WET FAST | 10 | K C Leung | 24.0 |
| 2014-06-25 | 沙田 · 1650m · Class 5 K C Leung · 3-1/2 GOOD (AWT) | 5 | K C Leung | 45.0 |
| 2014-06-05 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 K Teetan · 6-3/4 GOOD TO FIRM | 10 | K Teetan | 16.0 |
| 2014-05-21 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 K C Leung · 2-1/4 GOOD | 4 | K C Leung | 19.0 |
| 2014-04-09 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 T H So · 3-1/4 GOOD | 8 | T H So | 38.0 |
| 2014-03-12 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 T H So · 2-1/2 GOOD | 5 | T H So | 8.6 |
| 2014-02-19 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 D Whyte · 1-3/4 GOOD | 6 | D Whyte | 14.0 |
| 2013-12-21 | 沙田 · 1600m · Class 5 N Callan · 3-1/2 GOOD TO FIRM | 5 | N Callan | 28.0 |
| 2013-12-11 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 D Whyte · 1-1/4 GOOD TO FIRM | 4 | D Whyte | 3.6 |
| 2013-11-17 | 沙田 · 1800m · Class 5 N Callan · 7-3/4 GOOD TO FIRM | 9 | N Callan | 51.0 |
| 2013-11-06 | 跑馬地 · 2200m · Class 5 N Callan · 1-1/2 GOOD | 6 | N Callan | 36.0 |
| 2013-10-12 | 沙田 · 1600m · Class 4 T H So · 5-1/4 GOOD TO FIRM | 11 | T H So | 99.0 |
| 2013-09-25 | 跑馬地 · 1800m · Class 4 K C Ng · 5-3/4 GOOD TO FIRM | 7 | K C Ng | 82.0 |
| 2013-09-15 | 沙田 · 1600m · Class 4 K C Ng · 6-1/2 GOOD TO FIRM | 12 | K C Ng | 99.0 |
| 2013-07-04 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 T H So · 3-1/2 GOOD TO FIRM | 8 | T H So | 12.0 |
| 2013-05-26 | 沙田 · 1600m · Class 4 T H So · 8 GOOD | 9 | T H So | 99.0 |
| 2013-04-24 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 Y T Cheng · 4 GOOD | 10 | Y T Cheng | 37.0 |
| 2013-03-27 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 T H So · 5-1/4 GOOD | 6 | T H So | 20.0 |
| 2013-03-06 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 D Whyte · 3/4 GOOD | 1 | D Whyte | 3.5 |
| 2013-02-20 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 T H So · 3-1/4 GOOD | 7 | T H So | 15.0 |
| 2013-01-23 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 T H So · 3 GOOD | 4 | T H So | 8.8 |
| 2013-01-01 | 沙田 · 1600m · Class 4 T H So · 5-1/4 GOOD | 10 | T H So | 99.0 |
| 2012-12-02 | 沙田 · 1650m · Class 4 K C Ng · 11-1/2 WET SLOW | 8 | K C Ng | 90.0 |
| 2012-10-28 | 沙田 · 1600m · Class 4 T H So · 5-3/4 GOOD TO FIRM | 12 | T H So | 99.0 |
| 2012-10-10 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 T H So · 13-1/2 GOOD | 11 | T H So | 18.0 |
| 2012-09-19 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 T H So · 4 GOOD | 5 | T H So | 7.3 |
| 2012-07-11 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 B Prebble · 3 GOOD TO FIRM | 7 | B Prebble | 5.4 |
| 2012-06-17 | 沙田 · 1600m · Class 4 T H So · 4 GOOD TO YIELDING | 8 | T H So | 99.0 |
| 2012-05-27 | 沙田 · 1600m · Class 4 T H So · 6-1/2 GOOD | 10 | T H So | 99.0 |
| 2012-05-09 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 T H So · 8 GOOD | 11 | T H So | 99.0 |
| 2012-04-25 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 T H So · 6 GOOD | 10 | T H So | 33.0 |
| 2012-04-09 | 沙田 · 1400m · Class 3 T H So · 9 GOOD | 11 | T H So | 99.0 |
| 2012-03-18 | 沙田 · 1600m · Class 3 T H So · 7-1/4 GOOD | 11 | T H So | 99.0 |
| 2012-02-22 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 T H So · 5 GOOD | 7 | T H So | 12.0 |
| 2012-01-18 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 T H So · N GOOD | 1 | T H So | 9.6 |
| 2012-01-04 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 T H So · 1-3/4 GOOD | 2 | T H So | 5.6 |
| 2011-11-23 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 T H So · 1 GOOD | 4 | T H So | 8.0 |
| 2011-11-09 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 T H So · 1-3/4 GOOD TO YIELDING | 7 | T H So | 15.0 |
| 2011-10-26 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 T H So · 1-1/4 GOOD | 1 | T H So | 4.5 |
| 2011-10-12 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 H W Lai · 1-1/4 GOOD TO YIELDING | 4 | H W Lai | 4.8 |
| 2011-10-06 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 H W Lai · 3-1/4 GOOD | 7 | H W Lai | 7.1 |
| 2011-09-14 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 H W Lai · 1-1/4 GOOD | 2 | H W Lai | 18.0 |
| 2011-07-01 | 沙田 · 1400m · Class 4 Y T Cheng · 10-1/4 GOOD TO YIELDING | 14 | Y T Cheng | 58.0 |
| 2011-06-08 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 T H So · 2-1/2 GOOD | 5 | T H So | 7.1 |
| 2011-04-17 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 Y T Cheng · 3-1/2 GOOD | 6 | Y T Cheng | 10.0 |
| 2011-03-30 | 跑馬地 · 1800m · Class 4 D Whyte · 6-1/4 GOOD | 10 | D Whyte | 18.0 |
| 2011-03-09 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 T H So · 1-1/2 GOOD | 3 | T H So | 5.6 |
| 2011-02-16 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 T H So · 2-1/2 GOOD | 4 | T H So | 6.9 |
| 2011-01-19 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 Y T Cheng · 3 GOOD | 7 | Y T Cheng | 16.0 |
| 2011-01-05 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 T H So · 3 GOOD | 6 | T H So | 4.9 |
| 2010-12-12 | 沙田 · 1600m · Class 3 Y T Cheng · 10 GOOD | 13 | Y T Cheng | 35.0 |
| 2010-11-24 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 T H So · 2-3/4 GOOD | 5 | T H So | 9.3 |
| 2010-11-03 | 沙田 · 1650m · Class 3 T H So · 4-1/2 GOOD (AWT) | 7 | T H So | 4.4 |
| 2010-10-06 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 T H So · 3/4 GOOD | 2 | T H So | 9.5 |
| 2010-09-15 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 T H So · 1 GOOD TO FIRM | 1 | T H So | 8.8 |
| 2010-07-07 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 D Whyte · 5 GOOD TO FIRM | 3 | D Whyte | 3.5 |
| 2010-06-20 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 D Whyte · 3/4 GOOD TO FIRM | 1 | D Whyte | 3.1 |
| 2010-05-26 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 D Whyte · 3-1/2 GOOD TO FIRM | 3 | D Whyte | 4.4 |
| 2010-05-05 | 沙田 · 1650m · Class 4 H W Lai · 7-3/4 GOOD (AWT) | 11 | H W Lai | 5.0 |
| 2010-04-18 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 H W Lai · N GOOD | 2 | H W Lai | 8.8 |
| 2010-04-04 | 沙田 · 1400m · Class 4 T H So · 1-1/4 GOOD | 5 | T H So | 19.0 |
| 2010-03-24 | 沙田 · 1200m · Class 4 T H So · 3-3/4 GOOD (AWT) | 3 | T H So | 4.4 |
| 2010-03-06 | 沙田 · 1200m · Class 4 H W Lai · 6-3/4 GOOD (AWT) | 5 | H W Lai | 7.1 |
| 2010-02-21 | 沙田 · 1200m · Class 4 H W Lai · 1 GOOD (AWT) | 3 | H W Lai | 10.0 |
| 2010-01-31 | 沙田 · 1200m · Class 4 K W Leung · 12-1/2 GOOD | 14 | K W Leung | 66.0 |
| 2010-01-10 | 沙田 · 1400m · Class 4 H W Lai · 4-1/4 GOOD | 10 | H W Lai | 25.0 |
| 2009-12-27 | 沙田 · 1200m · Class 4 H W Lai · 1-3/4 FAST | 3 | H W Lai | 8.6 |
| 2009-12-02 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 T H So · 6 GOOD TO FIRM | 8 | T H So | 16.0 |
| 2009-11-04 | 沙田 · 1200m · Class 4 T H So · 4-1/2 FAST | 6 | T H So | 91.0 |
| 2009-10-17 | 沙田 · 1000m · Class 4 T H So · 4-1/4 GOOD TO FIRM | 9 | T H So | 19.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。