跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

KING ON EARTH

Veteran · 距上次出賽 3689 天

近績 547359113210 finishing position trend

KING ON EARTH是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽83次,獲得6次冠軍及14次躋身頭三名。最近一次出賽為2016-06-12於沙田,跑得第10名。

出賽紀錄

戰績

83-6-14

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

7.2%

入位率 16.9%

本季獎金(港元)

累積 3,226,375

馬齡

GB · PP

馬匹資料及血統

父系

Footstepsinthesand

母系

Bendis

毛色/性別

Chestnut / Gelding

馬主

All Mine Syndicate

出賽紀錄

84 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
2016-06-12 沙田 · 1400m · Class 5 H W Lai · 8-1/2 10 10.0
2016-05-18 跑馬地 · 1200m · Class 5 H W Lai · 2-1/4 2 8.3
2016-04-24 沙田 · 1400m · Class 5 H W Lai · 2-1/2 3 18.0
2016-03-16 跑馬地 · 1000m · Class 5 H W Lai · 3-1/2 11 39.0
2016-01-17 沙田 · 1200m · Class 5 H W Lai · 7-1/4 9 23.0
2015-10-18 沙田 · 1400m · Class 5 R Fourie · 1-1/2 5 15.0
2015-10-04 沙田 · 1200m · Class 5 R Fourie · 3 3 16.0
2015-09-19 沙田 · 1400m · Class 5 R Fourie · 3-3/4 7 8.7
2015-09-06 沙田 · 1200m · Class 5 R Fourie · 3 4 15.0
2015-07-12 沙田 · 1200m · Class 5 H W Lai · 2-3/4 5 16.0
完整往績(另 74 場)
2015-06-27 沙田 · 1200m · Class 5 H W Lai · 2-3/4 5 35.0
2015-06-03 跑馬地 · 1200m · Class 5 H W Lai · 1-1/2 5 18.0
2015-04-22 跑馬地 · 1000m · Class 5 H W Lai · 3-1/4 5 14.0
2015-03-18 跑馬地 · 1650m · Class 5 H W Lai · 9-1/2 10 21.0
2015-03-04 跑馬地 · 1650m · Class 5 H W Lai · 4-3/4 7 30.0
2015-02-21 沙田 · 1400m · Class 5 A Suborics · 9-3/4 10 18.0
2015-01-18 沙田 · 1400m · Class 5 H W Lai · 5-1/4 12 39.0
2015-01-07 跑馬地 · 1650m · Class 5 H W Lai · 1/2 3 22.0
2014-12-20 沙田 · 1400m · Class 5 H W Lai · 8 11 17.0
2014-11-30 沙田 · 1400m · Class 5 H W Lai · 3-3/4 7 12.0
2014-11-15 沙田 · 1400m · Class 5 H W Lai · 1-1/4 1 14.0
2014-10-19 跑馬地 · 1650m · Class 5 H W Lai · 9-1/4 9 16.0
2014-10-01 沙田 · 1400m · Class 5 H W Lai · 3-1/4 6 11.0
2014-09-21 沙田 · 1400m · Class 5 H W Lai · 2-1/2 7 14.0
2014-09-14 沙田 · 1200m · Class 5 H W Lai · 2-1/2 5 58.0
2014-07-06 沙田 · 1200m · Class 5 H W Lai · 4-1/2 10 27.0
2014-06-08 沙田 · 1400m · Class 5 K C Leung · 5-1/4 12 18.0
2014-06-01 沙田 · 1200m · Class 5 H W Lai · 7-1/2 6 12.0
2014-04-27 沙田 · 1200m · Class 5 H W Lai · 5-1/4 10 11.0
2014-04-06 沙田 · 1200m · Class 5 H W Lai · 1 1 20.0
2014-03-12 跑馬地 · 1650m · Class 5 H W Lai · 5-1/2 10 9.7
2014-03-01 沙田 · 1200m · Class 5 H W Lai · 2-1/4 5 35.0
2014-02-19 跑馬地 · 1000m · Class 4 H W Lai · 2-3/4 6 72.0
2014-02-05 跑馬地 · 1000m · Class 4 K C Leung · 5-1/2 8 90.0
2014-01-19 沙田 · 1200m · Class 4 H W Lai · 3-3/4 10 28.0
2013-09-17 跑馬地 · 1200m · Class 4 H W Lai · 1-3/4 6 9.5
2013-07-04 跑馬地 · 1650m · Class 4 R Fourie · 1-1/2 5 4.7
2013-06-23 沙田 · 1600m · Class 4 R Fourie · 2-3/4 4 13.0
2013-06-08 沙田 · 1400m · Class 4 R Fourie · 3 6 9.7
2013-05-29 跑馬地 · 1650m · Class 5 R Fourie · 1/2 1 5.3
2013-05-11 沙田 · 1400m · Class 5 R Fourie · SH 1 9.2
2013-04-24 跑馬地 · 1650m · Class 5 R Fourie · 1/2 1 12.0
2013-04-07 沙田 · 1600m · Class 5 H W Lai · 3-1/4 5 32.0
2013-03-24 沙田 · 1600m · Class 5 H W Lai · 2 8 21.0
2013-03-06 跑馬地 · 1650m · Class 5 H W Lai · 2-1/2 7 8.0
2013-02-12 沙田 · 1800m · Class 5 A Suborics · 3 5 53.0
2012-12-22 沙田 · 1200m · Class 5 K C Leung · 6-1/4 9 12.0
2012-12-05 跑馬地 · 1650m · Class 4 Y Fukunaga · 7 11 32.0
2012-11-28 跑馬地 · 1000m · Class 4 K C Leung · 2 6 12.0
2012-05-09 跑馬地 · 1200m · Class 4 K C Leung · 5 9 42.0
2012-02-15 跑馬地 · 1200m · Class 4
2012-02-05 沙田 · 1400m · Class 4 K C Leung · 5-1/2 7 19.0
2012-01-18 跑馬地 · 1200m · Class 4 B Doyle · 6 9 18.0
2011-12-17 沙田 · 1400m · Class 4 B Doyle · 6 11 29.0
2011-12-04 沙田 · 1400m · Class 4 B Doyle · 6 11 64.0
2011-11-16 跑馬地 · 1200m · Class 4 B Doyle · 5-1/4 5 12.0
2011-10-30 沙田 · 1200m · Class 4 Y T Cheng · 5 7 28.0
2011-09-11 沙田 · 1400m · Class 4 B Doyle · 5-1/4 7 65.0
2011-07-01 沙田 · 1650m · Class 4 B Doyle · 19-1/4 14 9.8
2011-06-19 沙田 · 1400m · Class 4 B Doyle · 9-1/4 12 32.0
2011-05-29 沙田 · 1400m · Class 4 B Doyle · 1-1/2 7 14.0
2011-05-10 沙田 · 1400m · Class 4 B Doyle · HD 1 8.0
2011-04-20 跑馬地 · 1000m · Class 4 B Doyle · 3-1/4 4 8.2
2011-04-06 跑馬地 · 1650m · Class 4 H W Lai · 1-1/4 4 2.8
2011-03-16 跑馬地 · 1650m · Class 4 H W Lai · NOSE 2 4.6
2011-02-20 沙田 · 1200m · Class 4 H W Lai · 6 5 8.9
2011-02-05 沙田 · 1400m · Class 4 H W Lai · 1-1/4 4 9.0
2011-01-26 跑馬地 · 1650m · Class 4 J Lloyd · 3-1/4 6 6.6
2011-01-23 沙田 · 1600m · Class 4 H W Lai · N 2 20.0
2011-01-09 沙田 · 1200m · Class 4 Y T Cheng · 2-1/4 6 8.4
2011-01-01 沙田 · 1600m · Class 4 B Doyle · 4-1/2 6 39.0
2010-12-15 跑馬地 · 1200m · Class 4 B Doyle · 1-1/4 6 8.5
2010-11-17 跑馬地 · 1200m · Class 4 B Doyle · 3/4 2 26.0
2010-11-06 沙田 · 1400m · Class 4 B Doyle · 3-3/4 9 13.0
2010-10-24 沙田 · 1200m · Class 4 B Doyle · 2-3/4 9 4.5
2010-10-10 沙田 · 1200m · Class 4 B Prebble · 3/4 3 13.0
2010-09-23 跑馬地 · 1000m · Class 4 B Doyle · 2-3/4 5 41.0
2010-07-11 沙田 · 1600m · Class 3 K W Leung · 7 13 99.0
2010-07-01 沙田 · 1000m · Class 3 G Cheyne · 5-3/4 10 99.0
2010-06-20 跑馬地 · 1650m · Class 3 G Cheyne · 3-3/4 6 99.0
2010-06-09 跑馬地 · 1650m · Class 3 M W Leung · 8-3/4 10 65.0
2010-05-23 沙田 · 1200m · Class 3 B Doyle · 9-1/2 10 99.0
2010-05-08 沙田 · 1000m · Class 3 M W Leung · 15-1/2 12 99.0
2010-05-01 沙田 · 1200m · Class 3 O Doleuze · 18-3/4 14 88.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →