TAKNAM
Developing · 距上次出賽 4564 天
近績
11110510101111911
TAKNAM是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽20次,獲得4次冠軍及6次躋身頭三名。最近一次出賽為2014-01-19於沙田,跑得第11名。
出賽紀錄
戰績
20-4-6
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
20.0%
入位率 30.0%
本季獎金(港元)
—
累積 2,850,250
馬齡
—
GB · PP
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-01-19 | 沙田 · 1800m · Class 2 C Y Lui · 5 GOOD | 11 | C Y Lui | 85.0 |
| 2014-01-01 | 沙田 · 1600m · Class 2 C Y Lui · 3-3/4 GOOD | 9 | C Y Lui | 99.0 |
| 2013-12-21 | 沙田 · 1800m · Class 2 U Rispoli · 5-1/2 GOOD TO FIRM | 11 | U Rispoli | 99.0 |
| 2013-11-03 | 沙田 · 1800m · Hong Kong Group 3 T H So · 7-1/4 GOOD TO FIRM | 11 | T H So | 73.0 |
| 2013-10-01 | 沙田 · 1600m · Class 2 W M Lai · 4-3/4 GOOD TO FIRM | 10 | W M Lai | 41.0 |
| 2013-05-26 | 沙田 · 2400m · Hong Kong Group 1 R Fourie · 17-1/4 GOOD | 10 | R Fourie | 66.0 |
| 2013-05-05 | 沙田 · 2400m · Hong Kong Group 3 Y T Cheng · 2 GOOD | 5 | Y T Cheng | 26.0 |
| 2013-03-24 | 沙田 · 1800m · Hong Kong Group 3 Y T Cheng · 2-3/4 GOOD | 10 | Y T Cheng | 58.0 |
| 2013-03-02 | 沙田 · 1800m · Class 2 U Rispoli · 8 GOOD | 11 | U Rispoli | 10.0 |
| 2013-01-20 | 沙田 · 1800m · Class 2 U Rispoli · 1 GOOD | 1 | U Rispoli | 7.0 |
完整往績(另 10 場)
| 2012-12-22 | 沙田 · 1800m · Class 2 M L Yeung · 2-3/4 GOOD | 9 | M L Yeung | 6.1 |
| 2012-12-09 | 沙田 · 1800m · Class 3 Z Purton · 1 GOOD | 1 | Z Purton | 4.5 |
| 2012-11-04 | 沙田 · 1800m · Class 3 K C Leung · 1/2 GOOD TO FIRM | 3 | K C Leung | 8.1 |
| 2012-10-14 | 沙田 · 1600m · Class 3 K C Leung · SH GOOD TO FIRM | 2 | K C Leung | 2.8 |
| 2012-09-23 | 沙田 · 1600m · Class 3 K C Leung · 1/2 GOOD | 1 | K C Leung | 8.2 |
| 2012-07-08 | 沙田 · 1600m · Class 3 K C Leung · N GOOD | 1 | K C Leung | 25.0 |
| 2012-06-20 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 C K Tong · 4-1/2 GOOD | 7 | C K Tong | 23.0 |
| 2012-05-30 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 C K Tong · 1 GOOD | 4 | C K Tong | 40.0 |
| 2011-02-20 | 沙田 · 1400m · Class 3 M W Leung · 2-1/2 GOOD | 9 | M W Leung | 68.0 |
| 2011-01-26 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 Y T Cheng · 4-3/4 GOOD | 10 | Y T Cheng | 79.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。