YOUNG HAPPY
Experienced · 距上次出賽 4053 天
近績
121011281065128
YOUNG HAPPY是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽34次,獲得2次冠軍及5次躋身頭三名。最近一次出賽為2015-06-14於沙田,跑得第8名。
出賽紀錄
戰績
34-2-5
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
5.9%
入位率 14.7%
本季獎金(港元)
—
累積 1,024,425
馬齡
—
AUS · PPG
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-14 | 沙田 · 1400m · Class 5 H W Lai · 3-1/4 GOOD TO FIRM | 8 | H W Lai | 37.0 |
| 2015-05-31 | 沙田 · 1600m · Class 5 H W Lai · 12-1/4 GOOD TO FIRM | 12 | H W Lai | 22.0 |
| 2015-04-29 | 跑馬地 · 1200m · Class 5 A Suborics · 2 GOOD TO FIRM | 5 | A Suborics | 13.0 |
| 2015-04-19 | 沙田 · 1400m · Class 5 A Suborics · 3 GOOD TO FIRM | 6 | A Suborics | 24.0 |
| 2015-03-29 | 沙田 · 1600m · Class 5 A Suborics · 5-1/4 GOOD | 10 | A Suborics | 10.0 |
| 2015-03-04 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 A Suborics · 5-1/4 GOOD | 8 | A Suborics | 23.0 |
| 2015-02-15 | 沙田 · 1600m · Class 5 A Suborics · 1/2 GOOD TO FIRM | 2 | A Suborics | 51.0 |
| 2015-01-18 | 沙田 · 1400m · Class 5 N Callan · 4-3/4 GOOD TO FIRM | 11 | N Callan | 99.0 |
| 2014-12-20 | 沙田 · 1400m · Class 5 N Rawiller · 7 GOOD TO FIRM | 10 | N Rawiller | 90.0 |
| 2014-12-03 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 H W Lai · 10-1/2 GOOD | 12 | H W Lai | 15.0 |
完整往績(另 25 場)
| 2014-07-01 | 沙田 · 1400m · Class 5 H W Lai GOOD | — | H W Lai | — |
| 2014-05-28 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 H W Lai · 4-3/4 GOOD TO FIRM | 9 | H W Lai | 29.0 |
| 2014-04-30 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 H W Lai · 4-3/4 GOOD | 8 | H W Lai | 17.0 |
| 2014-04-02 | 跑馬地 · 1000m · Class 5 K Teetan · 6 GOOD TO YIELDING | 10 | K Teetan | 58.0 |
| 2014-01-22 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 Z Purton · 5 GOOD | 7 | Z Purton | 7.8 |
| 2013-12-26 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 H W Lai · SH GOOD TO FIRM | 1 | H W Lai | 67.0 |
| 2013-12-01 | 沙田 · 1200m · Class 5 N Pinna · 6-1/2 GOOD (AWT) | 12 | N Pinna | 78.0 |
| 2013-11-09 | 沙田 · 1200m · Class 5 N Pinna · 8 GOOD TO FIRM | 10 | N Pinna | 9.7 |
| 2013-10-09 | 跑馬地 · 1200m · Class 5 N Pinna · 10-1/2 GOOD TO FIRM | 10 | N Pinna | 20.0 |
| 2013-07-01 | 沙田 · 1400m · Class 5 R Fourie · 7-1/4 GOOD | 9 | R Fourie | 13.0 |
| 2013-06-23 | 沙田 · 1200m · Class 5 R Fourie · 3-1/2 GOOD | 10 | R Fourie | 5.2 |
| 2013-06-08 | 沙田 · 1200m · Class 5 R Fourie · HD GOOD TO FIRM | 1 | R Fourie | 5.7 |
| 2013-06-02 | 沙田 · 1200m · Class 5 R Fourie · SH GOOD TO FIRM | 2 | R Fourie | 9.8 |
| 2013-05-08 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 R Fourie · 4-1/2 GOOD | 10 | R Fourie | 6.3 |
| 2013-05-01 | 沙田 · 1000m · Class 5 R Fourie · 3-1/4 GOOD | 10 | R Fourie | 16.0 |
| 2013-04-10 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 R Fourie · 2-1/4 GOOD TO YIELDING | 7 | R Fourie | 7.0 |
| 2013-02-20 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 R Fourie · 1/2 GOOD | 2 | R Fourie | 11.0 |
| 2013-02-12 | 沙田 · 1400m · Class 5 R Fourie · 1-1/2 GOOD | 5 | R Fourie | 69.0 |
| 2013-01-27 | 沙田 · 1600m · Class 5 R Fourie · 3 GOOD | 8 | R Fourie | 98.0 |
| 2013-01-01 | 沙田 · 1400m · Class 5 R Fourie · 5-1/4 GOOD | 9 | R Fourie | 69.0 |
| 2012-05-06 | 沙田 · 1400m · Class 4 W Pike · 6 GOOD | 10 | W Pike | 99.0 |
| 2011-11-05 | 沙田 · 1000m · Class 4 C W Wong · 13-1/4 GOOD TO FIRM | 14 | C W Wong | 99.0 |
| 2011-10-23 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 B Doyle · 19-1/2 GOOD | 12 | B Doyle | 99.0 |
| 2011-09-21 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 J Lloyd · 10-3/4 GOOD | 11 | J Lloyd | 93.0 |
| 2011-07-01 | 沙田 · 1200m · Class 4 B Doyle · 7-3/4 GOOD TO YIELDING | 11 | B Doyle | 99.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。