LUCKY CHOICE
Developing · 距上次出賽 4427 天
近績
988121115941
LUCKY CHOICE是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽17次,獲得2次冠軍及2次躋身頭三名。最近一次出賽為2014-06-05於跑馬地,跑得第1名。
出賽紀錄
戰績
17-2-2
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
11.8%
入位率 11.8%
本季獎金(港元)
—
累積 679,250
馬齡
—
IRE · PP
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-06-05 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 C Reith · 1-3/4 GOOD TO FIRM | 1 | C Reith | 24.0 |
| 2014-05-04 | 沙田 · 2000m · Class 5 H Bowman · 5-1/2 GOOD | 4 | H Bowman | 25.0 |
| 2014-04-09 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 O Doleuze · 3-1/2 GOOD | 9 | O Doleuze | 7.9 |
| 2014-03-30 | 沙田 · 1600m · Class 5 T H So · 2-1/4 GOOD | 5 | T H So | 38.0 |
| 2014-03-16 | 沙田 · 1600m · Class 5 T H So · 6-1/4 GOOD | 11 | T H So | 10.0 |
| 2014-02-02 | 沙田 · 1400m · Class 5 T H So · HD GOOD | 1 | T H So | 26.0 |
| 2013-06-16 | 沙田 · 1800m · Class 4 H W Lai · 7 GOOD | 12 | H W Lai | 86.0 |
| 2013-06-02 | 沙田 · 1800m · Class 4 H W Lai · 5-1/4 GOOD TO FIRM | 8 | H W Lai | 28.0 |
| 2013-05-11 | 沙田 · 1600m · Class 4 H W Lai · 5-1/2 GOOD TO FIRM | 8 | H W Lai | 97.0 |
| 2013-04-28 | 沙田 · 1400m · Class 4 H W Lai · 2-3/4 GOOD | 9 | H W Lai | 99.0 |
完整往績(另 7 場)
| 2013-04-17 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 H W Lai · 5-3/4 GOOD TO YIELDING | 12 | H W Lai | 99.0 |
| 2012-12-02 | 沙田 · 1400m · Class 4 T H So · 25 GOOD | 14 | T H So | 99.0 |
| 2012-11-04 | 沙田 · 1800m · Class 4 T H So · 30-1/2 GOOD TO FIRM | 14 | T H So | 99.0 |
| 2012-10-10 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 C W Wong · 7-1/4 GOOD | 11 | C W Wong | 71.0 |
| 2012-09-08 | 沙田 · 1400m · Class 3 C K Tong · 12-3/4 GOOD | 14 | C K Tong | 99.0 |
| 2012-07-08 | 沙田 · 1400m · Class 3 T H So · 11-1/4 GOOD | 11 | T H So | 99.0 |
| 2012-06-09 | 沙田 · 1400m · Class 3 W C Marwing · 9-3/4 GOOD | 12 | W C Marwing | 71.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。