跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

G Stevens

統計

出賽次數

125

冠軍

21

位置

58

獲勝率

16.8%

按馬場及途程統計
馬場出賽次數獲勝率
沙田 95 21.1%
跑馬地 30 3.3%
途程出賽次數獲勝率
Mile 61 19.7%
Sprint 36 8.3%
Middle 21 23.8%
Long 7 14.3%

拍檔組合

練馬師出賽次數獲勝率
S L Leung 31 25.8%
T P Wong 23 17.4%
J Moore 21 23.8%

出賽紀錄

顯示最近 50 次出賽紀錄。
日期 賽事 名次 馬名 獨贏賠率
2013-12-04 跑馬地 · 1650m · Class 3 11 DUAL HAPPY 13.0
2013-12-04 跑馬地 · 1000m · Class 3 11 NORDIC ONE 45.0
2013-12-04 跑馬地 · 1650m · Class 4 9 REAL GENERAL 18.0
2013-12-04 跑馬地 · 1650m · Class 4 12 HOXO 17.0
2001-12-16 沙田 · 2000m · 3YO+ 4 HAWKEYE 17.0
2001-12-16 沙田 · 2400m · 3YO+ 7 WHITE HEART 13.0
2001-12-16 沙田 · 1000m · 3YO+ 9 NUCLEAR DEBATE 24.0
2001-12-12 跑馬地 · 1650m · Class 2 2 INDUBITABLY BLISS 3.0
2001-12-12 跑馬地 · 1800m · Class 4 11 QUICK STEP 13.0
2001-12-12 跑馬地 · 1650m · Class 4 10 WISHES 21.0
1998-12-19 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 1 SWEETHEART 10.0
1998-12-19 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 7 BENJI 8.0
1998-12-19 沙田 · 2000m · Class 3 & 4 3 ALY BABA 4.8
1998-12-19 沙田 · 1400m · Class 3 2 REGULAR WIN 6.6
1998-12-19 沙田 · 1400m · Class 3 7 SPECTACULAR CHAMP 12.0
完整往績(另 35 場)
1998-12-19 沙田 · 1200m · Griffin 10 COURAGE STAR 8.2
1998-12-16 跑馬地 · 1000m · Class 2 5 FUKIEN BOY 7.0
1998-12-16 跑馬地 · 1200m · Class 4 6 BARISH 16.0
1998-12-16 跑馬地 · 1200m · Class 4 7 GOOD TIME FOR ALL 7.8
1998-12-16 跑馬地 · 1650m · Class 3 2 SEATTLE SUN 3.5
1998-12-16 跑馬地 · 1800m · Class 2 5 TEAM HONOUR 1.9
1998-12-16 跑馬地 · 1800m · Class 5 5 INTREPID STAR 20.0
1998-12-13 沙田 · 1800m · 3YO+ 4 MAGELLAN 5.9
1998-12-13 沙田 · 1400m · 3YO+ 6 DANCE PARADE 8.4
1998-12-13 沙田 · 1400m · Class 2 3 SEVEN GLORY 12.0
1996-12-08 沙田 · 1800m · Class 1 13 NORTHERN FIRE BALL 17.0
1996-12-08 沙田 · 1800m · 3YO+ DA HOSS
1996-12-08 沙田 · 1600m · Class 3 4 SUPER GOAL STAR 8.3
1996-12-08 沙田 · 1400m · 3YO+ 7 RIGHT WAY 54.0
1996-12-08 沙田 · 2400m · 3YO+ 8 SACRAMENT 8.4
1996-12-08 沙田 · 1400m · Class 1 7 SUPER FREIGHTER 8.9
1996-12-08 沙田 · 1200m · Class 3 2 INTUITION 2.1
1996-12-04 跑馬地 · 1200m · Class 1 & 2 6 SUPER BOMB 5.7
1996-12-04 跑馬地 · 1650m · Class 5 10 HAPPY KING 9.0
1996-12-04 跑馬地 · 1200m · Class 1 & 2 12 ROARING SUCCESS 4.8
1996-12-04 跑馬地 · 1650m · Class 4 8 MOON DANCER 4.0
1996-12-04 跑馬地 · 1800m · Class 6 14 KING'S HONOR 8.9
1995-04-29 沙田 · 1200m · Class 4 ALL HAPPY
1995-04-29 沙田 · 1600m · Class 3 3 PRINCE BAIKAL 2.7
1995-04-29 沙田 · 1800m · Class 1 10 JADE AGE 2.5
1995-04-26 沙田 · 1650m · Class 2 2 MEN'S PRIDE 2.8
1995-04-26 沙田 · 2400m · Class 3 & 4 4 AMAZING GRACE 5.4
1995-04-26 沙田 · 1650m · Class 5 8 HIGH REWARD 4.3
1995-04-26 沙田 · 1150m · Class 3 6 SHINING STAR 13.0
1995-04-22 沙田 · 1400m · Class 2 1 FLIRTING DANCER 12.0
1995-04-22 沙田 · 1400m · Class 4 2 MAKE MERRY 2.1
1995-04-22 沙田 · 1000m · Class 2 11 VALIANT STAR 5.5
1995-04-22 沙田 · 1200m · Class 1 3 FLYING HIGH 7.1
1995-04-22 沙田 · 1800m · Class 4 1 AIM ON KRIS 5.2
1995-04-22 沙田 · 1600m · Class 4 10 PLENTY CASH 7.4