跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

SILVER SEASON

Experienced · 距上次出賽 15397 天

近績 7847526576 finishing position trend

SILVER SEASON是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽45次,獲得3次冠軍及12次躋身頭三名。最近一次出賽為1984-05-23於跑馬地,跑得第6名。

出賽紀錄

戰績

45-3-12

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

6.7%

入位率 26.7%

本季獎金(港元)

累積 297,380

馬齡

NZ · SG

馬匹資料及血統

父系

Silver Fish II

母系

Penelope June

毛色/性別

Brown / Gelding

出賽紀錄

45 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
1984-05-23 跑馬地 · 2000m · Class 7 P Young · 34 6 10.0
1984-05-02 跑馬地 · 1400m · Class 7 B Taylor · 10 1/4 7 5.9
1984-04-11 跑馬地 · 2230m · Class 7 A S Cruz · 7 5 4.0
1984-03-21 沙田 · 1800m · Class 7 B Taylor · 16 6 5.5
1983-12-10 沙田 · 1800m · Class 7 B Taylor · 1 1/2 2 8.4
1983-11-20 沙田 · 1600m · Class 7 B Taylor · 3 3/4 5 17.0
1983-10-29 跑馬地 · 1800m · Class 7 B Rouse · 7 1/4 7 9.8
1983-04-16 沙田 · 2000m · Class 6 Y S Tsui · 3 4 40.0
1983-03-30 跑馬地 · 2000m · Class 6 Y S Tsui · T.O. 8 15.0
1983-03-23 沙田 · 1650m · Class 6 Y S Tsui · 14 7 44.0
完整往績(另 35 場)
1983-02-23 跑馬地 · 1575m · Class 6 Y S Tsui · 22 1/4 7 41.0
1983-01-26 沙田 · 2000m · Class 6 Y S Tsui · 43 1/4 14 37.0
1982-12-18 沙田 · 2000m · Class 5 J K S Ho · 13 1/2 7 8.1
1982-11-17 沙田 · 1650m · Class 5 P Paquet · 29 1/4 11 24.0
1982-10-09 沙田 · 1800m · Class 5 P Paquet · 18 1/2 11 9.6
1982-09-18 沙田 · 1650m · Class 5 P Paquet · 17 1/2 4 3.3
1982-05-22 跑馬地 · 1800m · Class 5 J K S Ho · 1 1/4 2 15.0
1982-05-01 沙田 · 2250m · Class 5 J K S Ho · 14 1/4 6 8.2
1982-03-27 沙田 · 2250m · Class 5 J K S Ho · N 1 46.0
1982-03-10 跑馬地 · 1575m · Class 5 K Langby · 12 1/4 7 6.7
1982-02-28 沙田 · 2000m · Class 5 K Langby · 5 1/4 5 20.0
1982-01-27 跑馬地 · 1800m · Class 5 J Lowe · 10 1/4 9 18.0
1981-12-12 跑馬地 · 1800m · Class 5 J Lowe · 8 3/4 7 35.0
1981-11-25 沙田 · 1650m · Class 5 J Lowe · 1/2 2 3.6
1981-10-28 沙田 · 1800m · Class 5 A S Cruz · 6 3/4 4 3.6
1981-10-17 跑馬地 · 1650m · Class 5 S Morris · 9 1/4 6 30.0
1981-05-13 跑馬地 · 2000m · Class 4 S Morris · 15 8 8.8
1981-04-20 跑馬地 · 2230m · Class 4 S Morris · 15 1/2 10 7.4
1981-04-08 跑馬地 · 2000m · Class 4 A S Cruz · N/ 3/4 /N 4 6.7
1981-03-18 沙田 · 1800m · Class 4 C K Chow · NK 2 41.0
1981-02-07 跑馬地 · 2400m · Class 4 C K Chow · 38 3/4 12 41.0
1981-01-07 跑馬地 · 2230m · Class 4 C Roche · 4 1/2 6 28.0
1980-12-17 沙田 · 2000m · Class 4 C Roche · 28 3/4 14 30.0
1980-11-22 沙田 · 1800m · Class 4 C Roche · 13 1/4 10 95.0
1980-10-25 沙田 · 1800m · Class 4 W Hood · 14 1/2 5 33.0
1980-10-11 沙田 · 1600m · Class 4 W Hood · 25 3/4 12 54.0
1980-05-03 沙田 · 1800m · Class 4 R Staples · 3/4 1 7.3
1980-04-09 沙田 · 2000m · Class 5 A S Cruz · 3 1 4.1
1980-03-22 沙田 · 2000m · Class 4 W P Hung · 2 4 5.2
1980-02-09 跑馬地 · 2230m · Class 5 W P Hung · 5 2 6.4
1980-01-20 沙田 · 1600m · Class 5 W P Hung · NK 2 16.0
1980-01-01 跑馬地 · 2230m · Class 5 W P Hung · N/6 3 6.3
1979-12-09 沙田 · 2050m · Class 5 P Leyshan · 4 3/4 5 4.1
1979-10-27 跑馬地 · 1800m · Class 5 P Leyshan · 5 3 2.1
1979-09-29 跑馬地 · 1650m · Class 5 S Morris · 3/4 2 3.4

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →