跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

Y S Tsui

統計

出賽次數

402

冠軍

21

位置

86

獲勝率

5.2%

專項強項

最少 20 次

按獲勝率排列的最佳「馬場×途程×場地×拍檔」組合。

1 跑馬地 · Mile · GOOD TO FIRM · 拍檔 P C Kan 15.0% 3/20
2 跑馬地 · Mile · GOOD · 拍檔 P C Kan 9.1% 2/22
按馬場及途程統計
馬場出賽次數獲勝率
跑馬地 202 5.9%
沙田 200 4.5%
途程出賽次數獲勝率
Mile 196 5.6%
Sprint 133 6.0%
Middle 60 1.7%
Long 13 7.7%

拍檔組合

練馬師出賽次數獲勝率
P C Kan 296 5.4%
E Collingwood 31 0.0%
L Fownes 27 11.1%
B K Ng 18 0.0%

出賽紀錄

顯示最近 50 次出賽紀錄。
日期 賽事 名次 馬名 獨贏賠率
1986-05-31 跑馬地 · 1235m · Class 6 9 SWARTHMORE 17.0
1986-05-31 跑馬地 · 1650m · Class 1 & 2 6 LEGEND 57.0
1986-05-28 跑馬地 · 1030m · Class 1 & 2 2 JOEY 4.9
1986-05-24 沙田 · 1200m · Class 2 SIR LANCELOT
1986-05-24 沙田 · 1600m · Class 3 4 SUPER BEE JAY 34.0
1986-05-24 沙田 · 1600m · Class 3 5 BEAUTIFUL SUN 26.0
1986-05-24 沙田 · 1100m · Class 4 6 JUST LUCKY 24.0
1986-05-21 跑馬地 · 1650m · Class 6 8 SWARTHMORE 24.0
1986-05-21 跑馬地 · 1800m · Class 7 11 OCEAN KING 24.0
1986-05-18 沙田 · 1100m · Class 5 12 GUESS WHAT 24.0
1986-05-18 沙田 · 1200m · Open 8 JOEY 14.0
1986-05-18 沙田 · 1200m · Class 2 4 LEGEND 26.0
1986-05-18 沙田 · 1400m · Class 5 1 OCEAN EMPIRE 25.0
1986-05-10 沙田 · 1800m · Class 3 10 BLESSED TREASURE 48.0
1986-05-10 沙田 · 1200m · Class 7 10 COUNTRY HERO 7.6
完整往績(另 35 場)
1986-05-10 沙田 · 1600m · Griffin 4 COUNTRY KNIGHT 26.0
1986-05-07 跑馬地 · 1400m · Class 3 10 MOVING RIVER 6.2
1986-05-07 跑馬地 · 1400m · Class 4 8 JUST LUCKY 8.5
1986-05-07 跑馬地 · 1030m · Class 3 4 EVER PLEASING 6.1
1986-05-04 沙田 · 1100m · Class 1 & 2 12 YANKEE DOLLAR 79.0
1986-05-04 沙田 · 1100m · Class 1 & 2 1 JOEY 7.9
1986-04-30 跑馬地 · 1400m · Class 2 8 LEGEND 25.0
1986-04-30 跑馬地 · 1030m · Class 5 4 OCEAN EMPIRE 27.0
1986-04-26 沙田 · 1200m · Class 4 8 JUST LUCKY 75.0
1986-04-26 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 12 HONG KONG DOLLAR 63.0
1986-04-23 跑馬地 · 1030m · Class 5 3 CRIMSON COURT 6.0
1986-04-19 沙田 · 1600m · Class 3 10 CELESTIAL PARK 29.0
1986-04-19 沙田 · 1200m · Class 5 9 GUESS WHAT 51.0
1986-04-19 沙田 · 1200m · Class 5 9 CRIMSON COURT 19.0
1986-04-19 沙田 · 1400m · Class 3 4 SUPER BEE JAY 27.0
1986-04-16 跑馬地 · 1030m · Class 3 6 SEA MASTER 9.3
1986-04-12 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 1 JOEY 10.0
1986-04-12 跑馬地 · 975m · Class 4 7 JUST LUCKY 19.0
1986-04-09 跑馬地 · 1400m · Class 5 4 KEEP FIT 5.0
1986-04-09 跑馬地 · 1400m · Class 5 7 KING'S FELLOW 9.4
1986-03-31 跑馬地 · 1650m · Prelude 9 LONGEVITY 66.0
1986-03-31 跑馬地 · 1800m · Class 4 8 WAYNE 27.0
1986-03-31 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 4 YANKEE DOLLAR 33.0
1986-03-29 跑馬地 · 1800m · Class 5 2 KEEP FIT 16.0
1986-03-22 跑馬地 · 975m · Class 5 3 CRIMSON COURT 5.8
1986-03-19 沙田 · 1650m · Class 5 5 MAGIC BOW 75.0
1986-03-19 沙田 · 1650m · Class 5 6 KEEP FIT 10.0
1986-03-16 沙田 · 1400m · Class 6 8 BOLD FLIGHT 25.0
1986-03-16 沙田 · 1200m · Class 2 10 GOLDEN WHEAT 99.0
1986-03-16 沙田 · 1200m · Griffin 4 COUNTRY KNIGHT 42.0
1986-03-15 沙田 · 1200m · Class 3 5 TRESSA 99.0
1986-03-15 沙田 · 1200m · Class 4 7 JUST LUCKY 65.0
1986-03-15 沙田 · 1200m · Class 3 10 EXCELLENT KID 68.0
1986-03-08 沙田 · 1800m · Class 4 LUCKY HERO
1986-03-08 沙田 · 1200m · Class 5 11 GUESS WHAT 35.0