跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

LEGEND

Veteran · 距上次出賽 13182 天

近績 45533111347 finishing position trend

LEGEND是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽86次,獲得8次冠軍及32次躋身頭三名。最近一次出賽為1990-06-16於跑馬地,跑得第7名。

出賽紀錄

戰績

86-8-32

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

9.3%

入位率 37.2%

本季獎金(港元)

累積 1,733,500

馬齡

AUS · PP

馬匹資料及血統

父系

Northern Native

母系

Amatrice

毛色/性別

Chestnut / Gelding

出賽紀錄

86 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
1990-06-16 跑馬地 · 1235m · Class 3 K H Ting · 3-1/4 7 18.0
1990-05-27 沙田 · 1000m · Class 3 B Thomson · 4-1/4 4 11.0
1990-05-16 跑馬地 · 975m · Class 3 B Thomson · 2-1/2 3 13.0
1990-05-05 沙田 · 1200m · Class 3 B Thomson · 11-1/2 11 23.0
1990-04-29 沙田 · 1000m · Class 3 B Thomson · HD 1 21.0
1990-04-14 沙田 · 1200m · Class 3 B Thomson · 2 3 18.0
1990-03-21 跑馬地 · 1030m · Class 3 B Thomson · 5 3 9.4
1990-03-11 沙田 · 1200m · Class 3 K H Ting · 6 5 25.0
1990-03-03 沙田 · 1000m · Class 3 B Thomson · 5-1/4 5 29.0
1990-02-14 跑馬地 · 1030m · Class 3 W R Swinburn · 5-1/4 4 15.0
完整往績(另 76 場)
1990-02-10 沙田 · 1200m · Class 3 B Thomson · 13 5 12.0
1990-02-03 跑馬地 · 975m · Class 3 K H Ting · 6-1/4 10 21.0
1990-01-13 沙田 · 1200m · Class 3 K H Ting · 7-1/4 6 30.0
1989-11-18 跑馬地 · 975m · Class 3 B Thomson · 5-3/4 9 9.5
1989-10-25 跑馬地 · 1400m · Class 4 B Thomson · 2 1 13.0
1989-09-27 跑馬地 · 1030m · Class 4 B Thomson · 1-3/4 2 3.3
1989-09-16 沙田 · 1200m · Class 4 B Thomson · 1/2 1 7.8
1989-05-17 跑馬地 · 1235m · Class 3 B Thomson · HD 2 4.8
1989-04-30 沙田 · 1200m · Class 3 K H Ting · 1-1/2 4 12.0
1989-04-19 跑馬地 · 1030m · Class 3 K H Ting · 1-1/4 1 6.9
1989-04-01 沙田 · 1200m · Class 3 K C Chan · 3-1/4 6 29.0
1989-03-19 沙田 · 1200m · Class 3 B Leisher · 8-1/4 5 5.6
1989-02-22 跑馬地 · 1400m · Class 3 B Leisher · 5-1/2 4 18.0
1989-01-29 沙田 · 1000m · Class 3 B Leisher · 7-1/4 6 8.9
1989-01-07 沙田 · 1200m · Class 3 K H Ting · 3/4 7 27.0
1988-12-11 沙田 · 1200m · Class 3 B Leisher · 1-1/2 2 5.5
1988-11-12 跑馬地 · 975m · Class 3 B Leisher · 3/4 2 14.0
1988-10-30 沙田 · 1200m · Class 3 C M Cheng · 8-1/2 13 58.0
1988-10-01 沙田 · 1000m · Class 3 B Leisher · 4-1/4 3 12.0
1988-05-21 沙田 · 1000m · Class 1 & 2 K C Chan · 8 7 99.0
1988-05-11 跑馬地 · 1030m · Class 2 B Leisher · 8-1/2 6 20.0
1988-04-20 跑馬地 · 975m · Class 2 W H Tse · 7-1/4 9 34.0
1988-04-13 跑馬地 · 1400m · Class 2 B Leisher · 6-1/2 5 12.0
1988-04-02 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 B Leisher · 9-1/2 8 6.8
1988-01-30 沙田 · 1000m · Class 1 & 2 W H Tse · NK 3 40.0
1988-01-01 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 P Robinson · 5 4 13.0
1987-12-13 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 M Kinane · 8-1/2 6 3.4
1987-10-21 跑馬地 · 1030m · Class 2 B Leisher · 2-1/2 6 8.7
1987-10-10 跑馬地 · 975m · Class 1 & 2 W H Tse · 3 3 46.0
1987-09-26 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 B Leisher · 10 8 10.0
1987-05-10 沙田 · 1200m · Class 2 B Leisher · 3-3/4 5 8.0
1987-04-26 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 B Leisher · 3-3/4 3 5.3
1987-03-28 沙田 · 1000m · Class 2 W H Tse · 1-3/4 4 8.3
1987-03-21 沙田 · 1200m · Class 2 W H Tse · 1-1/4 2 17.0
1987-03-11 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 C M Cheng · 4-3/4 7 15.0
1987-02-07 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 C M Cheng · NK 3 5.4
1987-01-18 沙田 · 1200m · Class 2 C M Cheng · 8 4 5.5
1987-01-01 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 C M Cheng · 1/2 2 9.0
1986-11-22 跑馬地 · 1400m · Class 2 C M Cheng · 3 5 4.5
1986-11-01 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 C M Cheng · 1/2 1 1.7
1986-10-18 跑馬地 · 1030m · Class 2 C M Cheng · 2 3 18.0
1986-09-27 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 C M Cheng · 4 3 4.6
1986-05-31 跑馬地 · 1650m · Class 1 & 2 Y S Tsui · 8-1/2 6 57.0
1986-05-18 沙田 · 1200m · Class 2 Y S Tsui · 1-1/2 4 26.0
1986-04-30 跑馬地 · 1400m · Class 2 Y S Tsui · 12-1/4 8 25.0
1986-04-12 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 W H Tse · 5-3/4 7 5.2
1986-03-29 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 C M Cheng · 11 5 5.9
1986-03-16 沙田 · 1200m · Class 2 C M Cheng · 1/2 2 7.0
1986-02-26 跑馬地 · 975m · Class 1 & 2 Y S Tsui · 1-3/4 3 36.0
1986-02-11 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 D Brosnan · HD 1 4.9
1986-01-25 沙田 · 1400m · Class 2 D Brosnan · 10-1/2 10 8.4
1986-01-01 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 B Raymond · 2-1/2 3 5.0
1985-12-15 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 B Raymond · 3/4 3 7.8
1985-11-23 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 Y S Tsui · 3-3/4 4 50.0
1985-11-09 沙田 · 1200m · Class 2 D Brosnan · SH 2 6.6
1985-10-26 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 D Brosnan · 3 2 4.2
1985-05-25 跑馬地 · 1235m · Class 2 D Brosnan · 3/4 4 5.9
1985-05-04 沙田 · 1200m · Class 2 K S Wong · 5 5 19.0
1985-02-22 跑馬地 · 1400m · Class 1 & 2 K S Wong · 8 1/2 5 8.1
1985-02-10 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 B Rouse · 3 1/4 3 13.0
1985-01-01 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 D Brosnan · HD 1 8.2
1984-12-22 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 Y S Tsui · 2 1/2 4 78.0
1984-12-01 沙田 · 1600m · Class 2 A S Cruz · 12 1/2 6 12.0
1984-11-17 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 A S Cruz · 4 5 8.4
1984-11-03 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 A S Cruz · N 1 6.3
1984-10-10 跑馬地 · 1030m · Class 2 A S Cruz · 6 1/4 4 6.7
1984-09-22 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 Y C Fung · 9 1/2 7 23.0
1984-05-26 跑馬地 · 1650m · Class 1 & 2 D Brosnan · 20 3/4 7 5.4
1984-05-13 沙田 · 1400m · Class 2 K S Wong · 3 1/2 6 11.0
1984-04-18 跑馬地 · 1400m · Class 1 & 2 D Brosnan · 4 2 4.9
1984-03-10 沙田 · 1200m · Class 2 D Brosnan · 7 3/4 8 5.1
1984-02-18 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 D Brosnan · 9 1/4 9 4.2
1984-02-11 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 D Brosnan · 1/2 5 5.8
1984-01-22 沙田 · 1800m · 82&83 G W Moore · 7 1/2 9 12.0
1983-12-31 沙田 · 1600m · 82&83 D Brosnan · 6 1/2 9 9.3
1983-12-17 沙田 · 1000m · Class 1 & 2 D Brosnan · 6 3/4 4 76.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →