TIDE ON
Veteran · 距上次出賽 13437 天
近績
1311732884910
TIDE ON是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽69次,獲得3次冠軍及22次躋身頭三名。最近一次出賽為1989-10-04於跑馬地,跑得第10名。
出賽紀錄
戰績
69-3-22
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
4.3%
入位率 31.9%
本季獎金(港元)
—
累積 767,250
馬齡
—
AUS · PP
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 1989-10-04 | 跑馬地 · 1575m · Class 7 J Pezua · 25 GOOD | 10 | J Pezua | 14.0 |
| 1989-04-26 | 跑馬地 · 1800m · Class 6 B Thomson · 9 GOOD | 9 | B Thomson | 16.0 |
| 1989-04-12 | 跑馬地 · 1400m · Class 6 B Thomson · 5-1/2 NORMAL WET | 4 | B Thomson | 6.2 |
| 1989-03-27 | 沙田 · 2200m · Class 5 & 6 K C Chan · 11-1/4 SOFT | 8 | K C Chan | 33.0 |
| 1989-03-19 | 沙田 · 1800m · Class 6 B Leisher · 12-1/4 GOOD TO YIELDING | 8 | B Leisher | 6.2 |
| 1989-03-08 | 跑馬地 · 1400m · Class 6 B Leisher · 1 NORMAL WET | 2 | B Leisher | 4.8 |
| 1989-02-18 | 跑馬地 · 1650m · Class 6 B Leisher · 2-1/2 GOOD TO FIRM | 3 | B Leisher | 12.0 |
| 1989-01-18 | 跑馬地 · 1575m · Class 5 B Leisher · 7-3/4 NORMAL WET | 7 | B Leisher | 6.3 |
| 1988-12-21 | 跑馬地 · 1800m · Class 5 W H Tse · 17-1/2 GOOD TO FIRM | 11 | W H Tse | 68.0 |
| 1988-12-03 | 沙田 · 2000m · Class 5 & 6 W H Tse · 28-1/2 GOOD | 13 | W H Tse | 51.0 |
完整往績(另 60 場)
| 1988-11-19 | 跑馬地 · 1235m · Class 5 B Leisher GOOD TO FIRM | — | B Leisher | — |
| 1988-11-12 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 B Leisher · 17-1/2 GOOD TO FIRM | 7 | B Leisher | 16.0 |
| 1988-10-15 | 沙田 · 2050m · Class 5 & 6 B Leisher · 5-1/4 GOOD TO FIRM | 7 | B Leisher | 21.0 |
| 1988-05-28 | 沙田 · 2200m · Class 4 & 5 B Leisher · 24-3/4 GOOD TO YIELDING | 11 | B Leisher | 13.0 |
| 1988-05-18 | 跑馬地 · 2000m · Class 5 & 6 B Leisher · 1-1/4 NORMAL WET | 1 | B Leisher | 9.7 |
| 1988-04-06 | 跑馬地 · 1575m · Class 5 B Leisher · 2-1/2 NORMAL WET | 4 | B Leisher | 6.6 |
| 1988-03-06 | 沙田 · 2000m · Class 4 & 5 B Leisher · 5 GOOD | 3 | B Leisher | 16.0 |
| 1988-01-13 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 B Leisher · 3 GOOD TO FIRM | 1 | B Leisher | 8.1 |
| 1988-01-01 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 C H Yip · 11-1/2 GOOD TO FIRM | 8 | C H Yip | 14.0 |
| 1987-12-09 | 跑馬地 · 1575m · Class 5 W H Tse · 6 NORMAL WET | 5 | W H Tse | 9.2 |
| 1987-12-02 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 C H Lau · 2-1/2 GOOD TO YIELDING | 3 | C H Lau | 26.0 |
| 1987-11-28 | 沙田 · 2000m · Class 5 & 6 B Leisher · 24 HEAVY | 9 | B Leisher | 11.0 |
| 1987-10-10 | 跑馬地 · 1650m · Class 5 W H Tse · 12-1/2 GOOD TO FIRM | 8 | W H Tse | 8.7 |
| 1987-05-30 | 沙田 · 2250m · Class 3 & 4 B Leisher · 40-1/4 SOFT | 10 | B Leisher | 8.0 |
| 1987-04-29 | 跑馬地 · 1400m · Class 4 B Leisher · 4 NORMAL WET | 3 | B Leisher | 7.2 |
| 1987-04-11 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 C H Yip · 1-1/2 GOOD TO YIELDING | 3 | C H Yip | 13.0 |
| 1987-04-01 | 跑馬地 · 1575m · Class 4 C H Yip · 11 NORMAL WET | 7 | C H Yip | 7.6 |
| 1987-03-25 | 跑馬地 · 1800m · Class 4 C H Yip · 2-1/2 SOFT | 3 | C H Yip | 12.0 |
| 1987-03-04 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 C H Yip · 1-1/4 GOOD TO FIRM | 4 | C H Yip | 14.0 |
| 1987-02-25 | 跑馬地 · 1575m · Class 4 S Cauthen · 23-1/2 NORMAL WET | 5 | S Cauthen | 3.3 |
| 1987-02-04 | 跑馬地 · 1235m · Class 4 W H Tse · 10 FIRM | 12 | W H Tse | 21.0 |
| 1987-01-18 | 沙田 · 2000m · Class 3 & 4 C H Yip · 27 GOOD TO FIRM | 11 | C H Yip | 17.0 |
| 1987-01-14 | 跑馬地 · 1400m · Class 4 W Ryan · 4 NORMAL WET | 3 | W Ryan | 3.0 |
| 1987-01-01 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 C H Yip · 1-1/2 GOOD TO FIRM | 3 | C H Yip | 8.9 |
| 1986-12-13 | 沙田 · 1400m · Class 4 C H Yip · SH GOOD TO FIRM | 2 | C H Yip | 37.0 |
| 1986-11-15 | 跑馬地 · 1400m · Class 4 C H Yip · 3 RAIN AFFECTED | 2 | C H Yip | 19.0 |
| 1986-11-05 | 跑馬地 · 2000m · Class 4 & 5 D Lee · 16-1/2 NORMAL WET | 6 | D Lee | 20.0 |
| 1986-10-26 | 沙田 · 1600m · Class 4 W H Tse · 10-3/4 GOOD TO FIRM | 11 | W H Tse | 13.0 |
| 1986-09-24 | 跑馬地 · 1575m · Class 4 W H Tse · 3-1/4 NORMAL WET | 6 | W H Tse | 4.2 |
| 1986-04-30 | 跑馬地 · 1575m · Class 4 W H Tse · 5-3/4 NORMAL WET | 3 | W H Tse | 4.0 |
| 1986-04-16 | 跑馬地 · 2000m · Class 4 W H Tse · 3-1/4 NORMAL WET | 3 | W H Tse | 5.8 |
| 1986-03-31 | 跑馬地 · 1235m · Class 4 P H Chan · 6 HEAVY | 6 | P H Chan | 10.0 |
| 1986-03-19 | 沙田 · 1650m · Class 4 W H Tse · 1-3/4 NORMAL WET | 1 | W H Tse | 12.0 |
| 1986-03-08 | 沙田 · 1800m · Class 4 C M Cheng · 17 FIRM | 11 | C M Cheng | 10.0 |
| 1986-02-26 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 T C C Chan · 6-1/2 GOOD TO YIELDING | 4 | T C C Chan | 3.5 |
| 1986-02-01 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 T C C Chan · HD FIRM | 2 | T C C Chan | 6.6 |
| 1985-12-18 | 跑馬地 · 2230m · Class 4 & 5 T C C Chan · 5-1/2 GOOD | 8 | T C C Chan | 5.2 |
| 1985-11-30 | 沙田 · 2050m · Class 4 & 5 T C C Chan · 1 GOOD TO YIELDING | 2 | T C C Chan | 13.0 |
| 1985-11-02 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 T C C Chan · 8-3/4 GOOD TO YIELDING | 4 | T C C Chan | 7.7 |
| 1985-10-19 | 跑馬地 · 1800m · Class 4 T C C Chan · 1 GOOD TO YIELDING | 2 | T C C Chan | 8.8 |
| 1985-06-01 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 K S Wong · 12 SOFT | 6 | K S Wong | 11.0 |
| 1985-05-04 | 沙田 · 1400m · Class 3 T O Lau · 6 SOFT | 7 | T O Lau | 6.5 |
| 1985-04-08 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 T O Lau · 1/4 GOOD | 3 | T O Lau | 10.0 |
| 1985-03-09 | 沙田 · 1800m · Class 3 D Brosnan · 8 1/4 GOOD TO FIRM | 6 | D Brosnan | 7.2 |
| 1985-02-27 | 跑馬地 · 1575m · Class 3 K S Wong · 6 3/4 NORMAL WET | 3 | K S Wong | 9.0 |
| 1985-02-06 | 跑馬地 · 1800m · Class 3 K S Wong · 10 3/4 HEAVY | 4 | K S Wong | 7.1 |
| 1985-01-19 | 沙田 · 1600m · Class 3 B Raymond · 12 1/4 GOOD | 12 | B Raymond | 13.0 |
| 1985-01-13 | 沙田 · 1400m · Class 3 B Raymond · 4 3/4 FIRM | 5 | B Raymond | 8.2 |
| 1984-12-29 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 D Brosnan · 2 FIRM | 2 | D Brosnan | 33.0 |
| 1984-12-16 | 沙田 · 2200m · Class 3 & 4 G Palmer · 16 1/4 FIRM | 11 | G Palmer | 25.0 |
| 1984-12-08 | 沙田 · 1600m · Class 3 Y S Tsui · 11 FIRM | 10 | Y S Tsui | 13.0 |
| 1984-11-24 | 沙田 · 2000m · Class 3 B Raymond · 8 3/4 FIRM | 6 | B Raymond | 40.0 |
| 1984-11-03 | 沙田 · 1000m · Class 3 C C Nam · 9 1/2 FIRM | 7 | C C Nam | 10.0 |
| 1984-10-20 | 跑馬地 · 1235m · Class 3 C C Nam · 2 GOOD | 7 | C C Nam | 99.0 |
| 1984-09-19 | 跑馬地 · 1575m · Class 3 C M Cheng · 25 1/4 RAIN AFFECTED | 10 | C M Cheng | 87.0 |
| 1984-05-23 | 跑馬地 · 1030m · Class 3 W Burnett · 6 NORMAL WET | 6 | W Burnett | 10.0 |
| 1984-04-23 | 跑馬地 · 1400m · Class 1 & 2 W Burnett · 12 3/4 NORMAL WET | 7 | W Burnett | 99.0 |
| 1984-03-10 | 沙田 · 1200m · Class 2 W T Hung · T.O. GOOD TO FIRM | 9 | W T Hung | 99.0 |
| 1984-01-02 | 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 W T Hung · T.O. GOOD TO FIRM | 6 | W T Hung | 99.0 |
| 1983-12-14 | 跑馬地 · 1650m · Class 1 & 2 K H Hung · T.O. GOOD TO FIRM | 9 | K H Hung | 99.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。