BABY WAVE
Developing · 距上次出賽 12228 天
近績
6812674379
BABY WAVE是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽20次,獲得4次冠軍及6次躋身頭三名。最近一次出賽為1993-01-25於沙田,沒有完成賽事。
出賽紀錄
戰績
20-4-6
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
20.0%
入位率 30.0%
本季獎金(港元)
—
累積 735,800
馬齡
—
NZ · PPG
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 1993-01-25 | 沙田 · 1000m · Class 4 W Smith GOOD | — | W Smith | — |
| 1993-01-01 | 跑馬地 · 975m · Class 4 C F Chan · 7-3/4 GOOD | 9 | C F Chan | 27.0 |
| 1992-11-18 | 跑馬地 · 1030m · Class 4 C H Yip · 8-1/2 GOOD TO FIRM | 7 | C H Yip | 3.6 |
| 1992-10-24 | 沙田 · 1000m · Class 4 C H Yip · 3-1/4 GOOD TO FIRM | 3 | C H Yip | 12.0 |
| 1992-10-03 | 跑馬地 · 1235m · Class 4 C H Yip · 7 GOOD | 4 | C H Yip | 20.0 |
| 1992-05-23 | 沙田 · 1000m · Class 3 C H Yip · 3-1/2 YIELDING | 7 | C H Yip | 23.0 |
| 1992-05-06 | 跑馬地 · 1030m · Class 3 C H Yip · 6-1/4 GOOD TO FIRM | 6 | C H Yip | 8.5 |
| 1992-03-18 | 跑馬地 · 1030m · Class 3 C H Yip · 1-3/4 GOOD TO FIRM | 2 | C H Yip | 13.0 |
| 1992-02-12 | 跑馬地 · 1030m · Class 3 C H Yip · HD GOOD TO FIRM | 1 | C H Yip | 5.3 |
| 1992-01-18 | 沙田 · 1200m · Class 3 C H Yip · 8-3/4 GOOD TO FIRM | 8 | C H Yip | 31.0 |
完整往績(另 11 場)
| 1991-12-18 | 跑馬地 · 1400m · Class 3 C H Yip · 12-3/4 GOOD TO FIRM | 6 | C H Yip | 10.0 |
| 1991-11-30 | 沙田 · 1000m · Class 3 C H Yip · 3-1/4 GOOD | 6 | C H Yip | 11.0 |
| 1991-11-16 | 跑馬地 · 1235m · Class 3 C H Yip · 3-3/4 GOOD | 5 | C H Yip | 38.0 |
| 1991-10-12 | 沙田 · 1200m · Class 3 C H Yip · 9-1/4 GOOD | 12 | C H Yip | 19.0 |
| 1991-09-18 | 跑馬地 · 975m · Class 3 C H Yip · 6-3/4 GOOD | 5 | C H Yip | 10.0 |
| 1991-05-04 | 跑馬地 · 975m · Class 3 B Marcus · 4-3/4 GOOD TO YIELDING | 7 | B Marcus | 6.2 |
| 1991-04-06 | 跑馬地 · 1650m · Griffin P Robinson · 10 GOOD TO YIELDING | 8 | P Robinson | 12.0 |
| 1991-02-27 | 跑馬地 · 975m · Class 2 B Marcus · 5-1/4 GOOD | 6 | B Marcus | 2.9 |
| 1991-01-30 | 跑馬地 · 1400m · Class 3 B Marcus · 1 GOOD TO FIRM | 1 | B Marcus | 5.9 |
| 1990-12-29 | 沙田 · 1000m · Griffin B Marcus · HD GOOD | 1 | B Marcus | 1.4 |
| 1990-12-01 | 沙田 · 1200m · Griffin B Marcus · N GOOD | 1 | B Marcus | 3.1 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。