跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

W Smith

統計

出賽次數

294

冠軍

9

位置

35

獲勝率

3.1%

按馬場及途程統計
馬場出賽次數獲勝率
沙田 206 2.9%
跑馬地 88 3.4%
途程出賽次數獲勝率
Mile 142 0.7%
Sprint 95 7.4%
Middle 52 1.9%
Long 5 0.0%

拍檔組合

練馬師出賽次數獲勝率
T W Leung 57 1.8%
B K Ng 50 10.0%
D Oughton 21 0.0%
T K Ng 21 9.5%
L Ho 18 0.0%
更多組合(5)
C H Yip 14 7.1%
D Cruz 13 0.0%
P F Yiu 13 0.0%
C S Shum 10 0.0%
K L Man 10 0.0%

出賽紀錄

顯示最近 50 次出賽紀錄。
日期 賽事 名次 馬名 獨贏賠率
2019-05-11 沙田 · 1400m · Class 3 CHAMPION PRIDE
2019-05-11 沙田 · 1400m · Class 1 12 DUKE DA VEGA 312.0
2018-05-12 沙田 · 1400m · Class 1 12 KELOWNA STAR 211.0
2012-04-29 沙田 · 1800m · Class 2 4 WRATH OF FIRE 10.0
2012-04-29 沙田 · 2000m · Group 1 13 COLLECTION 93.0
2012-04-29 沙田 · 1400m · Class 3 5 DOUBLE DRAGON 36.0
2012-04-29 沙田 · 1400m · Class 5 12 GRANDFIELD 19.0
2006-04-30 沙田 · 1400m · Class 1 13 GEM OF UNIONLUCKY 78.0
2004-04-28 沙田 · 2000m · Class 4 14 ALAKAZAM 24.0
2004-04-28 沙田 · 1200m · Class 5 11 NIGHT HUNTER II 12.0
2004-04-25 沙田 · 1400m · Class 2 10 DASHING CHAMPION 99.0
2004-04-25 沙田 · 1600m · Class 2 13 DASHING WINNER 41.0
2004-04-21 跑馬地 · 1200m · Class 3 4 GRAND FIGHTER 48.0
2004-04-21 跑馬地 · 1800m · Class 4 7 BEST EVER 45.0
2004-04-21 跑馬地 · 1650m · Class 4 10 SAMMY TREASURE 36.0
完整往績(另 35 場)
2004-04-21 跑馬地 · 1000m · Class 4 8 GOLDEN MILE 99.0
2004-04-17 跑馬地 · 2200m · Class 2 8 DASHING CHAMPION 48.0
2004-04-17 跑馬地 · 1650m · Class 4 7 GOLD DIGGER 11.0
2004-04-17 跑馬地 · 1650m · Class 5 6 MILLENNIUM SUPREME 26.0
2004-04-14 沙田 · 1650m · Class 2 6 DASHING WINNER 16.0
2004-04-14 沙田 · 1200m · Class 3 11 PROGRESSING TIMES 15.0
2004-04-11 沙田 · 1600m · Class 1 6 GIFT 26.0
2004-04-11 沙田 · 2000m · Class 3 9 STOIC 86.0
2004-04-11 沙田 · 1000m · Class 3 13 ABORIGINAL 46.0
2004-04-11 沙田 · 1800m · Class 2 13 CONNOISSEUR'S LOVE 40.0
2004-04-11 沙田 · 2200m · Class 4 13 FLYING DRAGON 20.0
2004-04-11 沙田 · 1400m · Class 4 4 KINGSTON GLORY 25.0
2004-04-11 沙田 · 1000m · Class 4 8 GOLDEN MILE 99.0
2004-04-11 沙田 · 1600m · Class 5 9 GREAT KID 8.3
2004-04-11 沙田 · 1400m · Griffin 6 PURPLE GOLD 79.0
2004-04-03 沙田 · 1400m · Class 2 4 DASHING WINNER 63.0
2004-04-03 沙田 · 1800m · Prelude 10 DR MORE 99.0
2004-04-03 沙田 · 1000m · Class 2 10 COP HILL LAD 99.0
2004-04-03 沙田 · 1400m · Class 3 9 NEW FACE 36.0
2004-04-03 沙田 · 1600m · Class 3 12 NATIVE LANGUAGE 25.0
2004-04-03 沙田 · 1600m · Class 4 9 GOLD DIGGER 93.0
2004-04-03 沙田 · 1600m · Class 4 9 SIGHT FIRST 71.0
2004-04-03 沙田 · 1400m · Class 4 6 ALAKAZAM 97.0
2004-04-03 沙田 · 1200m · Class 4 4 ISLAND SPIRIT 17.0
2004-03-27 沙田 · 1600m · Class 2 8 NOBLE SILENCE 98.0
2004-03-27 沙田 · 1800m · Class 3 7 CHATER LANE 27.0
2004-03-27 沙田 · 1400m · Class 4 9 HAPPY KID 14.0
2004-03-27 沙田 · 1600m · Class 4 4 HIGH SPIRITS 57.0
2004-03-27 沙田 · 1200m · Class 3 13 ELFHELM 99.0
2004-03-27 沙田 · 1600m · Class 5 9 WATCHMAN 15.0
2004-03-27 沙田 · 1200m · Griffin 9 PURPLE GOLD 99.0
2004-03-24 沙田 · 1600m · Class 3 11 SANBENITO 13.0
2004-03-24 沙田 · 1200m · Class 3 4 GRAND FIGHTER 13.0
2004-03-24 沙田 · 1400m · Class 4 11 LUCKY VICTORIES 25.0
2004-03-24 沙田 · 1650m · Class 4 NATURAL MODEL