跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

GRAND FIGHTER

Veteran

近績 81151129912139 finishing position trend

GRAND FIGHTER是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽86次,獲得7次冠軍及21次躋身頭三名。最近一次出賽為2006-12-13於跑馬地,跑得第9名。

出賽紀錄

戰績

86-7-21

出賽次數-冠軍-位置

現時評分

本季升降

勝率

入位率 —

本季獎金(港元)

累積 5,475,850

馬齡

NZ · PPG

馬匹資料及血統

父系

Housebuster

母系

Ebony Glow

毛色/性別

Brown / Gelding

馬主

Lee Tak Lun & Frankie Lee Tak Ching

出賽紀錄

86 出賽次數
日期 賽事 名次 獨贏賠率
2006-12-13 跑馬地 · 1000m · Class 3 P H Lo · 7-1/2 9 27.0
2006-07-02 沙田 · 1200m · Class 3 H W Lai · 12-3/4 13 53.0
2006-06-10 沙田 · 1400m · Class 3 Y T Cheng · 9-3/4 12 51.0
2006-05-24 跑馬地 · 1000m · Class 3 K L Chui · 5-3/4 9 23.0
2006-05-17 跑馬地 · 1200m · Class 3 K L Chui · 3-1/4 9 13.0
2006-03-01 跑馬地 · 1200m · Class 3 C W Wong · 6 12 27.0
2006-02-22 跑馬地 · 1200m · Class 3 B Prebble · 3/4 1 13.0
2006-01-25 沙田 · 1200m · Class 3 S Sanders · 2-3/4 5 31.0
2005-12-03 沙田 · 1650m · Class 3 K H Chan · 7-1/2 11 80.0
2005-11-27 沙田 · 1400m · Class 3 K H Chan · 3-1/4 8 99.0
完整往績(另 76 場)
2005-10-19 跑馬地 · 1000m · Class 3 K H Chan · 7-3/4 12 38.0
2005-09-14 跑馬地 · 1000m · Class 2 G Schofield · 4-1/2 10 15.0
2005-06-29 跑馬地 · 1650m · Class 3 K H Chan · 5-3/4 6 27.0
2005-06-01 沙田 · 1200m · Class 3 K H Chan · 5 7 25.0
2005-04-20 跑馬地 · 1000m · Class 3 H W Lai · 2-1/2 4 19.0
2005-04-06 跑馬地 · 1200m · Class 3 C K Tong · 1-1/4 3 22.0
2005-03-23 跑馬地 · 1000m · Class 3 H W Lai · NOSE 1 18.0
2005-03-16 沙田 · 1400m · Class 3 H W Lai · 5-3/4 4 33.0
2005-03-02 跑馬地 · 1650m · Class 3 C K Tong · 1-3/4 4 25.0
2005-02-11 沙田 · 1200m · Class 3 S Sanders · 3-3/4 5 67.0
2004-12-22 跑馬地 · 1200m · Class 3 S Sanders · SH 1 45.0
2004-12-01 沙田 · 1200m · Class 3 K H Chan · 5-1/2 7 20.0
2004-11-17 跑馬地 · 1000m · Class 3 A Delpech · 3-1/4 4 13.0
2004-10-20 跑馬地 · 1000m · Class 3 Y Lerner · 3-1/2 6 10.0
2004-09-29 沙田 · 1650m · Class 3 K H Chan · 11 7 45.0
2004-09-19 沙田 · 1200m · Class 3 K H Chan · 3-3/4 5 20.0
2004-09-08 跑馬地 · 1200m · Class 3 A Delpech · 3-3/4 4 16.0
2004-05-26 沙田 · 1200m · Class 3 G Schofield · 6-3/4 6 6.5
2004-05-19 跑馬地 · 1000m · Class 3 G Schofield · 2-3/4 4 5.6
2004-05-01 沙田 · 1200m · Class 3 H W Lai · 3-3/4 7 17.0
2004-04-21 跑馬地 · 1200m · Class 3 W Smith · 4 4 48.0
2004-03-24 沙田 · 1200m · Class 3 W Smith · 2-3/4 4 13.0
2004-02-28 沙田 · 1000m · Class 2 M Rodd · 4-1/4 6 34.0
2004-01-14 跑馬地 · 1000m · Class 2 W Smith · 2-3/4 9 20.0
2003-12-10 跑馬地 · 1650m · Class 2 P H Lo · 5-1/2 10 32.0
2003-12-06 跑馬地 · 1200m · Class 2 P H Lo · 2 6 9.9
2003-11-04 跑馬地 · 1000m · Class 3 W Smith · 1-1/2 1 16.0
2003-10-25 跑馬地 · 1200m · Class 3 W Smith · 2-3/4 5 9.9
2003-10-08 跑馬地 · 1200m · Class 3 W Smith · 1/2 3 8.5
2003-09-24 跑馬地 · 1000m · Class 3 W Smith · 1/2 1 17.0
2003-09-13 沙田 · 1200m · Class 3 W Smith · 1-1/4 3 10.0
2003-09-06 沙田 · 1600m · Class 3 W Smith · 1-1/4 5 40.0
2003-06-07 沙田 · 1400m · Class 3 A Marcus · 3-3/4 4 12.0
2003-05-24 沙田 · 1400m · Class 3 P H Lo · 3-3/4 7 10.0
2003-05-01 沙田 · 1600m · Class 2 K H Ting · 9-1/4 12 99.0
2003-04-06 沙田 · 1600m · Class 2 K H Ting · 10-3/4 13 44.0
2003-03-26 沙田 · 1200m · Class 3 E Saint-Martin · 1-1/4 5 12.0
2003-03-15 沙田 · 1400m · Class 3 E Saint-Martin · 2 3 23.0
2003-03-01 沙田 · 1400m · Class 3 E Saint-Martin · 1/2 2 20.0
2003-02-03 沙田 · 1400m · Class 3 A Suborics · 7-1/2 11 17.0
2003-01-25 沙田 · 1200m · Class 2 W M Lai · 4-1/4 4 48.0
2003-01-11 沙田 · 1400m · Class 3 A Suborics · 1-3/4 2 7.7
2003-01-01 沙田 · 1400m · Class 3 A Suborics · 2-1/2 4 33.0
2002-11-10 沙田 · 1000m · Class 3 E Legrix · 3-1/2 7 12.0
2002-10-20 沙田 · 1200m · Class 2 K H Ting · 1-1/2 3 43.0
2002-10-01 沙田 · 1400m · Class 3 E Saint-Martin · 23-1/2 14 26.0
2002-09-18 跑馬地 · 1650m · Class 3 K H Ting · 5 10 19.0
2002-09-01 沙田 · 1000m · Class 3 K H Ting · 3-1/2 8 11.0
2002-05-19 沙田 · 1200m · Class 2 G Mosse · 5 5 9.8
2002-05-08 跑馬地 · 1000m · Class 2 Y T Cheng · 1-1/2 2 17.0
2002-03-17 沙田 · 1200m · Class 2 K H Ting · 5 7 27.0
2002-03-09 沙田 · 1200m · Class 3 G Mosse · 1/2 3 8.4
2002-02-14 沙田 · 1000m · Class 2 K H Ting · 2 4 26.0
2002-02-02 沙田 · 1400m · Class 3 G Mosse · 2-1/2 6 29.0
2002-01-16 跑馬地 · 1650m · Class 3 G Mosse · 12 11 15.0
2001-12-23 跑馬地 · 1650m · Class 2 J Egan · 1-3/4 4 14.0
2001-12-16 沙田 · 1200m · Class 3 G Mosse · 1-1/4 1 5.7
2001-12-01 沙田 · 1200m · Class 3 K H Ting · 3 6 11.0
2001-11-25 沙田 · 1000m · Class 3 K H Ting · N 1 17.0
2001-11-18 沙田 · 1400m · Class 4 K H Ting · 2-1/4 4 8.2
2001-10-21 沙田 · 1400m · Class 4 G Mosse · 3-1/2 10 5.9
2001-10-13 沙田 · 1400m · Class 4 B Marcus · 2-1/2 5 3.8
2001-10-07 沙田 · 1400m · Class 4 B Marcus · 1-1/4 3 5.7
2001-09-22 沙田 · 1400m · Class 4 K H Ting · 3-3/4 4 10.0
2001-09-08 沙田 · 1400m · Class 4 K H Ting · 3/4 2 5.0
2001-09-02 沙田 · 1400m · Class 4 K H Ting · N 2 10.0
2001-06-03 沙田 · 1600m · Class 4 R Fradd · 8-1/2 10 6.8
2001-05-20 沙田 · 1400m · Class 4 M W Leung · 10-1/2 9 4.3
2001-05-12 沙田 · 1600m · Class 4 J Egan · 2-3/4 4 3.8
2001-05-06 沙田 · 1400m · Class 4 D Harrison · SH 2 4.5
2001-04-22 沙田 · 1400m · Class 4 D Harrison · 1/2 2 4.0
2001-03-28 沙田 · 1400m · Class 4 D Harrison · 2 4 4.7
2001-03-17 沙田 · 1400m · Class 4 J Egan · 1-1/2 9 7.6
2001-03-10 沙田 · 1800m · Class 4 G Mosse · 2-3/4 6 6.3
2001-03-03 沙田 · 1400m · Class 4 G Mosse · 3-1/2 5 34.0
2001-01-20 沙田 · 1200m · Class 4 D Bonilla · 14-1/2 12 40.0

每個賽馬日、每匹馬的模型評分

模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。

模型原理 →