HOUSE HONOUR
Veteran · 距上次出賽 10644 天
近績
3791028109116
HOUSE HONOUR是香港賽馬會註冊之賽駒。在香港共出賽67次,獲得7次冠軍及19次躋身頭三名。最近一次出賽為1997-05-28於跑馬地,跑得第6名。
出賽紀錄
戰績
67-7-19
出賽次數-冠軍-位置
現時評分
—
本季升降
勝率
10.3%
入位率 27.9%
本季獎金(港元)
—
累積 2,848,818
馬齡
—
AUS · PP
馬匹資料及血統
出賽紀錄
| 日期 | 賽事 | 名次 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|
| 1997-05-28 | 跑馬地 · 1200m · Class 5 P Payne · 6 GOOD | 6 | P Payne | 18.0 |
| 1997-04-09 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 C K Tse · 6-1/4 GOOD | 11 | C K Tse | 99.0 |
| 1997-03-26 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 W M Lai · 8-1/4 GOOD | 9 | W M Lai | 39.0 |
| 1997-01-15 | 沙田 · 1150m · Class 4 E Legrix · 9-1/2 NORMAL WET | 10 | E Legrix | 23.0 |
| 1997-01-04 | 沙田 · 1200m · Class 4 W M Lai · 5-1/2 GOOD | 8 | W M Lai | 12.0 |
| 1996-11-30 | 跑馬地 · 1200m · Class 4 W M Lai · 3-1/2 GOOD TO FIRM | 2 | W M Lai | 32.0 |
| 1996-10-30 | 沙田 · 1650m · Class 4 B Marcus · 18-1/4 NORMAL WET | 10 | B Marcus | 11.0 |
| 1996-10-12 | 沙田 · 1400m · Class 4 D Whyte · 8-3/4 GOOD TO FIRM | 9 | D Whyte | 20.0 |
| 1996-10-02 | 跑馬地 · 1650m · Class 4 P Strydom · 11-3/4 GOOD | 7 | P Strydom | 13.0 |
| 1996-09-21 | 沙田 · 1200m · Class 4 W M Lai · 2-1/2 YIELDING | 3 | W M Lai | 17.0 |
完整往績(另 58 場)
| 1996-05-29 | 跑馬地 · 1200m · Class 3 D Holland · 6-1/2 YIELDING | 7 | D Holland | 16.0 |
| 1996-05-15 | 跑馬地 · 1200m · Class 3 W M Lai · 6 GOOD | 7 | W M Lai | 50.0 |
| 1996-05-01 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 W H Tse · 10-1/2 YIELDING | 11 | W H Tse | 14.0 |
| 1996-04-10 | 跑馬地 · 1200m · Class 3 W M Lai · 4 GOOD | 6 | W M Lai | 25.0 |
| 1996-03-23 | 沙田 · 1200m · Class 3 W M Lai · 3-3/4 GOOD TO YIELDING | 3 | W M Lai | 43.0 |
| 1996-02-28 | 跑馬地 · 1200m · Class 3 C F Chan · 13-3/4 GOOD | 12 | C F Chan | 30.0 |
| 1996-02-07 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 D Holland · 5 GOOD TO FIRM | 4 | D Holland | 10.0 |
| 1996-01-24 | 沙田 · 1150m · Class 3 C F Chan · 2-1/2 NORMAL WET | 4 | C F Chan | 15.0 |
| 1996-01-10 | 跑馬地 · 1600m · Class 3 T Quinn · 18-1/2 GOOD TO FIRM | 11 | T Quinn | 28.0 |
| 1995-11-29 | 沙田 · 1650m · Class 3 H K Yim · 13-1/2 NORMAL WET | 10 | H K Yim | 6.6 |
| 1995-10-21 | 沙田 · 1650m · Class 3 B Marcus · 1-1/4 NORMAL WET | 2 | B Marcus | 4.8 |
| 1995-09-27 | 沙田 · 1050m · Class 3 W M Lai · 2-3/4 NORMAL WET | 9 | W M Lai | 10.0 |
| 1995-04-19 | 沙田 · 1650m · Class 3 G Childs · 5 RAIN AFFECTED | 5 | G Childs | 4.3 |
| 1995-04-01 | 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 M Kinane · 4-3/4 YIELDING | 5 | M Kinane | 16.0 |
| 1995-03-04 | 沙田 · 1200m · Class 2 W M Lai · 4-1/4 GOOD | 6 | W M Lai | 99.0 |
| 1995-02-22 | 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 D Holland · 5 GOOD | 8 | D Holland | 19.0 |
| 1995-02-02 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 W M Lai · 3-1/2 GOOD TO FIRM | 8 | W M Lai | 48.0 |
| 1995-01-21 | 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 W M Lai · 3/4 GOOD | 1 | W M Lai | 60.0 |
| 1995-01-01 | 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 W M Lai · 4-1/4 GOOD TO FIRM | 10 | W M Lai | 99.0 |
| 1994-12-14 | 跑馬地 · 1030m · Class 2 W M Lai · 5-3/4 GOOD | 6 | W M Lai | 14.0 |
| 1994-11-09 | 跑馬地 · 975m · Class 2 D Holland · 1-1/4 GOOD TO FIRM | 2 | D Holland | 28.0 |
| 1994-10-15 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 W M Lai · 10-1/2 FIRM | 12 | W M Lai | 34.0 |
| 1994-10-05 | 跑馬地 · 1650m · Class 3 D Holland · 1 GOOD TO FIRM | 2 | D Holland | 4.1 |
| 1994-05-04 | 跑馬地 · 1650m · Class 2 K H Ting · 9-3/4 SOFT | 5 | K H Ting | 22.0 |
| 1994-02-02 | 跑馬地 · 1600m · Class 2 M Kinane GOOD TO FIRM | — | M Kinane | 4.8 |
| 1994-01-08 | 沙田 · 1600m · Class 2 W M Lai · 7-1/2 GOOD | 8 | W M Lai | 28.0 |
| 1993-12-21 | 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 W M Lai · 5-3/4 GOOD | 5 | W M Lai | 21.0 |
| 1993-12-04 | 跑馬地 · 975m · Class 1 & 2 W M Lai · 3 GOOD | 5 | W M Lai | 41.0 |
| 1993-11-20 | 沙田 · 1400m · Class 1 W M Lai · 12 GOOD TO FIRM | 14 | W M Lai | 99.0 |
| 1993-10-13 | 跑馬地 · 1235m · Class 1 & 2 W M Lai · 8-3/4 YIELDING | 8 | W M Lai | 67.0 |
| 1993-05-01 | 沙田 · 1200m · Class 1 W M Lai · 12-1/4 YIELDING | 13 | W M Lai | 99.0 |
| 1993-04-12 | 跑馬地 · 1650m · Class 2 M Kinane · 2-1/4 GOOD | 1 | M Kinane | 14.0 |
| 1993-03-27 | 沙田 · 1400m · Class 2 C W Choi · 8-3/4 GOOD | 11 | C W Choi | 35.0 |
| 1993-03-03 | 跑馬地 · 1650m · Class 2 B Marcus · 1-1/4 GOOD | 1 | B Marcus | 6.3 |
| 1993-02-10 | 跑馬地 · 1600m · Class 2 A S Cruz · 3/4 GOOD TO FIRM | 3 | A S Cruz | 2.3 |
| 1993-02-03 | 跑馬地 · 1650m · Class 2 C W Choi · 1-1/4 GOOD | 2 | C W Choi | 18.0 |
| 1993-01-25 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 W H Tse · 1-3/4 GOOD | 3 | W H Tse | 54.0 |
| 1992-10-21 | 跑馬地 · 1650m · Class 2 J Marshall · 5-1/2 GOOD TO FIRM | 6 | J Marshall | 21.0 |
| 1992-10-11 | 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 J Marshall · 11-3/4 GOOD | 7 | J Marshall | 35.0 |
| 1992-09-23 | 跑馬地 · 1650m · Class 2 J Marshall · 5-1/2 GOOD | 6 | J Marshall | 16.0 |
| 1992-05-23 | 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 D Lee · 7-3/4 GOOD | 8 | D Lee | 99.0 |
| 1992-04-12 | 沙田 · 1600m · Class 2 C F Chan · 8-3/4 YIELDING | 12 | C F Chan | 37.0 |
| 1992-03-25 | 跑馬地 · 1600m · Class 2 B Marcus · 3/4 GOOD TO FIRM | 3 | B Marcus | 3.7 |
| 1992-02-26 | 跑馬地 · 1235m · Class 2 C K Tse · 2 GOOD | 4 | C K Tse | 23.0 |
| 1992-01-29 | 跑馬地 · 1600m · Class 2 B Marcus · SH GOOD TO FIRM | 1 | B Marcus | 2.7 |
| 1991-12-29 | 沙田 · 1600m · Class 2 B Marcus · 3-1/2 GOOD | 7 | B Marcus | 78.0 |
| 1991-12-11 | 跑馬地 · 1650m · Class 2 E Legrix · 5-3/4 GOOD | 7 | E Legrix | 14.0 |
| 1991-11-02 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 C K Tse · 7-3/4 GOOD | 8 | C K Tse | 36.0 |
| 1991-10-02 | 跑馬地 · 1600m · Class 2 C K Tse · N GOOD | 1 | C K Tse | 7.4 |
| 1991-06-09 | 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 C K Tse · 1/2 SOFT | 2 | C K Tse | 16.0 |
| 1991-05-15 | 跑馬地 · 1600m · Class 3 C K Tse · 1-1/2 GOOD TO FIRM | 1 | C K Tse | 2.9 |
| 1991-04-24 | 跑馬地 · 1600m · Class 3 C K Tse · 2-1/2 GOOD TO FIRM | 3 | C K Tse | 11.0 |
| 1991-04-03 | 跑馬地 · 1650m · Class 2 C W Choi · 7-1/4 GOOD | 6 | C W Choi | 26.0 |
| 1991-03-27 | 跑馬地 · 1030m · Class 3 C K Tse · 11-1/4 GOOD TO FIRM | 5 | C K Tse | 2.6 |
| 1991-02-20 | 跑馬地 · 1235m · Class 3 W H Tse · 2-3/4 GOOD | 4 | W H Tse | 13.0 |
| 1991-01-19 | 沙田 · 1200m · Class 3 W H Tse · 3-1/2 GOOD | 4 | W H Tse | 20.0 |
| 1990-12-29 | 沙田 · 1400m · Class 3 G Mosse · 5-1/2 GOOD | 7 | G Mosse | 14.0 |
| 1990-12-19 | 跑馬地 · 1030m · Class 3 G Mosse · SH GOOD TO FIRM | 1 | G Mosse | 19.0 |
每個賽馬日、每匹馬的模型評分
模型每晚為賽事評分——上表「模型」一欄顯示模型賽前對此駒的排名。