跳至內容

駿眼統計為獨立資訊服務,與香港賽馬會並無任何關聯、認可或授權關係。

T Quinn

統計

出賽次數

239

冠軍

20

位置

54

獲勝率

8.4%

按馬場及途程統計
馬場出賽次數獲勝率
沙田 166 8.4%
跑馬地 73 8.2%
途程出賽次數獲勝率
Mile 108 7.4%
Sprint 78 11.5%
Middle 38 5.3%
Long 15 6.7%

拍檔組合

練馬師出賽次數獲勝率
T W Leung 47 8.5%
T P Wong 26 15.4%
B Hutchison 23 8.7%
D A Hayes 15 6.7%
D Hill 14 7.1%
更多組合(4)
S L Leung 11 9.1%
S T Wong 11 18.2%
Y O Wong 11 18.2%
P H Chan 10 20.0%

出賽紀錄

顯示最近 50 次出賽紀錄。
日期 賽事 名次 馬名 獨贏賠率
2003-12-14 沙田 · 2400m · 3YO+ 9 INDIAN CREEK 16.0
2002-12-15 沙田 · 2000m · 3YO+ 8 INDIAN CREEK 72.0
1999-12-12 沙田 · 2000m · 3YO+ 3 LEAR SPEAR 14.0
1999-12-12 沙田 · 1400m · Class 3 10 GRANDSTAND 50.0
1997-12-14 沙田 · 2400m · 3YO+ 2 POSIDONAS 11.0
1997-02-26 跑馬地 · 1200m · Class 2 3 CHATER SOVEREIGN 6.1
1997-02-26 跑馬地 · 1200m · Class 5 2 DIABLO 6.5
1997-02-23 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 6 EQUINE SUPREMO 58.0
1997-02-23 沙田 · 1800m · 4YO 5 CITILUCK 4.0
1997-02-23 沙田 · 2000m · Class 5 & 6 9 A FORTUNE 33.0
1997-02-23 沙田 · 1600m · Class 1 & 2 10 MAGIC JOY 14.0
1997-02-23 沙田 · 1400m · Class 5 1 HEART TO HEART 8.3
1997-02-23 沙田 · 1400m · Class 5 2 TOY BARON 6.8
1997-02-23 沙田 · 1200m · Griffin 9 WE GOT IT 33.0
1997-02-19 跑馬地 · 1800m · Class 3 9 NEW AIRPORT 96.0
完整往績(另 35 場)
1997-02-19 跑馬地 · 1000m · Class 2 4 CHATER SOVEREIGN 10.0
1997-02-19 跑馬地 · 1200m · Class 4 5 CLEAN THEM UP 40.0
1997-02-19 跑馬地 · 1200m · Class 4 8 PINK DIAMOND 10.0
1997-02-15 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 7 SCHNITZER 25.0
1997-02-15 沙田 · 1600m · Class 4 10 WINNING WAVE 12.0
1997-02-15 沙田 · 1600m · Class 4 1 GENIUS 5.4
1997-02-15 沙田 · 1600m · Class 3 2 SPARTAN 20.0
1997-02-15 沙田 · 1200m · Class 1 & 2 11 SUPREME GOLIATH 16.0
1997-02-15 沙田 · 1000m · Class 5 13 TACTICS 96.0
1997-02-15 沙田 · 1400m · Griffin 10 HAPPY SUCCESS 88.0
1997-02-12 跑馬地 · 1800m · Class 4 11 HEALTHY STAR 2.4
1997-02-12 跑馬地 · 1200m · Class 3 12 RED WINE 27.0
1997-02-12 跑馬地 · 2200m · Class 4 & 5 3 DARLEY 7.7
1997-02-12 跑馬地 · 1650m · Class 6 1 SECOND TO NONE 8.7
1997-02-12 跑馬地 · 1200m · Class 3 8 NORTHERN CELADON 13.0
1997-02-09 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 2 CITILUCK 9.6
1997-02-09 沙田 · 1800m · Class 5 4 SUCCESSFUL YEARS 5.1
1997-02-09 沙田 · 1400m · Class 4 4 DIABLO 23.0
1997-02-09 沙田 · 2200m · Class 1 & 2 11 SUCCESS PARTNERS 12.0
1997-02-09 沙田 · 1400m · Class 4 8 SCOTCH GEM 75.0
1997-02-09 沙田 · 1400m · Class 1 & 2 6 KING OF JEWELRY 6.0
1997-02-09 沙田 · 1200m · Griffin 6 WE GOT IT 9.2
1997-01-29 跑馬地 · 1800m · Class 1 & 2 5 ARROWMINT 8.8
1997-01-25 沙田 · 1400m · Class 3 11 RISING STAR 99.0
1997-01-25 沙田 · 1200m · Class 4 14 AMERICAN EAGLE 26.0
1997-01-25 沙田 · 1400m · Class 3 5 SPARTAN 9.9
1997-01-25 沙田 · 1600m · 4YO 14 WINNING SPIRIT 8.9
1997-01-25 沙田 · 1400m · Class 3 4 KEY MAN 99.0
1997-01-25 沙田 · 1000m · Griffin SMART DANCER
1997-01-22 跑馬地 · 2200m · Class 3 11 NEW AIRPORT 66.0
1997-01-22 跑馬地 · 1650m · Class 5 14 ASHFLASH 87.0
1997-01-22 跑馬地 · 1800m · Class 4 5 LUCKY EXPRESS 8.1
1997-01-22 跑馬地 · 1650m · Class 5 11 HEART TO HEART 3.8
1997-01-22 跑馬地 · 1200m · Class 3 6 NORTHERN CELADON 11.0
1997-01-18 沙田 · 2000m · Class 1 & 2 5 NORTHERN FIRE BALL 9.2